Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Oknoplast Inter-bud Kraków 869 7 0 0 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 896 0
KS Korona II 1919 Kraków 698 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 698 0
UJK Kielce 660 7 302 0 0 21 0 0 323 0 0 36 76 47.4000 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 943 0
TS Wisła Kraków 578 7 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 589 0
KS Korona 1919 Kraków 544 6 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 557 0
MKS Gorlice 534 7 24 0 0 16 0 0 40 0 0 11 37 29.7000 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 548 0
MKS SKAWA WADOWICE 436 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 443 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 388 6 38 0 0 9 0 0 47 0 0 9 13 69.2000 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 431 0
UKS Regis Wieliczka 365 6 36 0 0 3 0 0 39 0 0 7 30 23.3000 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 381 0
UKS SP Kwaśniów Dolny 343 7 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 347 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 332 6 22 0 0 18 0 0 40 0 0 11 6 183.3000 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 377 0
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 225 6 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 236 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz