Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2008

Wzrost: 196 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#33

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Korona 1919 Kraków (2024/2025)
01.12.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 70 : 49 P 00:00 21 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 21 0
16.11.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 81 : 71 W 00:00 27 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
31.10.2024 UJK Kielce (d) 61 : 68 P 00:00 9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
26.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 69 : 86 W 00:00 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0
16.10.2024 TS Wisła Kraków (w) 70 : 62 P 00:00 16 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0
13.10.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 68 : 100 P 00:00 10 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
29.09.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 85 : 69 W 00:00 21 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
28.09.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (d) 128 : 37 W 00:00 19 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz