Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2007

Wzrost: 194 cm

Pozycja: środkowy

#12

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
UJK Kielce (2024/2025)
19.12.2024 TS Wisła Kraków (d) 84 : 75 W 00:00 8 8 0 0.0 0 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 0
13.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (d) 137 : 49 W 00:00 12 12 0 0.0 0 0 0.0 12 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
12.12.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 75 : 95 W 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
19.11.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 66 : 87 P 00:00 6 6 0 0.0 0 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 0
14.11.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 93 : 65 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
31.10.2024 KS Korona 1919 Kraków (w) 61 : 68 W 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 82 : 77 W 00:00 8 0 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0
13.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (w) 49 : 110 W 00:00 16 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
06.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 84 : 76 W 00:00 3 2 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0
02.10.2024 TS Wisła Kraków (w) 80 : 62 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz