Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS UKS KADET Oświęcim U-19 Olszewskiego 2a
32-600 Oświęcim tel. 504 176 159
fax. --- http://www.ukskadet.com.pl
ukskadetoswiecim@gmail.com

ARENA

Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 8, 32-600 Oświęcim, ul. Słowackiego 41

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
13.12.2024 18:00 UJK Kielce (w) 137 : 49 P 49 24 0 0.0 6 0 0.0 30 0 0.0 5 11 45.5 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 73
11.12.2024 18:00 TS Wisła Kraków (d) 54 : 100 P 54 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 54
04.12.2024 18:00 KS Korona 1919 Kraków (d) 42 : 87 P 42 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 42
01.12.2024 12:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 139 : 26 P 26 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 26
13.11.2024 18:15 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 143 : 14 P 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 14
30.10.2024 18:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 50 : 84 P 50 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 50
16.10.2024 19:00 MKS SKAWA WADOWICE (w) 121 : 37 P 37 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 38
13.10.2024 15:30 UJK Kielce (d) 49 : 110 P 49 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 49
06.10.2024 12:00 TS Wisła Kraków (w) 75 : 38 P 38 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 40
28.09.2024 12:30 KS Korona 1919 Kraków (w) 128 : 37 P 37 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
15.09.2024 10:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 36 : 154 P 36 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 36

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz