Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2009

Wzrost: 175 cm

Pozycja: rozgrywający

#2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS Gorlice (2026/2027)
31.10.2026 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach (d) 105 : 74 W 00:00 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 8 0
27.10.2026 SKAWA Wadowice (d) 96 : 87 W 00:00 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 6 0
15.10.2026 UJK Kielce (d) 80 : 84 P 00:00 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 2 0
07.10.2026 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (w) 73 : 96 W 00:00 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 10 0
04.10.2026 AZS AGH Korona Kraków I (d) 56 : 86 P 00:00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
27.09.2026 SKAWA Wadowice (w) 96 : 95 P 00:00 12 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0 0 12 0
20.09.2026 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach (w) 85 : 119 W 00:00 11 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 11 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO