Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Halina Krawczyk Wisła CanPack 3 33 3 0 0 0 0 12 0 0 0 33 0
2. Jolanta Góra MOSiR Bochnia 3 23 3 0 0 0 0 12 0 0 0 23 0
3. Mariia Terletska UKS Żak Nowy Sącz 3 16 3 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
4. Amelia Majewska MOSiR Bochnia 3 83 3 0 0 0 0 9 0 0 0 83 0
5. Emilia Wawrzonek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 24 3 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0
6. Zuzanna Sutkowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 53 3 0 0 0 0 9 0 0 0 53 0
7. Emilia Borczuch MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 23 3 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0
8. Julia Zięcik Wisła CanPack 2 6 2 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
9. Emilia Mączka MOSiR Bochnia 3 49 3 0 0 0 0 7 0 0 0 49 0
10. Maja Ciężadło MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 45 3 0 0 0 0 6 0 0 0 45 0
11. Hanna Kopeć MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 41 3 0 0 0 0 6 0 0 0 41 0
12. Anna Buczek Wisła CanPack 3 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
13. Amelia Szkaradek UKS Żak Nowy Sącz 3 17 3 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
14. Lena Koszyk UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
15. Nela Lubiejewska Wisła CanPack 3 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
16. Alicja Bodziony UKS Żak Nowy Sącz 3 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
17. Łucja Bursztyn MOSiR Bochnia 3 58 3 0 0 0 0 5 0 0 0 58 0
18. Alicja Pudełko MOSiR Bochnia 3 30 3 0 0 0 0 4 0 0 0 30 0
19. Nina Saduś Wisła CanPack 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
20. Martyna Polek Wisła CanPack 3 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
21. Pola Czopik Wisła CanPack 2 8 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
22. Iga Czarnecka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 7 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
23. Milena Bielak UKS Żak Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
24. Mila Krużel MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 10 2 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
25. Oliwia Kowalska UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
26. Maria Zwolińska UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27. Aleksandra Sojka MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28. Aleksandra Kot MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
29. Antonina Mróz UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30. Mariia Rotar MOSiR Bochnia 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
31. Zuzanna Ćwiąkała MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32. Klaudia Gramsz UKS Żak Nowy Sącz 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
33. Emilia Majoch UKS Żak Nowy Sącz 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
34. Marta Aleksander UKS Żak Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
35. Małgorzata Gryz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 36 3 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0
36. Zuzanna Michałkiewicz Wisła CanPack 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
37. Aleksandra Bigos MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
38. Maria Nowacka Wisła CanPack 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39. Felicja Tobiasz MOSiR Bochnia 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
40. Jagoda Gryglewska MOSiR Bochnia 3 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
41. Julia Łazarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
42. Aleksandra Orsaczek UKS Żak Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
43. Roksana Zając MOSiR Bochnia 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
44. Magdalena Tyńska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
45. Karolina Nowak MOSiR Bochnia 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
46. Maja Sikora Wisła CanPack 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Wiktoria Wawrzyniak MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Milena Waśko UKS Żak Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
49. Gabriela Nowacka Wisła CanPack 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Martyna Żurek MOSiR Bochnia 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
51. Zofia Ostruszka Wisła CanPack 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52. Aniela Fliss Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Maria Piotrowska Wisła CanPack 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Julia Dobosz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
55. Kornelia Mocię MOSiR Bochnia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Amelia Słowik MOSiR Bochnia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
57. Michalina Węgrzyn MOSiR Bochnia 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
58. Martyna Gaca UKS Żak Nowy Sącz 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
59. Kaja Plata UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Iga Gryglewska MOSiR Bochnia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
61. Natalia Sadkiewicz UKS Żak Nowy Sącz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO