Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Bartłomiej Kręcina UKS Regis Wieliczka 12 0 0.00 353 29.42
2. Mateusz Błasiak KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 229 22.90
3. Filip Jędrzejczak AZS UJK Kielce 12 0 0.00 260 21.67
4. Adrian Paluch UKS Gortat Kraków 10 0 0.00 191 19.10
5. Oskar Jania UKS Regis Wieliczka 12 0 0.00 229 19.08
6. Miłosz Zborowski Oknoplast SP 100 Kraków 10 0 0.00 184 18.40
7. Antoni Tomalski MKS Gorlice 9 0 0.00 138 15.33
8. Gustav Pawlik KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 134 14.89
9. Julian Szlapa Radwansport-Korona 1919 Kraków 11 0 0.00 155 14.09
10. Jan Nowak Radwansport-Korona 1919 Kraków 6 0 0.00 84 14.00
11. Jeremi Dziedzic KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 126 14.00
12. Marek Biel Radwansport-Korona 1919 Kraków 7 0 0.00 94 13.43
13. Wiktor Karbowniak AZS UJK Kielce 10 0 0.00 129 12.90
14. Bartosz Wdowiak UKS Regis Wieliczka 12 0 0.00 154 12.83
15. Daniel Paluch AZS UJK Kielce 10 0 0.00 118 11.80
16. Maximilian Fronc TS Wisła Kraków 11 0 0.00 129 11.73
17. Antoni Bisping TS Wisła Kraków 11 0 0.00 116 10.55
18. Marcel Wilk Radwansport-Korona 1919 Kraków 6 0 0.00 62 10.33
19. Adam Samiec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 0 0.00 122 10.17
20. Dawid Siemiński Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 0 0.00 119 9.92
21. Konrad Malski Oknoplast SP 37 Kraków 12 0 0.00 118 9.83
22. Tymoteusz Burnatowski UKS Regis Wieliczka 11 0 0.00 108 9.82
23. Artur Stupnicki Radwansport-Korona 1919 Kraków 10 0 0.00 94 9.40
24. Szymon Dziedzic UKS Regis Wieliczka 11 0 0.00 102 9.27
25. Błażej Juda Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 11 0 0.00 102 9.27
26. Gabriel Bugaj Oknoplast SP 100 Kraków 10 0 0.00 89 8.90
27. Filip Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 9 0 0.00 80 8.89
28. Gabriel Stec UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 70 8.75
29. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 12 0 0.00 103 8.58
30. Michał Knutel UKS Regis Wieliczka 12 0 0.00 103 8.58
31. Antoni Jawor Radwansport-Korona 1919 Kraków 7 0 0.00 60 8.57
32. Piotr Sikora UKS Gortat Kraków 9 0 0.00 77 8.56
33. Kacper Nowacki TS Wisła Kraków 11 0 0.00 94 8.55
34. Mateusz Wilk MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0 0.00 85 8.50
35. Filip Gallardo Kuźma KS UKS KADET OŚWIĘCIM 6 0 0.00 49 8.17
36. Hubert Sorokiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 11 0 0.00 87 7.91
37. Bartłomiej Nowak Oknoplast SP 100 Kraków 7 0 0.00 55 7.86
38. Oskar Kozak UKS Regis Wieliczka II 6 0 0.00 47 7.83
39. Eryk Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 12 0 0.00 93 7.75
40. Karol Ratusznik Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 9 0 0.00 67 7.44
41. Leon Hankus UKS Regis Wieliczka 11 0 0.00 80 7.27
42. Paweł Adamus KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 64 7.11
43. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 12 0 0.00 85 7.08
44. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0 0.00 70 7.00
45. Gustaw Hildebrand Radwansport-Korona 1919 Kraków 7 0 0.00 49 7.00
46. Maciej Kawa Oknoplast SP 100 Kraków , UKS Gortat Kraków 5 0 0.00 34 6.80
47. Wiktor Kaczmarczyk UKS Gortat Kraków 9 0 0.00 61 6.78
48. Mateusz Szalacha UKS Regis Wieliczka 12 0 0.00 81 6.75
49. Grzegorz Flaga Radwansport-Korona 1919 Kraków 8 0 0.00 53 6.63
50. Bartłomiej Suszczyk Oknoplast SP 37 Kraków 9 0 0.00 58 6.44
51. Filip Olejarz Oknoplast SP 100 Kraków 9 0 0.00 57 6.33
52. Oskar Kot UKS Gortat Kraków 9 0 0.00 57 6.33
53. Wojciech Wścisło Oknoplast SP 100 Kraków 9 0 0.00 56 6.22
54. Maciej Muszyński KS Cracovia 1906 Kraków 6 0 0.00 37 6.17
55. Elias Avelino Da Silva TS Wisła Kraków 12 0 0.00 71 5.92
56. Damian Chrypliwy MKS Gorlice 7 0 0.00 40 5.71
57. Tadeusz Hajduk UKS Regis Wieliczka 10 0 0.00 55 5.50
58. Michał Dudziewicz TS Wisła Kraków 11 0 0.00 60 5.45
59. Iwo Bujak AZS UJK Kielce 9 0 0.00 49 5.44
60. Franciszek Macuga UKS Gortat Kraków 7 0 0.00 38 5.43
61. Michał Czajowski KS Cracovia 1906 Kraków 8 0 0.00 43 5.38
62. Oskar Gil UKS Gortat Kraków 7 0 0.00 36 5.14
63. Tomasz Kozioł MKS Gorlice 9 0 0.00 46 5.11
64. Maksymilian Łobocki UKS Regis Wieliczka 10 0 0.00 56 5.09
65. Aleksander Sitko UKS Regis Wieliczka II 9 0 0.00 45 5.00
66. Wiktor Rogoziński UKS Regis Wieliczka 9 0 0.00 44 4.89
67. Jan Wiśniewski UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 39 4.88
68. Mikołaj Tokarczyk Oknoplast SP 100 Kraków 7 0 0.00 33 4.71
69. Leon Kopka TS Wisła Kraków 11 0 0.00 48 4.36
70. Wiktor Słowiński UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 34 4.25
71. Igor Kosowski MUKS 1811 Unia Tarnów 9 0 0.00 38 4.22
72. Adam Więcław TS Wisła Kraków 10 0 0.00 42 4.20
73. Tymoteusz Kowalski UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 32 4.00
74. Dawid Nowak Radwansport-Korona 1919 Kraków 6 0 0.00 23 3.83
75. Bartosz Belzyt Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 11 0 0.00 42 3.82
76. Adam Majkowski Oknoplast SP 37 Kraków 7 0 0.00 26 3.71
77. Stanisław Górnikowski TS Wisła Kraków 6 0 0.00 22 3.67
78. Santiago Pawłowski Oknoplast SP 37 Kraków 12 0 0.00 43 3.58
79. Szymon Bochenek MKS Gorlice 7 0 0.00 25 3.57
80. Mateusz Lenda Oknoplast SP 37 Kraków 11 0 0.00 37 3.36
81. Aleksander Bereda Radwansport-Korona 1919 Kraków 6 0 0.00 20 3.33
82. Roman Ruzhanskyi TS Wisła Kraków 8 0 0.00 26 3.25
83. Michał Myśliwy MKS Gorlice 9 0 0.00 29 3.22
84. Kamil Bielak MUKS 1811 Unia Tarnów 11 0 0.00 35 3.18
85. Jakub Wieczorek Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 0 0.00 38 3.17
86. Dawid Król Oknoplast SP 100 Kraków 6 0 0.00 19 3.17
87. Maksymilian Łaś MKS Gorlice 7 0 0.00 22 3.14
88. Antoni Liszka MKS Gorlice 8 0 0.00 25 3.13
89. Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków 8 0 0.00 24 3.00
90. Wiktor Wojtal UKS Regis Wieliczka II 6 0 0.00 18 3.00
91. Oliver Di Cicco Oknoplast SP 37 Kraków 12 0 0.00 34 2.83
92. Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0 0.00 28 2.80
93. Karol Dubiel AZS UJK Kielce 8 0 0.00 22 2.75
94. Adam Golański UKS Regis Wieliczka 10 0 0.00 27 2.70
95. Szymon Jasieniak KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 24 2.67
96. Antoni Ganew UKS Gortat Kraków 6 0 0.00 16 2.67
97. Jakub Gruszkowski MKS Gorlice 9 0 0.00 24 2.67
98. Mikołaj Sekrecki AZS UJK Kielce 7 0 0.00 18 2.57
99. Karol Haftek UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 20 2.50
100. Klemens Kluczewski UKS Gortat Kraków 8 0 0.00 19 2.38
101. Wiktor Karwel Radwansport-Korona 1919 Kraków 6 0 0.00 14 2.33
102. Bartosz Batory MKS Gorlice 6 0 0.00 14 2.33
103. Tymon Brzeski MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0 0.00 23 2.30
104. Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka II 7 0 0.00 16 2.29
105. Jakub Rej AZS UJK Kielce 10 0 0.00 22 2.20
106. Filip Skiba Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 7 0 0.00 15 2.14
107. Ksawery Sławicki KS Cracovia 1906 Kraków 8 0 0.00 17 2.13
108. Franciszek Bartosik Oknoplast SP 100 Kraków 10 0 0.00 21 2.10
109. Ksawery Leszczyński MKS Gorlice 6 0 0.00 12 2.00
110. Mikołaj Wszołek MKS Gorlice 9 0 0.00 18 2.00
111. Aleksander Stępień KS Cracovia 1906 Kraków 6 0 0.00 12 2.00
112. Wojciech Migas UKS Regis Wieliczka 10 0 0.00 19 1.90
113. Antoni Sołtysik KS Cracovia 1906 Kraków 9 0 0.00 16 1.78
114. Piotr Łącała UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 14 1.75
115. Antoni Stygar UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 14 1.75
116. Leon Półtorak KS Cracovia 1906 Kraków 6 0 0.00 10 1.67
117. Adam Tokarz UKS Gortat Kraków 5 0 0.00 8 1.60
118. Maksymilian Urbanik UKS Gortat Kraków 10 0 0.00 16 1.60
119. Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków 7 0 0.00 11 1.57
120. Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków , Oknoplast SP 37 Kraków 9 0 0.00 14 1.56
121. Maciej Kowalczyk TS Wisła Kraków 9 0 0.00 14 1.56
122. Adam Marcinkowski KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 14 1.56
123. Bartłomiej Krzysiek AZS UJK Kielce 9 0 0.00 14 1.56
124. Leon Kucharski KS Cracovia 1906 Kraków 10 0 0.00 15 1.50
125. Jakub Sinicki UKS Gortat Kraków 9 0 0.00 13 1.44
126. Dominik Bryła AZS UJK Kielce 6 0 0.00 8 1.33
127. Antoni Drwal MUKS 1811 Unia Tarnów 6 0 0.00 8 1.33
128. Milan Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0 0.00 12 1.20
129. Leon Bialikiewicz UKS Gortat Kraków 6 0 0.00 7 1.17
130. Antoni Piotrowicz UKS Regis Wieliczka II 7 0 0.00 9 1.13
131. Michał Krawczyk KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 0 0.00 10 1.11
132. Igor Dziedzic Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 10 0 0.00 11 1.10
133. Jakub Broda Oknoplast SP 37 Kraków 10 0 0.00 10 1.00
134. Oskar Domagała AZS UJK Kielce 11 0 0.00 10 0.91
135. Łukasz Czekaj KS UKS KADET OŚWIĘCIM 8 0 0.00 7 0.88
136. Alan Nosek Oknoplast SP 100 Kraków 6 0 0.00 5 0.83
137. Filip Majcher AZS UJK Kielce 11 0 0.00 9 0.82
138. Nataniel Wilk Oknoplast SP 37 Kraków 8 0 0.00 6 0.75
139. Adam Szwec MUKS 1811 Unia Tarnów 7 0 0.00 5 0.71
140. Jan Szydłowski MUKS 1811 Unia Tarnów 7 0 0.00 5 0.71
141. Adam Zientek KS Cracovia 1906 Kraków 6 0 0.00 4 0.67
142. Wiktor Lewandowski KS UKS KADET OŚWIĘCIM 7 0 0.00 4 0.57
143. Flavio Casula AZS UJK Kielce 6 0 0.00 3 0.50
144. Leon Chrobot AZS UJK Kielce 9 0 0.00 4 0.44
145. Tymon Szylko Oknoplast SP 37 Kraków 7 0 0.00 3 0.43
146. Kacper Rozpara AZS UJK Kielce 7 0 0.00 3 0.43
147. Wojciech Labut MKS Gorlice 5 0 0.00 2 0.40
148. Leon Jachimek KS Cracovia 1906 Kraków 5 0 0.00 2 0.40
149. Bruno Maj Oknoplast SP 37 Kraków 8 0 0.00 3 0.38
150. Maksymilian Scherautz Oknoplast SP 37 Kraków 11 0 0.00 4 0.36
151. Alan Głowacki Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 7 0 0.00 2 0.29
152. Igor Walicki KS UKS KADET OŚWIĘCIM 7 0 0.00 2 0.29
153. Michał Rutkowski KS Cracovia 1906 Kraków 7 0 0.00 2 0.29
154. Julian Dąbrowski UKS Regis Wieliczka II 8 0 0.00 2 0.25
155. Ksawery Bugański MUKS 1811 Unia Tarnów 8 0 0.00 2 0.25
156. Antoni Kuźmiński Oknoplast SP 37 Kraków 9 0 0.00 2 0.22
157. Jakub Krawczykowski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 10 0 0.00 2 0.20
158. Kacper Sojka Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 7 0 0.00 0 0.00
159. Zbigniew Walawski Oknoplast SP 37 Kraków 7 0 0.00 0 0.00
160. Kacper Augustyn KS Cracovia 1906 Kraków 7 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz