Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Magdalena Psonak Wisła CanPack Kraków 8 100 8 16 0 0 0 16 0 4 4 100.0000 13 0 0 0 116 0
2. Maja Reczek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 24 8 10 0 0 0 10 0 2 2 100.0000 16 0 0 0 34 0
3. Liliana Mazgaj Wisła CanPack Kraków 8 88 8 9 0 1 0 10 0 15 14 107.1000 11 0 0 0 99 0
4. Patrycja Orlicka Wisła CanPack Kraków 8 94 8 10 0 0 0 10 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 103 0
5. Oliwia Basista Wisła CanPack Kraków 8 42 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 12 0 0 0 50 0
6. Oliwia Wrona MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 18 8 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 19 0
7. Nadia Gądek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 38 8 12 0 1 0 13 0 5 14 35.7000 22 0 0 0 42 0
8. Tola Wróblewska Wisła CanPack Kraków 8 78 8 18 0 0 0 18 0 2 0 0 9 0 0 0 98 0
9. Karolina Jacak MOSiR Bochnia 8 202 8 14 0 0 0 14 0 9 8 112.5000 24 0 0 0 217 0
10. Aleksandra Jacak MOSiR Bochnia 8 63 8 8 0 0 0 8 0 1 0 0 4 0 0 0 72 0
11. Karolina Możdżeń MOSiR Bochnia 8 51 8 3 0 2 0 5 0 4 6 66.7000 7 0 0 0 54 0
12. Kamila Jaworska MOSiR Bochnia 8 30 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
13. Iga Dziura MOSiR Bochnia 8 173 8 21 0 1 0 22 0 4 12 33.3000 19 0 0 0 187 0
14. Natalia Dadej Wisła CanPack Kraków 8 58 8 10 0 0 0 10 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 66 0
15. Milena Wolnik MOSiR Bochnia 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
16. Katarzyna Zagórska MOSiR Bochnia 7 23 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 0 0 0 25 0
17. Gabriela Pechcińska MOSiR Bochnia 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Gabriela Bej MOSiR Bochnia 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
19. Emilia Cichy MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 2 7 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 13 0 0 0 -1 0
20. Iga Mazurkiewicz UMKS Gracz Starachowice 7 136 7 32 0 0 0 32 0 8 17 47.1000 10 0 0 0 159 0
21. Julia Gierczak UMKS Gracz Starachowice 7 24 7 4 0 0 0 4 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 23 0
22. Zuzanna Bańcerowska UMKS Gracz Starachowice 7 8 7 2 0 0 0 2 0 6 4 150.0000 6 0 0 0 12 0
23. Amelia Drelicharz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24. Małgorzata Majewska MOSiR Bochnia 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
25. Anna Hoffmann Wisła CanPack Kraków 7 39 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 41 0
26. Julia Mączeńska Wisła CanPack Kraków 7 65 7 11 0 0 0 11 0 1 0 0 8 0 0 0 77 0
27. Łucja Kozik Wisła CanPack Kraków 7 21 7 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 23 0
28. Wiktoria Wysowska UKS Żak Nowy Sącz 7 4 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 3 0
29. Oliwia Twardowska UKS Żak Nowy Sącz 7 39 7 15 0 0 0 15 0 0 1 0.0000 14 0 0 0 53 0
30. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 7 94 7 31 0 0 0 31 0 21 48 43.8000 21 0 0 0 98 0
31. Natalia Lefek UMKS Gracz Starachowice 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
32. Agata Podobińska UKS Żak Nowy Sącz 7 5 7 1 0 0 0 1 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 3 0
33. Aleksandra Nowak UMKS Gracz Starachowice 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 1 0
34. Anna Chowaniec UKS Żak Nowy Sącz 7 63 7 26 0 0 0 26 0 5 19 26.3000 11 0 0 0 75 0
35. Wiktoria Dzieża MOSiR Bochnia 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
36. Anna Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 7 108 7 35 0 0 0 35 0 9 26 34.6000 19 0 0 0 126 0
37. Patrycja Gozdek UMKS Gracz Starachowice 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38. Klaudia Bies UMKS Gracz Starachowice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
39. Tatiana Stepek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 44 6 14 0 0 0 14 0 3 15 20.0000 7 0 0 0 46 0
40. Daria Ozga MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
41. Klaudia Celary UMKS Gracz Starachowice 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
42. Adrianna Kosno UMKS Gracz Starachowice 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
43. Karina Ozga MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 16 6 4 0 0 0 4 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 18 0
44. Magdalena Kleczaj UMKS Gracz Starachowice 6 51 6 12 0 0 0 12 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 62 0
45. Małgorzata Zając UKS Żak Nowy Sącz 6 9 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 9 0
46. Wiktoria Załęska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 58 6 20 0 0 0 20 0 3 9 33.3000 10 0 0 0 72 0
47. Weronika Furmanek Wisła CanPack Kraków 6 44 6 9 0 2 0 11 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 54 0
48. Małgorzata Mikietyńska Wisła CanPack Kraków 5 16 5 3 0 0 0 3 0 1 0 0 8 0 0 0 20 0
49. Karolina Puchała MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 5 5 2 0 0 0 2 0 0 6 0.0000 1 0 0 0 1 0
50. Zuzanna Malicka UMKS Gracz Starachowice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51. Kamila Bochenek UKS Żak Nowy Sącz 5 20 5 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 19 0
52. Zuzanna Cempura MOSiR Bochnia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
53. Karolina Studzińska UKS Żak Nowy Sącz 5 11 5 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 12 0
54. Natalia Nowak UMKS Gracz Starachowice 5 46 5 11 0 0 0 11 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 55 0
55. Maja Rachwał Wisła CanPack Kraków 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
56. Aleksandra Górka UKS Żak Nowy Sącz 4 22 4 11 0 0 0 11 0 0 0 0 10 0 0 0 33 0
57. Julia Nowak UKS Żak Nowy Sącz 4 22 4 7 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 29 0
58. Aleksandra Górska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 -4 0
59. Gabriela Brodniewicz UKS Żak Nowy Sącz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
60. Ewa Augustyn Wisła CanPack Kraków 4 16 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
61. Julia Warzecha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
62. Justyna Skrzypczak Wisła CanPack Kraków 4 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
63. Zofia Świder MOSiR Bochnia 4 10 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
64. Nadia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 36 4 15 0 9 0 24 0 2 8 25.0000 11 0 0 0 54 0
65. Oliwia Sozańska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
66. Małgorzata Błachut MOSiR Bochnia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Klaudia Oleksy UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 2 0
68. Wiktoria Petrus UMKS Gracz Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Julia Pęcak MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
70. Gabriela Trojan UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71. Vanessa Wąż MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
72. Zuzanna Trojan UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Daria Siedlik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74. Antonina Juszkiewicz Wisła CanPack Kraków 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
75. Martyna Matuszczak Wisła CanPack Kraków 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
76. Zofia Nagwizda Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz