Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-bud Kraków 13 239 13 0 0 0 0 10 0 0 0 239 0
2. Adam Palacz TS Wisła Kraków 12 238 12 0 0 0 0 31 0 0 0 238 0
3. Mateusz Kijas KS Korona 1919 Radwansport Kraków 14 235 14 0 0 0 0 16 0 0 0 235 0
4. Adam Krawczyk KS UKS KADET 14 225 14 0 0 0 0 22 0 0 0 225 0
5. Miłosz Gawinowicz UKS REGIS WIELICZKA 14 225 14 0 0 0 0 12 0 0 0 225 0
6. Iwo Biniasz SKF Jura Basket Zabierzów 12 202 12 0 0 0 0 17 0 0 0 202 0
7. Adam Golański UKS REGIS WIELICZKA 14 185 14 0 0 0 0 15 0 0 0 185 0
8. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 11 185 11 0 0 0 0 20 0 0 0 185 0
9. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 14 175 14 0 0 0 0 17 0 0 0 175 0
10. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 13 160 13 0 0 0 0 42 0 0 0 160 0
11. Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-bud Kraków 13 158 13 0 0 0 0 13 0 0 0 158 0
12. Mikołaj Błyszczek UKS REGIS WIELICZKA 14 152 14 0 0 0 0 19 0 0 0 152 0
13. Miłosz Fiedorowicz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 143 12 0 0 0 0 14 0 0 0 143 0
14. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 14 142 14 0 0 0 0 18 0 0 0 142 0
15. Krzysztof Heluszka KS UKS KADET 13 140 13 0 0 0 0 17 0 0 0 140 0
16. Maksymilian Then SKF Jura Basket Zabierzów 12 135 12 0 0 0 0 19 0 0 0 135 0
17. Ksawery Grubka KS UKS KADET 14 135 14 0 0 0 0 16 0 0 0 135 0
18. Tymon Wlach Oknoplast Inter-bud Kraków 12 129 12 0 0 0 0 5 0 0 0 129 0
19. Jan Kańtoch KS UKS KADET 14 129 14 0 0 0 0 15 0 0 0 129 0
20. Adam Kutaj KS UKS KADET 14 125 14 0 0 0 0 11 0 0 0 125 0
21. Antoni Bączyński UKS REGIS WIELICZKA 12 120 12 0 0 0 0 12 0 0 0 120 0
22. Przemysław Gorczyca KS Korona 1919 Radwansport Kraków 13 120 13 0 0 0 0 16 0 0 0 120 0
23. Matvii Leskiv UJK Kielce 10 120 10 0 0 0 0 22 0 0 0 120 0
24. Aleksander Kondaszewski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 13 119 13 0 0 0 0 14 0 0 0 119 0
25. Mateusz Pobiega Oknoplast Inter-bud Kraków 13 118 13 0 0 0 0 19 0 0 0 118 0
26. Marcel Nowakowski UJK Kielce 12 117 12 0 0 0 0 30 0 0 0 117 0
27. Jan Bisping TS Wisła Kraków 12 111 12 0 0 0 0 19 0 0 0 111 0
28. Mateusz Weber KS Korona 1919 Radwansport Kraków 14 109 14 0 0 0 0 25 0 0 0 109 0
29. Jakub Kula KS Korona 1919 Radwansport Kraków 13 108 13 0 0 0 0 8 0 0 0 108 0
30. Kacper Gucwa MUKS 1811 Unia Tarnów 14 102 14 0 0 0 0 24 0 0 0 102 0
31. Tymon Świder KS Korona 1919 Radwansport Kraków 10 100 10 0 0 0 0 16 0 0 0 100 0
32. Antoni Winiarski TS Wisła Kraków 12 93 12 0 0 0 0 15 0 0 0 93 0
33. Patryk Lachowski Oknoplast Inter-bud Kraków 13 92 13 0 0 0 0 19 0 0 0 92 0
34. Leon Fronc UKS REGIS WIELICZKA 13 84 13 0 0 0 0 4 0 0 0 84 0
35. Marcel Różowski MUKS 1811 Unia Tarnów 13 83 13 0 0 0 0 17 0 0 0 83 0
36. Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 13 83 13 0 0 0 0 21 0 0 0 83 0
37. Filip Świątkiewicz Oknoplast Inter-bud Kraków 13 79 13 0 0 0 0 21 0 0 0 79 0
38. Wojciech Wolski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 7 76 7 0 0 0 0 4 0 0 0 76 0
39. Gabriel Sarnat UJK Kielce 7 72 7 0 0 0 0 13 0 0 0 72 0
40. Aleksander Nawrot UJK Kielce 14 72 14 0 0 0 0 30 0 0 0 72 0
41. Dawid Parzoch Oknoplast Inter-bud Kraków 6 71 6 0 0 0 0 9 0 0 0 71 0
42. Jakub Zaczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 10 70 10 0 0 0 0 13 0 0 0 70 0
43. Kacper Pysyk MUKS 1811 Unia Tarnów 12 67 12 0 0 0 0 24 0 0 0 67 0
44. Jakub Adamczyk SKF Jura Basket Zabierzów 12 63 12 0 0 0 0 34 0 0 0 63 0
45. Wojciech Serafin KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 62 12 0 0 0 0 3 0 0 0 62 0
46. Hubert Brejta KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 59 12 0 0 0 0 17 0 0 0 59 0
47. Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów 14 56 14 0 0 0 0 17 0 0 0 56 0
48. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 13 56 13 0 0 0 0 4 0 0 0 56 0
49. Adrian Leśniak UKS REGIS WIELICZKA 14 50 14 0 0 0 0 8 0 0 0 50 0
50. Wojciech Apola MUKS 1811 Unia Tarnów 9 49 9 0 0 0 0 7 0 0 0 49 0
51. Maksymilian Jarosz MUKS 1811 Unia Tarnów 14 48 14 0 0 0 0 11 0 0 0 48 0
52. Jan Półtorak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 45 12 0 0 0 0 7 0 0 0 45 0
53. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 10 45 10 0 0 0 0 3 0 0 0 45 0
54. Jakub Jękot Oknoplast Inter-bud Kraków 11 45 11 0 0 0 0 14 0 0 0 45 0
55. Dawid Horwat KS UKS KADET 14 40 14 0 0 0 0 18 0 0 0 40 0
56. Mikołaj Świtalski UJK Kielce 14 40 14 0 0 0 0 25 0 0 0 40 0
57. Franciszek Kotus MUKS 1811 Unia Tarnów 6 39 6 0 0 0 0 15 0 0 0 39 0
58. Radosław Prusak SKF Jura Basket Zabierzów 10 38 10 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0
59. Karol Martyniak KS UKS KADET 11 37 11 0 0 0 0 11 0 0 0 37 0
60. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 12 35 12 0 0 0 0 27 0 0 0 35 0
61. Leon Kasprzyk SKF Jura Basket Zabierzów 12 35 12 0 0 0 0 11 0 0 0 35 0
62. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-bud Kraków 8 33 8 0 0 0 0 10 0 0 0 33 0
63. Filip Goebel Oknoplast Inter-bud Kraków 11 32 11 0 0 0 0 17 0 0 0 32 0
64. Filip Winiarski TS Wisła Kraków 11 32 11 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
65. Michał Zajdlicz SKF Jura Basket Zabierzów 13 31 13 0 0 0 0 19 0 0 0 31 0
66. Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów 11 28 11 0 0 0 0 13 0 0 0 28 0
67. Antoni Hopkowicz UKS REGIS WIELICZKA 14 28 14 0 0 0 0 9 0 0 0 28 0
68. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 14 27 14 0 0 0 0 12 0 0 0 27 0
69. Bartłomiej Czyż MUKS 1811 Unia Tarnów 12 26 12 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
70. Mateusz Makowski MUKS 1811 Unia Tarnów 6 26 6 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
71. Adam Krzynówek Oknoplast Inter-bud Kraków 5 26 5 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
72. Szymon Jaros UJK Kielce 13 25 13 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0
73. Eryk Stępień KS Korona 1919 Radwansport Kraków 9 21 9 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
74. Kacper Herbuś UJK Kielce 14 21 14 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
75. Piotr Bugaj TS Wisła Kraków 13 21 13 0 0 0 0 15 0 0 0 21 0
76. Leon Przyborowski TS Wisła Kraków 11 20 11 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0
77. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 13 18 13 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
78. Maurycy Wypych TS Wisła Kraków 12 18 12 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
79. Maksymilian Michalski UJK Kielce 6 17 6 0 0 0 0 9 0 0 0 17 0
80. Filip Prenkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 12 17 12 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
81. Teodor Czaja TS Wisła Kraków 10 16 10 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
82. Piotr Gawlik KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 16 3 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
83. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 9 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
84. Kacper Mamoń KS UKS KADET 12 15 12 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
85. Mikołaj Orlita SKF Jura Basket Zabierzów 9 15 9 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
86. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-bud Kraków 4 14 4 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
87. Tomasz Opaliński SKF Jura Basket Zabierzów 11 14 11 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0
88. Mikołaj Skrzypaszek KS UKS KADET 14 14 14 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
89. Maksym Zober KS UKS KADET 10 14 10 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
90. Sebastian Leńczuk SKF Jura Basket Zabierzów 8 14 8 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
91. Michał Bzinkowski UJK Kielce 7 14 7 0 0 0 0 13 0 0 0 14 0
92. Bartosz Stawarz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 8 13 8 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
93. Eryk Paluch UJK Kielce 8 13 8 0 0 0 0 12 0 0 0 13 0
94. Szymon Strumiński KS UKS KADET 13 12 13 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
95. Stanisław Oraczewski Oknoplast Inter-bud Kraków 5 12 5 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
96. Franciszek Rozmus UKS REGIS WIELICZKA 5 12 5 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
97. Franciszek Borowicz SKF Jura Basket Zabierzów 11 12 11 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0
98. Adam Pluciński UKS REGIS WIELICZKA 10 12 10 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
99. Maksymilian Lubera MUKS 1811 Unia Tarnów 3 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
100. Mateusz Niedźwiecki Oknoplast Inter-bud Kraków 5 11 5 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
101. Ludwik Krawczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 7 11 7 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
102. Kajetan Zwiersz Oknoplast Inter-bud Kraków 10 10 10 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
103. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 10 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
104. Kacper Strzałka UJK Kielce 10 10 10 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0
105. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
106. Jan Gabryszewski SKF Jura Basket Zabierzów 9 8 9 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0
107. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-bud Kraków 4 8 4 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
108. Mikołaj Litera MUKS 1811 Unia Tarnów 10 8 10 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
109. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 4 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
110. Filip Ratyński KS UKS KADET 10 6 10 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
111. Miłosz Skirka KS UKS KADET 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
112. Juliusz Marcinek Oknoplast Inter-bud Kraków 4 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
113. Jakub Perek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
114. Adam Mikosiński MUKS 1811 Unia Tarnów 5 6 5 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
115. Wojciech Górnisiewicz UJK Kielce 11 6 11 0 0 0 0 16 0 0 0 6 0
116. Tymon Czerwiński UJK Kielce 11 5 11 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0
117. Kacper Rychlicki KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
118. Jan Durlej UJK Kielce 5 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
119. Franciszek Kołpa MUKS 1811 Unia Tarnów 6 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
120. Jakub Kazak Oknoplast Inter-bud Kraków 4 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
121. Jan Rejkowicz MUKS 1811 Unia Tarnów 5 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
122. Ignacy Pabis SKF Jura Basket Zabierzów 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
123. Adam Latawiec KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
124. Igor Piecuch Oknoplast Inter-bud Kraków 3 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
125. Tymon Oziembło UJK Kielce 13 2 13 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126. Franciszek Strzelichowski SKF Jura Basket Zabierzów 5 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
127. Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
128. Tomasz Adamczyk KS UKS KADET 7 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
129. Kacper Żak KS UKS KADET 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
131. Maksymilian Siulik TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Jeremi Leonowicz SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
134. Jakub Gwizd UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
135. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Franciszek Zając UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Andrzej Gałaś TS Wisła Kraków 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Wojciech Mękal SKF Jura Basket Zabierzów 7 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
139. Franciszek Krok SKF Jura Basket Zabierzów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Sebastian Serczyk SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Oskar Marzec SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Aleksander Opala UJK Kielce 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO