Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2012

Wzrost: ---

Pozycja:

#19

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Oknoplast Inter-bud Kraków (2024/2025)
21.12.2024 UKS Regis Wieliczka II (d) 131 : 9 W 00:00 20 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 0
16.12.2024 UKS Marcina Gortata Kraków (w) 30 : 112 W 00:00 20 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
08.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-13 (w) 17 : 126 W 00:00 18 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
30.11.2024 TS Wisła Kraków (d) 50 : 63 P 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
23.11.2024 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka Wadowice" (w) 12 : 205 W 00:00 37 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 0
21.11.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 67 : 81 P 00:00 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0
19.10.2024 UKS Regis Wieliczka II (w) 22 : 116 W 00:00 22 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
10.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-13 (d) 103 : 21 W 00:00 6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz