Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tymon Czerwiński UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
2. Matvii Leskiv UJK Kielce 3 26 3 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0
3. Mateusz Weber KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 55 3 0 0 0 0 3 0 0 0 55 0
4. Ksawery Koprowski Klub Sportowy Basket Starachowice 3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
5. Tymon Świder KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 60 3 0 0 0 0 5 0 0 0 60 0
6. Aleksander Kondaszewski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 36 3 0 0 0 0 8 0 0 0 36 0
7. Borys Klepacz Klub Sportowy Basket Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8. Przemysław Gorczyca KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 48 3 0 0 0 0 5 0 0 0 48 0
9. Kacper Strzałka UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10. Marcel Nowakowski UJK Kielce 3 28 3 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
11. Tomasz Gocel Klub Sportowy Basket Starachowice 3 9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
12. Patryk Ćwiek Klub Sportowy Basket Starachowice 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
13. Gabriel Sarnat UJK Kielce 3 22 3 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
14. Wojciech Górnisiewicz UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
15. Kacper Herbuś UJK Kielce 3 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
16. Szymon Jaros UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
17. Tymon Oziembło UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Daniel Martyka Klub Sportowy Basket Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
19. Dariusz Niewczas Klub Sportowy Basket Starachowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20. Wojciech Wolski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 21 3 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
21. Szymon Ronduda Klub Sportowy Basket Starachowice 3 9 3 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
22. Aleksander Nawrot UJK Kielce 3 40 3 0 0 0 0 4 0 0 0 40 0
23. Krzysztof Cięszki KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 43 3 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
24. Mateusz Kijas KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 94 3 0 0 0 0 4 0 0 0 94 0
25. Brajan Syrek Klub Sportowy Basket Starachowice 3 23 3 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
26. Aleksander Opala UJK Kielce 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
28. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 2 14 2 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
29. Mikołaj Świtalski UJK Kielce 2 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
30. Eryk Paluch UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
32. Jakub Bętkowski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33. Piotr Gawlik KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
34. Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 16 2 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
35. Franciszek Kołpa MUKS 1811 Unia Tarnów 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
36. Leon Kasprzyk TS Wisła Kraków 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
37. Filip Prenkiewicz TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Radosław Prusak TS Wisła Kraków 2 8 2 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
39. Piotr Bugaj TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
40. Filip Winiarski TS Wisła Kraków 2 5 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
41. Wojciech Apola MUKS 1811 Unia Tarnów 2 42 2 0 0 0 0 4 0 0 0 42 0
42. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
43. Sebastian Leńczuk TS Wisła Kraków 2 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
44. Wojciech Swajdo Klub Sportowy Basket Starachowice 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45. Olivier Żydowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
46. Marcel Wasilewski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
47. Bartłomiej Rogóż MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 2 44 2 0 0 0 0 4 0 0 0 44 0
49. Filip Wrona Klub Sportowy Basket Starachowice 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
50. Adam Palacz TS Wisła Kraków 2 30 2 0 0 0 0 4 0 0 0 30 0
51. Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
52. Hubert Brejta KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 18 2 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
53. Ludwik Krawczyk KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
54. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 2 33 2 0 0 0 0 3 0 0 0 33 0
55. Maksymilian Then TS Wisła Kraków 2 30 2 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0
56. Jakub Adamczyk TS Wisła Kraków 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
57. Iwo Biniasz TS Wisła Kraków 2 27 2 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
58. Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów 2 10 2 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
59. Bartłomiej Czyż MUKS 1811 Unia Tarnów 2 9 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
60. Marcel Kiciński Klub Sportowy Basket Starachowice 2 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
61. Miłosz Haba Klub Sportowy Basket Starachowice 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
62. Max Grzegorczyk TS Wisła Kraków 2 4 2 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
63. Kacper Rygiel Klub Sportowy Basket Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
64. Aleks Grochowski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
65. Stanisław Płatek TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66. Kacper Zieliński Klub Sportowy Basket Starachowice 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
67. Patryk Lachowski Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
68. Mateusz Pobiega Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 13 1 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
69. Filip Goebel Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
70. Filip Świątkiewicz Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
71. Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 25 1 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
72. Jakub Zaczyk Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
73. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 1 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
74. Miłosz Gawinowicz Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 26 1 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
75. Tymoteusz Witek MUKS 1811 Unia Tarnów 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
76. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77. Jan Półtorak KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
78. Tymon Wlach Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
79. Franciszek Krok TS Wisła Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
80. Jakub Kula KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Jan Gabryszewski TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Teodor Czaja TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83. Jakub Perek KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
84. Jakub Jękot Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
85. Kamil Pałka Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
86. Michał Zajdlicz TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Michał Bzinkowski UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Maks Michalski UJK Kielce 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
89. Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 18 1 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO