Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
TS Wisła Kraków 113.54 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.38 0 0 0 113.54 0
AZS UJK Kielce 95.43 14 24.71 0 0.93 0 25.64 0 6.14 14.14 43.4 14.29 0 0 0 121.77 0
KS Oknoplast Korona Kraków 87.07 14 6.14 0 0.71 0 6.86 0 1.43 3.14 45.5 10.29 0 0 0 99.31 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 75.93 14 2.43 0 0.21 0 2.64 0 0.57 1.71 33.3 19.29 0 0 0 77.43 0
KS Cracovia 1906 Kraków 60.23 13 16.38 0 0.23 0 16.62 0 3.92 11.15 35.2 14.15 0 0 0 75.42 0
MKS Gorlice 57.67 15 3.6 0 0.27 0 3.87 0 0.47 2.27 20.6 12.6 0 0 0 64 0
UKS Regis Wieliczka 55.27 15 2.73 0 0.33 0 3.07 0 1.73 5.07 34.2 7.8 0 0 0 63.46 0
MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 54.07 14 3 0 0.86 0 3.86 0 1.07 2.64 40.5 14.5 0 0 0 56.36 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 50.47 15 3.6 0 1.33 0 4.93 0 1.47 2.87 51.2 25.6 0 0 0 57.86 0
KS UKS Kadet Oświęcim 42.4 15 1.93 0 0.13 0 2.07 0 1.27 3.87 32.8 13.93 0 0 0 44.86 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz