Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adrian Szumlański MUKS 1811 Unia Tarnów 11 173 11 48 0 0 9 0 0 57 0 0 17 28 60.7000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 219 0
2. Oskar Lesisz Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 8 126 8 21 0 9 0 30 0 19 28 67.9000 25 0 0 0 147 0
3. Aleksander Busz UKS REGIS Wieliczka 12 343 12 41 0 4 0 45 0 38 85 44.7000 20 0 0 0 341 0
4. Jakub Więckowski MUKS 1811 Unia Tarnów 12 203 12 67 0 0 3 0 0 70 0 0 18 24 75.0000 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 267 0
5. Mateusz Kękuś TS Wisła Kraków 7 30 7 4 0 0 3 0 0 7 0 0 3 5 60.0000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 35 0
6. Sebastian Dynda MUKS 1811 Unia Tarnów 11 183 11 66 0 2 0 68 0 16 47 34.0000 30 0 0 0 220 0
7. Stanisław Sobota Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 23 9 2 0 2 0 4 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 27 0
8. Marcin Bankowicz UKS REGIS Wieliczka 12 199 12 22 0 2 0 24 0 33 67 49.3000 30 0 0 0 189 0
9. Robert Hoffmann TS Wisła Kraków 9 82 9 7 0 0 2 0 0 9 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 89 0
10. Filip Pitra TS Wisła Kraków 8 41 8 2 0 0 2 0 0 4 0 0 1 10 10.0000 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 36 0
11. Jan Suchenia Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 8 27 8 5 0 1 0 6 0 5 14 35.7000 13 0 0 0 24 0
12. Igor Augustyn Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 59 9 12 0 1 0 13 0 2 18 11.1000 24 0 0 0 56 0
13. Sebastian Kania Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 41 9 11 0 1 0 12 0 4 12 33.3000 9 0 0 0 45 0
14. Bartosz Opioła MUKS 1811 Unia Tarnów 9 24 9 7 0 0 1 0 0 8 0 0 3 10 30.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 0
15. Kacper Smagur UKS REGIS Wieliczka 9 95 9 18 0 1 0 19 0 21 23 91.3000 29 0 0 0 112 0
16. Grzegorz Idziak MUKS 1811 Unia Tarnów 11 252 11 78 0 0 1 0 0 79 0 0 29 46 63.0000 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 314 0
17. Łukasz Lisowski Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 6 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
18. Piotr Korczyński KS Korona Kraków 7 104 7 3 0 1 0 4 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 104 0
19. Lucjan Syktus MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 25 10 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 27 0
20. Jakub Kasiński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 37 9 2 0 1 0 3 0 2 5 40.0000 6 0 0 0 37 0
21. Jakub Nowak UKS REGIS Wieliczka 10 20 10 1 0 1 0 2 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 17 0
22. Jakub Pyciński TS Wisła Kraków 10 54 10 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0.0000 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 55 0
23. Konrad Dziarnowski KS Korona Kraków 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
24. Jakub Kundera Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 144 9 45 0 0 0 45 0 9 17 52.9000 15 0 0 0 181 0
25. Piotr Łosiak Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 7 25 7 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 26 0
26. Filip Smardzewski Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 9 63 9 20 0 0 0 20 0 1 4 25.0000 27 0 0 0 80 0
27. Dominik Wesołek Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 7 17 7 6 0 0 0 6 0 3 10 30.0000 6 0 0 0 16 0
28. Dominik Kobiec Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
29. Eryk Noszczyński KS Korona Kraków 8 99 8 4 0 0 0 4 0 8 14 57.1000 17 0 0 0 97 0
30. Łukasz Siemieniec UKS REGIS Wieliczka 10 19 10 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 21 0 0 0 21 0
31. Michał Wróbel SKF Jura Basket Zabierzów 10 39 10 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 43 0
32. Bartosz Kozioł UKS REGIS Wieliczka 10 163 10 17 0 0 0 17 0 16 38 42.1000 30 0 0 0 158 0
33. Jan Krupa UKS REGIS Wieliczka 9 22 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0
34. Jakub Nosal UKS REGIS Wieliczka 12 123 12 9 0 0 0 9 0 5 14 35.7000 22 0 0 0 123 0
35. Jan Pisarski UKS REGIS Wieliczka 12 72 12 8 0 0 0 8 0 6 12 50.0000 8 0 0 0 74 0
36. Patryk Śliwa UKS REGIS Wieliczka 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
37. Mangue Jan Camara MUKS 1811 Unia Tarnów 7 26 7 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 33 0
38. Arkadiusz Cholewa MUKS 1811 Unia Tarnów 10 12 10 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 16 0
39. Wiktor Dydyński MUKS 1811 Unia Tarnów 5 8 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
40. Krzysztof Idziak MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
41. Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 12 120 12 34 0 0 0 0 0 34 0 0 31 62 50.0000 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 123 0
42. Miłosz Olenicz MUKS 1811 Unia Tarnów 4 14 4 6 0 0 0 6 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 18 0
43. Dominik Podraza MUKS 1811 Unia Tarnów 12 71 12 28 0 0 0 0 0 28 0 0 5 17 29.4000 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 87 0
44. Kamil Pyzik MUKS 1811 Unia Tarnów 7 18 7 4 0 0 0 0 0 4 0 0 3 7 42.9000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18 0
45. Miłosz Tyrka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 107 10 26 0 0 0 0 0 26 0 0 8 13 61.5000 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 128 0
46. Sebastian Szabaciuk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 128 10 13 0 0 0 13 0 3 15 20.0000 26 0 0 0 129 0
47. Mikołaj Daniel MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 8 39 8 0 0 0 0 0 0 1 12 8.3000 15 0 0 0 28 0
48. Mikołaj Wrona UKS REGIS Wieliczka 9 11 9 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 9 0
49. Bartłomiej Dumka UKS REGIS Wieliczka 10 82 10 9 0 0 0 9 0 1 8 12.5000 13 0 0 0 84 0
50. Eryk Styrkowiec MUKS 1811 Unia Tarnów 8 27 8 11 0 0 0 0 0 11 0 0 1 6 16.7000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 33 0
51. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 1 5 1 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
52. Szymon Skrzypek MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
53. Piotr Kaczmarczyk Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 7 47 7 18 0 0 0 18 0 2 7 28.6000 11 0 0 0 60 0
54. Robert Mazurczak Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 -2 0
55. Maciej Kołaczkowski UKS REGIS Wieliczka 9 65 9 6 0 0 0 6 0 3 25 12.0000 18 0 0 0 49 0
56. Michał Kagan MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 17 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 16 0
57. Jakub Mąka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 54 11 2 0 0 0 2 0 0 10 0.0000 23 0 0 0 46 0
58. Wiktor Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 46 11 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 31 0 0 0 46 0
59. Filip Bulanda MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 63 11 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 11 0 0 0 60 0
60. Krystian Nowak MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
61. Dawid Różalski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Łukasz Bukowiec MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 6 5 6 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 3 0
63. Robert Biernat MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Kacper Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
65. Kacper Sewielski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 6 22 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 26 0
66. Mateusz Jabłoński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 32 11 5 0 0 0 5 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 32 0
67. Mateusz Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
68. Jakub Skoczylas KS Korona Kraków 8 50 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 53 0
69. Konstanty Michaluk KS Korona Kraków 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
70. Maurycy Skorulski KS Korona Kraków 9 80 9 2 0 0 0 2 0 5 8 62.5000 17 0 0 0 79 0
71. Maksymilian Wiech KS Korona Kraków 8 127 8 5 0 0 0 5 0 10 23 43.5000 14 0 0 0 119 0
72. Mikołaj Nadczuk KS Korona Kraków 6 70 6 1 0 0 0 1 0 2 8 25.0000 11 0 0 0 65 0
73. Kamil Król KS Korona Kraków 9 71 9 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 72 0
74. Mikołaj Haluch KS Korona Kraków 7 35 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 34 0
75. Jan Bonar KS Korona Kraków 7 51 7 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 50 0
76. Franciszek Usydus KS Korona Kraków 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
77. Bartosz Leśniak KS Korona Kraków 7 35 7 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 33 0
78. Adrian Sporysz UKS REGIS Wieliczka 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
79. Kacper Rutkowski KS Korona Kraków 9 99 9 0 0 0 0 0 0 5 8 62.5000 22 0 0 0 96 0
80. Szymon Tabiś KS Korona Kraków 8 85 8 3 0 0 0 3 0 3 12 25.0000 23 0 0 0 79 0
81. Mikołaj Banyś TS Wisła Kraków 5 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
82. Daniel Cieliczko TS Wisła Kraków 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
83. Kacper Dobaj TS Wisła Kraków 7 17 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
84. Jan Grzesik TS Wisła Kraków 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0
85. Igor Krzemiński TS Wisła Kraków 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 14 0
86. Jan Markocki TS Wisła Kraków 7 9 7 2 0 0 0 2 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 6 0
87. Paweł Meus TS Wisła Kraków 9 116 9 22 0 0 0 0 0 22 0 0 2 7 28.6000 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 133 0
88. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 4 13 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 16 0
89. Dawid Sipiór TS Wisła Kraków 8 17 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 0
90. Damian Stachowicz TS Wisła Kraków 5 8 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 9 0
91. Wojciech Szydlak TS Wisła Kraków 7 16 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
92. Jakub Wiatr TS Wisła Kraków 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 2 0
93. Piotr Baran SKF Jura Basket Zabierzów 9 21 9 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 20 0
94. Kuba Jasiński SKF Jura Basket Zabierzów 7 65 7 5 0 0 0 5 0 1 5 20.0000 23 0 0 0 66 0
95. Jakub Ogórek SKF Jura Basket Zabierzów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
96. Wiktor Perczak SKF Jura Basket Zabierzów 10 35 10 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 34 0
97. Maciej Ryś SKF Jura Basket Zabierzów 11 9 11 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 10 0
98. Maciej Stramek SKF Jura Basket Zabierzów 9 61 9 4 0 0 0 4 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 64 0
99. Mateusz Tabor SKF Jura Basket Zabierzów 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 6 0 0 0 4 0
100. Grzegorz Twardy SKF Jura Basket Zabierzów 9 30 9 5 0 0 0 5 0 3 12 25.0000 4 0 0 0 26 0
101. Cezary Wilk SKF Jura Basket Zabierzów 7 7 7 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 9 0
102. Pablo Lewicki SKF Jura Basket Zabierzów 9 80 9 6 0 0 0 6 0 4 13 30.8000 6 0 0 0 77 0
103. Paweł Kupiec UKS REGIS Wieliczka 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
104. Mikołaj Wróbel MUKS 1811 Unia Tarnów 2 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
105. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
106. Jakub Malesza TS Wisła Kraków 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
107. Szymon Miśkiewicz TS Wisła Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
108. Chrystian Żarski TS Wisła Kraków 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
109. Antoni Reizer SKF Jura Basket Zabierzów 6 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
110. Patryk Pyrek SKF Jura Basket Zabierzów 3 21 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 20 0
111. Mikołaj Liszka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 4 14 4 2 0 0 0 2 0 0 5 0.0000 6 0 0 0 11 0
112. Kacper Sabura MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Bohdan Volskyi TS Wisła Kraków 3 31 3 6 0 0 0 6 0 4 16 25.0000 7 0 0 0 25 0
114. Adrian Barnaś MUKS 1811 Unia Tarnów 4 19 4 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 23 0
115. Jakub Szczupacki UKS REGIS Wieliczka 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz