Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: 178 cm

Pozycja: rozgrywający

#4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
UJK Kielce (2024/2025)
08.12.2024 AK Dream Makers Chrzanów (d) 110 : 51 W 00:00 14 7 0 0.0 0 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
07.12.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 50 : 75 W 00:00 23 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0
24.11.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 93 : 65 W 00:00 12 6 0 0.0 0 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0
10.11.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 77 : 70 W 00:00 14 6 0 0.0 0 0 0.0 6 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 0
03.11.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 65 : 100 P 00:00 11 4 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0
20.10.2024 AK Dream Makers Chrzanów (w) 45 : 97 W 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0
13.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 103 : 64 W 00:00 14 6 0 0.0 0 0 0.0 6 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 0
06.10.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 44 : 104 W 00:00 27 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 0
29.09.2024 TS Wisła Kraków (d) 106 : 69 W 00:00 11 5 0 0.0 0 0 0.0 5 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0
22.09.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 69 : 97 W 00:00 12 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz