Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Hubert Meers TS Wisła Kraków 13 26 2.00 0 0.00
2. Jakub Bącela TS Wisła Kraków 13 31 2.38 0 0.00
3. Sebastian Sokół TS Wisła Kraków 12 35 2.92 0 0.00
4. Mikołaj Kawalec KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 16 18 1.13 0 0.00
5. Stanisław Smoleński KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 13 25 1.92 0 0.00
6. Oskar Tomasik MUKS 1811 Unia Tarnów 12 31 2.58 0 0.00
7. Julian Smulski KS Korona II 1919 Kraków 11 13 1.18 0 0.00
8. Mateusz Gawroński KS UKS Kadet Oświęcim 14 33 2.36 0 0.00
9. Patryk Pilch MKS Gorlice 12 14 1.17 0 0.00
10. Ignacy Wójcik TS Wisła Kraków 16 31 1.94 0 0.00
11. Bartosz Stępski UKS Regis Wieliczka 13 5 0.38 0 0.00
12. Wojciech Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka 16 11 0.69 0 0.00
13. Wojciech Zachara TS Wisła Kraków 14 22 1.57 0 0.00
14. Mikołaj Strzała TS Wisła Kraków 11 4 0.36 0 0.00
15. Szymon Nowak AZS UJK Kielce 13 11 0.85 0 0.00
16. Igor Kubuś AZS UJK Kielce 12 9 0.75 0 0.00
17. Bartosz Florkowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 3 0.30 0 0.00
18. Dominik Kubiela Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 15 18 1.20 0 0.00
19. Jarosław Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów 8 7 0.88 0 0.00
20. Szymon Hajdo MUKS 1811 Unia Tarnów 16 22 1.38 0 0.00
21. Wojciech Foltak MUKS 1811 Unia Tarnów 12 4 0.33 0 0.00
22. Piotr Dura MUKS 1811 Unia Tarnów 15 23 1.53 0 0.00
23. Stanisław Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 14 28 2.00 0 0.00
24. Hubert Przydatek KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 14 24 1.71 0 0.00
25. Szymon Wiszniewski KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 16 40 2.50 0 0.00
26. Konrad Łaś MKS Gorlice 13 4 0.31 0 0.00
27. Eryk Grybel MKS Gorlice 11 12 1.09 0 0.00
28. Maciej Marzec KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 12 5 0.42 0 0.00
29. Konrad Michalik Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 16 1.60 0 0.00
30. Bartłomiej Michalik Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 12 1.09 0 0.00
31. Antoni Firek KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 8 7 0.88 0 0.00
32. Tomasz Melibruda KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 9 2 0.22 0 0.00
33. Eryk Banzet KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 12 29 2.42 0 0.00
34. Łukasz Kościsz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 16 49 3.06 0 0.00
35. Filip Szymuś TS Wisła Kraków 9 7 0.78 0 0.00
36. Mykhaylo Tytar KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 12 8 0.67 0 0.00
37. Rodion Plekhanov MUKS 1811 Unia Tarnów 11 25 2.27 0 0.00
38. Filip Kałuża TS Wisła Kraków 10 6 0.60 0 0.00
39. Hubert Kasperski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 27 2.25 0 0.00
40. Bartłomiej Osikowicz MKS Gorlice 12 5 0.42 0 0.00
41. Jan Mrozek MKS Gorlice 15 12 0.80 0 0.00
42. Mikołaj Mól MKS Gorlice 8 3 0.38 0 0.00
43. Oliwier Hajduk MKS Gorlice 11 1 0.09 0 0.00
44. Jakub Krzemiński AZS UJK Kielce 15 25 1.67 0 0.00
45. Maciej Bulski AZS UJK Kielce 15 33 2.20 0 0.00
46. Iwo Bednarski UKS Regis Wieliczka 9 7 0.78 0 0.00
47. Krzysztof Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 8 2 0.25 0 0.00
48. Aleksander Nowak UKS Regis Wieliczka, KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 12 26 2.17 0 0.00
49. Szymon Bednarz UKS Regis Wieliczka 13 17 1.31 0 0.00
50. Bartosz Podgórski TS Wisła Kraków 11 14 1.27 0 0.00
51. Antoni Tokarczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 15 36 2.40 0 0.00
52. Igor Miler KS UKS Kadet Oświęcim 12 31 2.58 0 0.00
53. Artur Janik KS UKS Kadet Oświęcim 15 28 1.87 0 0.00
54. Dominik Huber KS UKS Kadet Oświęcim 16 26 1.63 0 0.00
55. Piotr Gurdek KS UKS Kadet Oświęcim 12 20 1.67 0 0.00
56. Wiktor Cetnarski KS UKS Kadet Oświęcim 11 21 1.91 0 0.00
57. Antoni Pisarski UKS Regis Wieliczka 15 35 2.33 0 0.00
58. Kacper Pabijan KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 15 21 1.40 0 0.00
59. Erwin Przybylski MKS Gorlice 14 10 0.71 0 0.00
60. Miłosz Oleksy MKS Gorlice 13 7 0.54 0 0.00
61. Szymon Boczoń MKS Gorlice 16 20 1.25 0 0.00
62. Kamil Binkiewicz TS Wisła Kraków 15 17 1.13 0 0.00
63. Adam Peksa TS Wisła Kraków 11 7 0.64 0 0.00
64. Krzysztof Porwit KS UKS Kadet Oświęcim 16 20 1.25 0 0.00
65. Karol Wantuch KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 12 29 2.42 0 0.00
66. Michał Zygmunt Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 14 18 1.29 0 0.00
67. Kacper Kogut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 14 27 1.93 0 0.00
68. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 14 46 3.29 0 0.00
69. Oskar Radomski MKS Gorlice 15 22 1.47 0 0.00
70. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 12 28 2.33 0 0.00
71. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 16 29 1.81 0 0.00
72. Jakub Operacz KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 11 33 3.00 0 0.00
73. Stanisław Sobota AZS UJK Kielce 15 5 0.33 0 0.00
74. Łukasz Lisowski AZS UJK Kielce 15 26 1.73 0 0.00
75. Sebastian Kania AZS UJK Kielce 15 14 0.93 0 0.00
76. Antoni Ponisz UKS Regis Wieliczka 15 40 2.67 0 0.00
77. Mateusz Ciętak UKS Regis Wieliczka 15 22 1.47 0 0.00
78. Ignacy Ekiert UKS Regis Wieliczka 12 6 0.50 0 0.00
79. Leon Czopik KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 11 28 2.55 0 0.00
80. Sławomir Szczerkowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 16 39 2.44 0 0.00
81. Mikołaj Polek KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 16 30 1.88 0 0.00
82. Jan Kordas KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 13 32 2.46 0 0.00
83. Jakub Leski KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 13 16 1.23 0 0.00
84. Filip Karczmarczyk KS Korona II 1919 Kraków 9 2 0.22 0 0.00
85. Sebastian Wardziukiewicz KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 15 22 1.47 0 0.00
86. Jeremi Wokurka MKS Gorlice 16 29 1.81 0 0.00
87. Jan Jarosz KS UKS Kadet Oświęcim 15 39 2.60 0 0.00
88. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 14 45 3.21 0 0.00
89. Franciszek Mosur UKS Regis Wieliczka 15 5 0.33 0 0.00
90. Jakub Ciapała UKS Regis Wieliczka 11 6 0.55 0 0.00
91. Krystian Bzdyl UKS Regis Wieliczka 14 20 1.43 0 0.00
92. Mateusz Skrzek KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 14 29 2.07 0 0.00
93. Marcel Czarnecki KS Korona II 1919 Kraków, KS Korona 1919 Oknoplast Kraków 14 20 1.43 0 0.00
94. Alex Karwacki AZS UJK Kielce 13 17 1.31 0 0.00
95. Maciej Pazera AZS UJK Kielce 13 21 1.62 0 0.00
96. Arkadiusz Lenartowicz AZS UJK Kielce 13 22 1.69 0 0.00
97. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 16 35 2.19 0 0.00
98. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 15 47 3.13 0 0.00
99. Mateusz Zgrajek KS UKS Kadet Oświęcim 16 43 2.69 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz