Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Klub Basket Starachowice Hauke-Bosaka 2/83
27-200 Starachowice tel. 575935257
fax. --- www: ---
kontakt@basketstce.pl

ARENA

Hala Sportowa MOSiR - SP 11 Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Leśna 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
08.12.2024 11:00 SKF Jura Basket Zabierzów (d) 58 : 85 P 58 27 0 0.0 0 0 0.0 27 0 0.0 4 20 20.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 69
01.12.2024 MKS MOS PL Limanowa (w) 44 : 61 W 61 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 61
24.11.2024 11:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 84 : 77 W 84 36 0 0.0 0 0 0.0 36 0 0.0 12 25 48.0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 107
17.11.2024 10:00 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (d) 66 : 62 W 66 30 0 0.0 0 0 0.0 30 0 0.0 6 23 26.1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 79
03.11.2024 11:00 UKS Regis Wieliczka (d) 58 : 70 P 58 25 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0 5 17 29.4 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 72
20.10.2024 11:00 SKF Jura Basket Zabierzów (w) 108 : 68 P 68 28 0 0.0 1 0 0.0 29 0 0.0 9 22 40.9 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 84
13.10.2024 11:00 MKS MOS PL Limanowa (d) 73 : 32 W 73 31 0 0.0 2 0 0.0 33 0 0.0 5 17 29.4 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 94
06.10.2024 16:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 67 : 38 P 38 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 38
22.09.2024 10:30 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (w) 63 : 70 W 70 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 70

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz