Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 3 79 3 16 33 48.5000 9 24 37.5000 25 57 43.9000 20 23 87.0000 3 14 17 13 7 16 10 2 0 1.3000 0.2000 66 -17
2. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 26 2 10 30 33.3000 0 0 0 10 30 33.3000 6 9 66.7000 9 11 20 4 3 7 5 1 2 0.8000 0.2000 25 -23
3. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 3 62 3 19 29 65.5000 4 12 33.3000 23 41 56.1000 12 16 75.0000 0 15 15 3 11 17 8 5 0 0.4000 0.6000 55 -4
4. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 3 51 3 18 29 62.1000 3 7 42.9000 21 36 58.3000 6 9 66.7000 5 12 17 17 7 5 3 3 2 5.7000 1.0000 69 8
5. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 3 48 3 17 25 68.0000 1 3 33.3000 18 28 64.3000 11 19 57.9000 9 16 25 11 8 12 3 2 0 3.7000 0.7000 65 -15
6. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 3 42 3 12 22 54.5000 0 0 0 12 22 54.5000 18 23 78.3000 11 8 19 5 9 17 3 1 3 1.7000 0.3000 52 10
7. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 29 2 11 22 50.0000 1 2 50.0000 12 24 50.0000 4 9 44.4000 4 10 14 12 7 9 7 1 1 1.7000 0.1000 33 -40
8. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 31 2 11 21 52.4000 1 2 50.0000 12 23 52.2000 6 15 40.0000 4 15 19 4 6 17 3 3 1 1.3000 1.0000 35 -19
9. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 3 32 3 10 20 50.0000 1 4 25.0000 11 24 45.8000 9 18 50.0000 5 9 14 5 9 11 1 1 0 5.0000 1.0000 29 1
10. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 3 37 3 8 20 40.0000 6 14 42.9000 14 34 41.2000 3 5 60.0000 4 10 14 7 10 7 4 5 1 1.8000 1.3000 38 25
11. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 28 2 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 6 8 75.0000 1 6 7 0 7 6 1 1 0 0.0000 1.0000 25 -2
12. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 32 2 12 19 63.2000 0 0 0 12 19 63.2000 8 13 61.5000 7 14 21 1 8 8 5 2 2 0.2000 0.4000 41 50
13. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 36 2 10 19 52.6000 4 7 57.1000 14 26 53.8000 4 4 100.0000 3 25 28 6 1 6 3 0 1 2.0000 0.0000 56 35
14. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 24 2 8 18 44.4000 0 2 0.0000 8 20 40.0000 8 13 61.5000 0 12 12 19 7 12 4 5 2 4.8000 1.3000 41 17
15. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 36 2 11 18 61.1000 4 10 40.0000 15 28 53.6000 2 4 50.0000 3 4 7 9 6 4 2 3 2 4.5000 1.5000 40 34
16. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 2 28 2 12 17 70.6000 1 7 14.3000 13 24 54.2000 1 1 100.0000 2 12 14 9 4 1 3 2 1 3.0000 0.7000 40 19
17. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 40 2 10 17 58.8000 6 7 85.7000 16 24 66.7000 2 3 66.7000 0 11 11 8 4 4 2 2 0 4.0000 1.0000 50 67
18. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 2 5 17 29.4000 0 2 0.0000 5 19 26.3000 4 7 57.1000 7 15 22 7 2 9 3 4 1 2.3000 1.3000 28 -21
19. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 2 22 2 7 17 41.2000 1 6 16.7000 8 23 34.8000 5 6 83.3000 1 3 4 6 4 8 4 1 0 1.5000 0.3000 13 -10
20. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 2 27 2 11 16 68.8000 1 7 14.3000 12 23 52.2000 2 2 100.0000 1 7 8 15 8 3 5 2 0 3.0000 0.4000 36 17
21. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 29 2 6 16 37.5000 4 9 44.4000 10 25 40.0000 5 8 62.5000 0 6 6 3 6 7 2 1 0 1.5000 0.5000 19 -29
22. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 31 2 10 16 62.5000 1 7 14.3000 11 23 47.8000 8 11 72.7000 1 11 12 3 4 6 1 3 0 3.0000 3.0000 33 22
23. Mateusz Bryniarski Energa Basket Warszawa 2 36 2 11 16 68.8000 2 2 100.0000 13 18 72.2000 8 12 66.7000 1 7 8 2 4 10 3 0 1 0.7000 0.0000 35 21
24. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 36 2 8 15 53.3000 4 5 80.0000 12 20 60.0000 8 8 100.0000 3 10 13 12 6 11 11 5 0 1.1000 0.5000 47 -36
25. Jan Malesa Enea Żubry Chorten Białystok 2 37 2 7 15 46.7000 6 9 66.7000 13 24 54.2000 5 6 83.3000 4 9 13 7 2 9 4 2 0 1.8000 0.5000 43 44
26. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 3 36 3 8 14 57.1000 4 14 28.6000 12 28 42.9000 8 9 88.9000 3 9 12 4 8 10 2 2 0 2.0000 1.0000 35 -4
27. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 2 22 2 6 14 42.9000 3 7 42.9000 9 21 42.9000 1 3 33.3000 1 4 5 7 4 5 2 2 1 3.5000 1.0000 21 -17
28. Mateusz Itrich Znicz Basket Pruszków 2 31 2 9 14 64.3000 2 2 100.0000 11 16 68.8000 7 11 63.6000 5 8 13 0 4 7 1 1 0 0.0000 1.0000 35 -16
29. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 18 2 6 14 42.9000 2 5 40.0000 8 19 42.1000 0 0 0 1 4 5 7 3 3 4 1 1 1.8000 0.3000 17 -34
30. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 3 17 3 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 3 5 60.0000 9 13 22 0 11 3 1 2 0 0.0000 2.0000 30 1
31. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 2 18 2 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 2 2 100.0000 5 6 11 1 6 3 4 0 0 0.3000 0.0000 20 -5
32. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 23 2 4 14 28.6000 2 9 22.2000 6 23 26.1000 9 9 100.0000 3 5 8 4 8 9 5 1 0 0.8000 0.2000 14 -46
33. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 3 22 3 6 13 46.2000 0 5 0.0000 6 18 33.3000 10 12 83.3000 2 11 13 8 14 10 4 1 2 2.0000 0.3000 28 -12
34. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 2 36 2 8 13 61.5000 4 11 36.4000 12 24 50.0000 8 9 88.9000 3 9 12 4 9 6 3 1 0 1.3000 0.3000 37 -6
35. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 22 2 7 13 53.8000 1 9 11.1000 8 22 36.4000 5 6 83.3000 2 6 8 10 7 6 6 1 0 1.7000 0.2000 20 -22
36. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 2 20 2 6 13 46.2000 1 5 20.0000 7 18 38.9000 5 6 83.3000 2 4 6 0 5 3 2 0 0 0.0000 0.0000 12 -14
37. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 2 20 2 9 13 69.2000 0 2 0.0000 9 15 60.0000 2 2 100.0000 6 6 12 4 7 3 1 8 0 4.0000 8.0000 37 47
38. Michał Pieniążek KK UR BOZZA Kraków 2 27 2 7 13 53.8000 3 7 42.9000 10 20 50.0000 4 4 100.0000 0 1 1 7 2 2 2 3 1 3.5000 1.5000 27 -16
39. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 2 19 2 6 13 46.2000 0 0 0 6 13 46.2000 7 11 63.6000 11 1 12 1 4 7 2 1 0 0.5000 0.5000 20 -21
40. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 2 22 2 4 13 30.8000 2 3 66.7000 6 16 37.5000 8 10 80.0000 4 5 9 14 7 5 3 4 0 4.7000 1.3000 34 39
41. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 29 2 4 12 33.3000 3 8 37.5000 7 20 35.0000 12 12 100.0000 0 5 5 5 6 9 4 0 1 1.3000 0.0000 23 36
42. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 15 2 5 12 41.7000 1 4 25.0000 6 16 37.5000 2 4 50.0000 7 9 16 0 3 3 1 1 0 0.0000 1.0000 19 43
43. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 18 2 3 12 25.0000 3 9 33.3000 6 21 28.6000 3 5 60.0000 0 9 9 4 8 4 3 0 0 1.3000 0.0000 11 -4
44. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 15 2 5 12 41.7000 1 2 50.0000 6 14 42.9000 2 4 50.0000 5 10 15 2 4 6 2 2 0 1.0000 1.0000 22 51
45. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 2 29 2 6 12 50.0000 4 7 57.1000 10 19 52.6000 5 6 83.3000 0 8 8 9 2 5 3 1 1 3.0000 0.3000 35 56
46. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 2 25 2 10 12 83.3000 0 2 0.0000 10 14 71.4000 5 7 71.4000 8 10 18 0 5 8 4 2 2 0.0000 0.5000 37 16
47. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 25 2 9 12 75.0000 2 10 20.0000 11 22 50.0000 1 7 14.3000 2 3 5 4 4 7 4 5 0 1.0000 1.3000 18 43
48. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 22 2 5 12 41.7000 1 4 25.0000 6 16 37.5000 9 10 90.0000 6 6 12 1 7 8 4 4 0 0.3000 1.0000 24 29
49. Marcin Puchalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 29 2 7 12 58.3000 5 11 45.5000 12 23 52.2000 0 2 0.0000 0 3 3 2 3 5 2 2 0 1.0000 1.0000 21 -10
50. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 2 16 2 7 11 63.6000 0 8 0.0000 7 19 36.8000 2 4 50.0000 0 8 8 10 5 2 3 5 2 3.3000 1.7000 24 17
51. Dawid Zaguła OPTeam Resovia Rzeszów 2 27 2 8 11 72.7000 1 6 16.7000 9 17 52.9000 8 11 72.7000 0 2 2 6 9 6 3 1 0 2.0000 0.3000 22 23
52. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 2 16 2 5 11 45.5000 2 7 28.6000 7 18 38.9000 0 2 0.0000 1 8 9 6 3 2 5 0 0 1.2000 0.0000 13 -20
53. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 28 2 5 11 45.5000 5 15 33.3000 10 26 38.5000 3 4 75.0000 2 11 13 4 1 5 6 0 2 0.7000 0.0000 24 -8
54. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 2 15 2 6 11 54.5000 0 2 0.0000 6 13 46.2000 3 5 60.0000 4 4 8 2 4 5 1 3 0 2.0000 3.0000 18 24
55. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 29 2 5 10 50.0000 3 10 30.0000 8 20 40.0000 10 10 100.0000 1 1 2 1 3 6 3 1 0 0.3000 0.3000 18 51
56. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 23 2 3 10 30.0000 3 7 42.9000 6 17 35.3000 8 13 61.5000 3 8 11 6 7 8 4 3 0 1.5000 0.8000 23 -65
57. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 35 2 7 10 70.0000 3 6 50.0000 10 16 62.5000 12 14 85.7000 3 12 15 7 4 10 5 3 0 1.4000 0.6000 47 31
58. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 33 2 6 10 60.0000 5 10 50.0000 11 20 55.0000 6 7 85.7000 1 6 7 3 5 6 3 1 0 1.0000 0.3000 31 -30
59. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 2 31 2 6 10 60.0000 3 6 50.0000 9 16 56.3000 10 15 66.7000 1 5 6 16 5 14 5 1 0 3.2000 0.2000 37 19
60. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 15 2 6 10 60.0000 0 5 0.0000 6 15 40.0000 3 7 42.9000 1 7 8 2 2 5 1 3 0 2.0000 3.0000 14 -38
61. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 17 1 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 7 7 100.0000 0 3 3 4 5 4 3 1 0 1.3000 0.3000 17 -8
62. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 2 3 10 30.0000 1 4 25.0000 4 14 28.6000 3 4 75.0000 1 3 4 1 6 2 5 3 1 0.2000 0.6000 5 -51
63. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 2 9 2 3 10 30.0000 1 2 50.0000 4 12 33.3000 0 4 0.0000 5 10 15 8 4 9 6 4 1 1.3000 0.7000 19 -3
64. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 19 2 6 9 66.7000 2 6 33.3000 8 15 53.3000 1 1 100.0000 1 9 10 12 3 1 0 2 0 0 0 36 38
65. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 28 2 6 9 66.7000 3 11 27.3000 9 20 45.0000 7 7 100.0000 1 3 4 5 6 9 4 2 1 1.3000 0.5000 25 -26
66. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 27 2 4 9 44.4000 4 9 44.4000 8 18 44.4000 7 16 43.8000 1 9 10 4 3 19 4 7 0 1.0000 1.8000 25 -60
67. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 3 19 3 7 9 77.8000 1 3 33.3000 8 12 66.7000 2 2 100.0000 0 3 3 5 2 1 0 1 0 0 0 24 13
68. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 18 2 4 9 44.4000 2 8 25.0000 6 17 35.3000 4 4 100.0000 0 4 4 2 4 3 4 0 0 0.5000 0.0000 9 -34
69. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 2 19 2 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 9 11 81.8000 2 11 13 4 4 8 1 1 1 4.0000 1.0000 31 0
70. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 24 2 1 8 12.5000 6 14 42.9000 7 22 31.8000 4 9 44.4000 2 1 3 5 4 4 4 1 1 1.3000 0.3000 10 -58
71. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 2 27 2 3 8 37.5000 5 14 35.7000 8 22 36.4000 6 12 50.0000 2 5 7 5 2 7 5 1 0 1.0000 0.2000 15 22
72. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 21 2 4 8 50.0000 2 9 22.2000 6 17 35.3000 7 8 87.5000 0 5 5 4 3 7 3 2 0 1.3000 0.7000 17 -15
73. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 20 2 6 8 75.0000 1 7 14.3000 7 15 46.7000 5 7 71.4000 1 3 4 5 6 5 5 0 0 1.0000 0.0000 14 15
74. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 2 4 8 50.0000 0 1 0.0000 4 9 44.4000 0 0 0 4 1 5 0 2 0 3 0 0 0.0000 0.0000 5 -4
75. Szymon Soszyński Energa Basket Warszawa 2 15 2 4 8 50.0000 2 3 66.7000 6 11 54.5000 1 2 50.0000 1 4 5 3 2 1 2 2 0 1.5000 1.0000 17 14
76. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 3 14 3 5 8 62.5000 1 7 14.3000 6 15 40.0000 1 1 100.0000 0 4 4 3 6 3 4 1 0 0.8000 0.3000 9 -3
77. Mateusz Bierwagen AZS UMK Transbruk Toruń 2 9 2 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 3 3 100.0000 3 1 4 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -23
78. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 15 2 4 7 57.1000 2 8 25.0000 6 15 40.0000 1 2 50.0000 0 3 3 1 4 2 1 3 1 1.0000 3.0000 12 -41
79. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 2 12 2 3 7 42.9000 2 7 28.6000 5 14 35.7000 0 0 0 1 3 4 2 2 2 0 1 0 0 0 10 2
80. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 13 1 5 7 71.4000 1 4 25.0000 6 11 54.5000 0 2 0.0000 1 2 3 4 2 1 3 0 0 1.3000 0.0000 10 -27
81. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 2 8 2 1 7 14.3000 1 5 20.0000 2 12 16.7000 3 6 50.0000 4 8 12 3 4 5 5 1 1 0.6000 0.2000 7 -4
82. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 2 20 2 5 7 71.4000 3 10 30.0000 8 17 47.1000 1 2 50.0000 0 1 1 5 4 3 4 1 0 1.3000 0.3000 13 24
83. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 3 46 3 3 7 42.9000 11 21 52.4000 14 28 50.0000 7 8 87.5000 1 10 11 3 7 8 6 2 1 0.5000 0.3000 42 26
84. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 4 6 66.7000 2 6 8 0 6 5 5 2 0 0.0000 0.4000 9 15
85. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 21 2 6 7 85.7000 3 4 75.0000 9 11 81.8000 0 0 0 5 11 16 2 5 3 3 1 1 0.7000 0.3000 36 33
86. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 2 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 3 3 6 0 6 3 0 0 1 0 0 13 -13
87. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 2 4 6 66.7000 2 7 28.6000 6 13 46.2000 0 2 0.0000 1 8 9 0 4 1 1 2 0 0.0000 2.0000 15 11
88. Patryk Cebulski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 9 2 2 6 33.3000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 2 2 100.0000 3 3 6 0 4 1 2 0 0 0.0000 0.0000 7 -40
89. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 10 2 5 6 83.3000 0 4 0.0000 5 10 50.0000 0 0 0 0 7 7 3 6 1 2 2 0 1.5000 1.0000 15 -4
90. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 2 3 6 50.0000 2 6 33.3000 5 12 41.7000 1 1 100.0000 0 2 2 9 5 3 1 1 0 9.0000 1.0000 17 37
91. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 2 15 2 2 6 33.3000 2 9 22.2000 4 15 26.7000 5 6 83.3000 0 1 1 1 6 4 2 0 1 0.5000 0.0000 4 -24
92. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 2 8 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 2 4 50.0000 2 5 7 8 5 5 2 6 1 4.0000 3.0000 22 -1
93. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2 2 6 33.3000 0 2 0.0000 2 8 25.0000 0 0 0 3 5 8 0 9 1 4 1 2 0.0000 0.3000 5 -23
94. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 10 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 4 10 40.0000 5 5 10 0 9 6 5 0 1 0.0000 0.0000 6 -25
95. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 2 4 6 66.7000 0 3 0.0000 4 9 44.4000 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 8 -15
96. Mykyta Bilko Energa Basket Warszawa 2 10 2 5 6 83.3000 0 1 0.0000 5 7 71.4000 0 0 0 0 1 1 4 5 0 4 1 0 1.0000 0.3000 10 18
97. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 27 2 4 5 80.0000 3 5 60.0000 7 10 70.0000 10 12 83.3000 1 3 4 14 5 12 4 2 0 3.5000 0.5000 38 40
98. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 26 2 5 5 100.0000 5 18 27.8000 10 23 43.5000 1 5 20.0000 2 21 23 11 4 8 5 4 1 2.2000 0.8000 43 -1
99. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 2 2 5 40.0000 4 15 26.7000 6 20 30.0000 0 0 0 0 5 5 6 6 3 5 1 0 1.2000 0.2000 9 -31
100. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 2 7 2 2 5 40.0000 1 7 14.3000 3 12 25.0000 0 1 0.0000 0 8 8 9 7 3 2 1 0 4.5000 0.5000 13 28
101. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 4 2 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 0 2 2 3 2 0 1 0 0 3.0000 0.0000 5 -5
102. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 2 14 2 3 5 60.0000 1 7 14.3000 4 12 33.3000 5 9 55.6000 6 13 19 0 3 6 0 2 1 0 0 24 46
103. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 12 1 3 5 60.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 3 5 60.0000 0 2 2 5 2 5 5 0 0 1.0000 0.0000 5 -8
104. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 3 24 3 0 5 0.0000 8 19 42.1000 8 24 33.3000 0 2 0.0000 1 3 4 3 9 3 3 2 0 1.0000 0.7000 12 -18
105. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 2 32 2 3 5 60.0000 8 13 61.5000 11 18 61.1000 2 3 66.7000 3 5 8 1 1 2 1 4 0 1.0000 4.0000 36 19
106. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 2 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 6 7
107. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 2 2 5 40.0000 2 4 50.0000 4 9 44.4000 0 0 0 1 3 4 2 2 0 4 2 0 0.5000 0.5000 9 8
108. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 1 2 3 2 3 0 1 1 2 2.0000 1.0000 8 -7
109. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 20 2 4 5 80.0000 4 7 57.1000 8 12 66.7000 0 2 0.0000 3 8 11 3 9 2 4 1 1 0.8000 0.3000 26 0
110. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 2 0 5 0.0000 1 3 33.3000 1 8 12.5000 8 10 80.0000 1 2 3 3 8 12 7 4 0 0.4000 0.6000 5 -37
111. Davit Shukakidze KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 7 2 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 3 4 75.0000 2 5 7 1 5 3 3 0 1 0.3000 0.0000 9 -50
112. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 2 19 2 3 4 75.0000 4 6 66.7000 7 10 70.0000 1 2 50.0000 6 8 14 2 6 3 1 2 0 2.0000 2.0000 32 23
113. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 2 4 50.0000 1 3 33.3000 3 7 42.9000 6 6 100.0000 0 4 4 0 4 5 4 1 0 0.0000 0.3000 10 7
114. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 18 2 2 4 50.0000 4 11 36.4000 6 15 40.0000 2 2 100.0000 0 6 6 5 7 3 3 4 1 1.7000 1.3000 22 -3
115. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 2 14 2 0 4 0.0000 4 8 50.0000 4 12 33.3000 2 2 100.0000 1 4 5 2 6 1 1 0 0 2.0000 0.0000 12 14
116. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 3 11 3 1 4 25.0000 3 10 30.0000 4 14 28.6000 0 4 0.0000 0 13 13 11 9 8 7 0 2 1.6000 0.0000 16 0
117. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 2 1 4 25.0000 3 3 100.0000 4 7 57.1000 0 0 0 1 4 5 1 8 0 5 0 0 0.2000 0.0000 9 -14
118. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2 2 4 50.0000 0 5 0.0000 2 9 22.2000 0 0 0 0 4 4 3 3 0 7 1 0 0.4000 0.1000 -2 -10
119. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 20 2 4 4 100.0000 1 3 33.3000 5 7 71.4000 9 10 90.0000 1 4 5 0 7 8 0 0 0 0 0 22 29
120. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 16 2 4 4 100.0000 2 5 40.0000 6 9 66.7000 2 5 40.0000 1 5 6 10 6 4 3 5 0 3.3000 1.7000 28 40
121. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 2 12 2 1 4 25.0000 3 8 37.5000 4 12 33.3000 1 4 25.0000 0 5 5 2 4 6 1 0 1 2.0000 0.0000 8 -2
122. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 2 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 1 2 50.0000 4 8 12 1 6 5 3 0 0 0.3000 0.0000 15 17
123. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 12 2 3 4 75.0000 1 8 12.5000 4 12 33.3000 3 3 100.0000 0 4 4 4 9 4 3 1 1 1.3000 0.3000 11 -3
124. Kamil Jewuła KK UR BOZZA Kraków 2 7 2 0 4 0.0000 2 6 33.3000 2 10 20.0000 1 2 50.0000 1 0 1 1 1 3 1 3 0 1.0000 3.0000 2 -21
125. Krystian Szafarski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 2 1 1 4 25.0000 0 1 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -12
126. Mykyta Yalovenko ŁKS Coolpack Łódź 1 4 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 2 2 4 0 4 0 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -4
127. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 2 16 2 2 3 66.7000 4 11 36.4000 6 14 42.9000 0 0 0 0 4 4 3 4 1 2 2 0 1.5000 1.0000 15 16
128. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 12 2 2 3 66.7000 2 5 40.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 1 3 4 2 0 2 3 0 0 0.7000 0.0000 11 6
129. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 10 2 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 8 11 72.7000 3 6 9 2 8 12 2 2 0 1.0000 1.0000 11 -26
130. Maciej Marcinkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 12 2 3 3 100.0000 1 1 100.0000 4 4 100.0000 3 3 100.0000 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 16 11
131. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 2 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 1 4 25.0000 2 2 4 5 2 3 1 1 0 5.0000 1.0000 12 -10
132. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 12 2 1 3 33.3000 2 6 33.3000 3 9 33.3000 4 4 100.0000 1 3 4 4 5 3 4 1 0 1.0000 0.3000 11 14
133. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 5 4 9 1 4 1 1 3 0 1.0000 3.0000 11 34
134. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 2 17 2 2 3 66.7000 3 5 60.0000 5 8 62.5000 4 6 66.7000 1 8 9 6 7 4 1 2 0 6.0000 2.0000 28 -15
135. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 2 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 3.0000 0.0000 2 -14
136. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 9 1 3 3 100.0000 1 1 100.0000 4 4 100.0000 0 0 0 0 2 2 1 4 1 1 1 0 1.0000 1.0000 12 -9
