Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 71 2.45 275 9.48 346 11.93
2. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 72 4.00 163 9.06 235 13.06
3. Adam Linowski Profbud Legia Warszawa 16 70 4.38 144 9.00 214 13.38
4. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 113 3.77 245 8.17 358 11.93
5. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 21 30 1.43 169 8.05 199 9.48
6. Mateusz Fatz Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 72 2.57 225 8.04 297 10.61
7. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 30 141 4.70 236 7.87 377 12.57
8. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 107 3.96 210 7.78 317 11.74
9. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 26 53 2.04 201 7.73 254 9.77
10. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 26 1.13 175 7.61 201 8.74
11. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 30 79 2.63 217 7.23 296 9.87
12. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 28 67 2.39 197 7.04 264 9.43
13. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 134 4.47 210 7.00 344 11.47
14. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 29 61 2.10 200 6.90 261 9.00
15. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 25 41 1.64 169 6.76 210 8.40
16. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 44 1.57 188 6.71 232 8.29
17. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 28 83 2.96 188 6.71 271 9.68
18. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 42 1.45 190 6.55 232 8.00
19. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 27 0.90 196 6.53 223 7.43
20. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 29 86 2.97 188 6.48 274 9.45
21. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 53 2.21 155 6.46 208 8.67
22. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 15 43 2.87 96 6.40 139 9.27
23. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 29 83 2.86 181 6.24 264 9.10
24. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 29 114 3.93 180 6.21 294 10.14
25. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 65 2.60 155 6.20 220 8.80
26. Samuel Wronkowski CM Magnolia KKS Siechnice 23 56 2.43 141 6.13 197 8.57
27. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 28 78 2.79 171 6.11 249 8.89
28. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 22 62 2.82 134 6.09 196 8.91
29. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 55 1.96 170 6.07 225 8.04
30. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 66 2.28 176 6.07 242 8.34
31. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 24 35 1.46 145 6.04 180 7.50
32. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 21 37 1.76 126 6.00 163 7.76
33. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 25 22 0.88 150 6.00 172 6.88
34. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 30 99 3.30 179 5.97 278 9.27
35. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 30 94 3.13 175 5.83 269 8.97
36. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 69 2.30 174 5.80 243 8.10
37. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 29 71 2.45 168 5.79 239 8.24
38. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 29 1.38 121 5.76 150 7.14
39. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 45 1.50 171 5.70 216 7.20
40. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 26 43 1.65 148 5.69 191 7.35
41. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 29 33 1.14 165 5.69 198 6.83
42. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 28 70 2.50 159 5.68 229 8.18
43. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 26 1.24 119 5.67 145 6.90
44. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 19 28 1.47 107 5.63 135 7.11
45. Karol Jagoda MKKS Rybnik 30 60 2.00 167 5.57 227 7.57
46. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 69 2.56 150 5.56 219 8.11
47. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 65 2.95 122 5.55 187 8.50
48. Maksymilian Karwik WKK II Active Hotel Wrocław 15 52 3.47 82 5.47 134 8.93
49. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 30 63 2.10 163 5.43 226 7.53
50. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 24 64 2.67 130 5.42 194 8.08
51. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 41 1.52 146 5.41 187 6.93
52. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 26 20 0.77 140 5.38 160 6.15
53. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 69 2.46 150 5.36 219 7.82
54. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 31 1.24 133 5.32 164 6.56
55. Marcel Kliniewski MCKS Czeladź 25 48 1.92 133 5.32 181 7.24
56. Jakub Wojciechowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 53 2.79 101 5.32 154 8.11
57. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 39 2.44 84 5.25 123 7.69
58. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 29 70 2.41 152 5.24 222 7.66
59. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 28 110 3.93 144 5.14 254 9.07
60. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 30 38 1.27 154 5.13 192 6.40
61. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 30 20 0.67 154 5.13 174 5.80
62. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 33 2.06 82 5.13 115 7.19
63. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 28 1.56 92 5.11 120 6.67
64. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 30 86 2.87 153 5.10 239 7.97
65. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 74 3.08 122 5.08 196 8.17
66. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 29 42 1.45 147 5.07 189 6.52
67. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 62 2.07 152 5.07 214 7.13
68. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 43 2.69 81 5.06 124 7.75
69. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 33 1.57 106 5.05 139 6.62
70. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 26 55 2.12 131 5.04 186 7.15
71. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 67 2.39 141 5.04 208 7.43
72. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 29 22 0.76 145 5.00 167 5.76
73. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 60 2.61 115 5.00 175 7.61
74. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 50 1.67 150 5.00 200 6.67
75. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 25 0.83 150 5.00 175 5.83
76. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 51 1.70 149 4.97 200 6.67
77. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 29 43 1.48 144 4.97 187 6.45
78. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 48 1.85 129 4.96 177 6.81
79. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 30 83 2.77 148 4.93 231 7.70
80. Mateusz Ćwirko-Godycki Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 25 46 1.84 123 4.92 169 6.76
81. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 39 1.86 103 4.90 142 6.76
82. Nikodem Biliński TKM Włocławek 29 66 2.28 142 4.90 208 7.17
83. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 16 24 1.50 78 4.88 102 6.38
84. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 45 1.80 121 4.84 166 6.64
85. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 54 1.86 139 4.79 193 6.66
86. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 24 55 2.29 115 4.79 170 7.08
87. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 30 58 1.93 143 4.77 201 6.70
88. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 16 40 2.50 76 4.75 116 7.25
89. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 19 58 3.05 90 4.74 148 7.79
90. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 28 72 2.57 132 4.71 204 7.29
91. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 29 90 3.10 136 4.69 226 7.79
92. Paweł Lasota AMW Flota Gdynia 29 54 1.86 136 4.69 190 6.55
93. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 20 48 2.40 93 4.65 141 7.05
94. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 24 0.96 115 4.60 139 5.56
95. Aleksander Jęch Trefl II Sopot 22 51 2.32 101 4.59 152 6.91
96. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 24 10 0.42 110 4.58 120 5.00
97. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 21 15 0.71 96 4.57 111 5.29
98. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 33 1.10 137 4.57 170 5.67
99. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 32 1.52 94 4.48 126 6.00
100. Mateusz Czemerys Kolejarz Basket Radom 30 44 1.47 134 4.47 178 5.93
101. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 56 2.00 125 4.46 181 6.46
102. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 49 1.96 111 4.44 160 6.40
103. Mikołaj Jesionek Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 44 1.69 115 4.42 159 6.12
104. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 30 14 0.47 132 4.40 146 4.87
105. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 30 113 3.77 132 4.40 245 8.17
106. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 26 13 0.50 114 4.38 127 4.88
107. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 21 24 1.14 92 4.38 116 5.52
108. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 35 1.21 127 4.38 162 5.59
109. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 16 37 2.31 70 4.38 107 6.69
110. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 29 66 2.28 126 4.34 192 6.62
111. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 48 2.09 99 4.30 147 6.39
112. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 20 13 0.65 86 4.30 99 4.95
113. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 8 0.27 129 4.30 137 4.57
114. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 20 26 1.30 86 4.30 112 5.60
115. Wiktor Kępka Start Lublin 27 33 1.22 116 4.30 149 5.52
116. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 29 58 2.00 124 4.28 182 6.28
117. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 30 89 2.97 128 4.27 217 7.23
118. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 26 18 0.69 110 4.23 128 4.92
119. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 22 26 1.18 93 4.23 119 5.41
120. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 25 0.89 118 4.21 143 5.11
121. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 57 2.38 101 4.21 158 6.58
122. Alan Duda Start Lublin 26 7 0.27 109 4.19 116 4.46
123. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 80 2.96 113 4.19 193 7.15
124. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 29 50 1.72 121 4.17 171 5.90
125. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 48 1.60 125 4.17 173 5.77
126. Mateusz Kasiński Pogoń Prudnik 24 26 1.08 100 4.17 126 5.25
127. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 34 1.13 125 4.17 159 5.30
128. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 27 18 0.67 111 4.11 129 4.78
129. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 15 0.50 123 4.10 138 4.60
130. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 27 10 0.37 110 4.07 120 4.44
131. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 31 1.15 109 4.04 140 5.19
132. Michał Turewicz Start Lublin 27 33 1.22 109 4.04 142 5.26
133. Piotr Osiakowski UJK Kielce 29 28 0.97 116 4.00 144 4.97
134. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Yabimo 26 60 2.31 104 4.00 164 6.31
135. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 9 0.33 108 4.00 117 4.33
136. Przemysław Łaszewski AK Iskra Częstochowa 30 33 1.10 119 3.97 152 5.07
137. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 29 61 2.10 115 3.97 176 6.07
138. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 31 1.07 115 3.97 146 5.03
139. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 27 91 3.37 107 3.96 198 7.33
140. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Poznań 27 43 1.59 107 3.96 150 5.56
141. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 23 81 3.52 91 3.96 172 7.48
142. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 20 1.00 79 3.95 99 4.95
143. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 67 2.23 118 3.93 185 6.17
144. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 62 2.14 114 3.93 176 6.07
145. Jakub Łódź-Śmigielski Kolejarz Basket Radom 28 58 2.07 110 3.93 168 6.00
146. Piotr Łosiak UJK Kielce 28 17 0.61 110 3.93 127 4.54
147. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 23 41 1.78 90 3.91 131 5.70
148. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 22 0.96 90 3.91 112 4.87
149. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 30 47 1.57 117 3.90 164 5.47
150. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 29 65 2.24 113 3.90 178 6.14
151. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 29 44 1.52 113 3.90 157 5.41
152. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 25 1.47 66 3.88 91 5.35
153. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 19 1.19 62 3.88 81 5.06
154. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 30 15 0.50 116 3.87 131 4.37
155. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 30 67 2.23 116 3.87 183 6.10
156. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 29 14 0.48 112 3.86 126 4.34
157. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 27 1.08 96 3.84 123 4.92
158. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 30 43 1.43 115 3.83 158 5.27
159. Tomasz Rudko KS Legion Legionowo 29 56 1.93 111 3.83 167 5.76
160. Kamil Kisiel Profbud Legia Warszawa 28 36 1.29 107 3.82 143 5.11
161. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 20 0.91 84 3.82 104 4.73
162. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 33 1.10 114 3.80 147 4.90
163. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 40 1.38 109 3.76 149 5.14
164. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 41 1.41 109 3.76 150 5.17
165. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 20 36 1.80 75 3.75 111 5.55
166. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 22 0.85 97 3.73 119 4.58
167. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 22 0.85 96 3.69 118 4.54
168. Maciej Nagel AMW Flota Gdynia 26 66 2.54 96 3.69 162 6.23
169. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 29 43 1.48 107 3.69 150 5.17
170. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 30 44 1.47 110 3.67 154 5.13
171. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 26 0.90 106 3.66 132 4.55
172. Oliver Gnilka Pogoń Prudnik 25 44 1.76 91 3.64 135 5.40
173. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 25 63 2.52 90 3.60 153 6.12
174. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 24 63 2.63 86 3.58 149 6.21
175. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 35 1.35 93 3.58 128 4.92
176. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 21 41 1.95 75 3.57 116 5.52
177. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 30 49 1.63 107 3.57 156 5.20
178. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 72 2.40 107 3.57 179 5.97
179. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 27 30 1.11 96 3.56 126 4.67
180. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 49 1.88 92 3.54 141 5.42
181. Arkadiusz Świt Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 11 0.39 99 3.54 110 3.93
182. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 61 2.03 106 3.53 167 5.57
183. Miłosz Majewski MKKS Rybnik, GTK AZS Gliwice 15 20 1.33 53 3.53 73 4.87
184. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 22 7 0.32 77 3.50 84 3.82
185. Filip Półbratek Trefl II Sopot 18 39 2.17 63 3.50 102 5.67
186. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 29 49 1.69 101 3.48 150 5.17
187. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 17 0.63 94 3.48 111 4.11
188. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 48 1.60 104 3.47 152 5.07
189. Filip Olejarz Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 28 51 1.82 97 3.46 148 5.29
190. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 25 33 1.32 86 3.44 119 4.76
191. Tomasz Krzywdziński OPTeam Resovia Rzeszów 23 26 1.13 79 3.43 105 4.57
192. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 22 23 1.05 75 3.41 98 4.45
193. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 27 21 0.78 92 3.41 113 4.19
194. Bartosz Kurowski Profbud Legia Warszawa 25 26 1.04 85 3.40 111 4.44
195. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 28 44 1.57 95 3.39 139 4.96
196. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 13 0.54 81 3.38 94 3.92
197. Piotr Jagiełowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 17 0.71 81 3.38 98 4.08
198. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 28 1.04 91 3.37 119 4.41
199. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 28 14 0.50 94 3.36 108 3.86
200. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 26 30 1.15 87 3.35 117 4.50
201. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 27 33 1.22 90 3.33 123 4.56
202. Rafał Mikita Speed sport Zec Byki Wołomin 25 33 1.32 83 3.32 116 4.64
203. Olgierd Kobiak AMW Flota Gdynia 19 13 0.68 63 3.32 76 4.00
204. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 26 39 1.50 86 3.31 125 4.81
205. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 26 45 1.73 86 3.31 131 5.04
206. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 26 13 0.50 86 3.31 99 3.81
207. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 23 8 0.35 76 3.30 84 3.65
208. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 27 6 0.22 88 3.26 94 3.48
209. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 25 8 0.32 81 3.24 89 3.56
210. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 40 1.90 68 3.24 108 5.14
211. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 70 2.33 97 3.23 167 5.57
212. Dominik Groth Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 49 1.88 84 3.23 133 5.12
213. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 22 30 1.36 71 3.23 101 4.59
214. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo 27 19 0.70 87 3.22 106 3.93
215. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 26 1.73 48 3.20 74 4.93
216. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 25 36 1.44 80 3.20 116 4.64
217. Marcin Flieger Pyra AZS Poznań 21 17 0.81 67 3.19 84 4.00
218. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 33 1.22 86 3.19 119 4.41
219. Oskar Lesisz UJK Kielce 28 39 1.39 89 3.18 128 4.57
220. Maksymilian Jęch Trefl II Sopot 29 41 1.41 92 3.17 133 4.59
221. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 30 22 0.73 95 3.17 117 3.90
222. Tomas Pacesas Energa GAK Gdynia 18 18 1.00 57 3.17 75 4.17
223. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 28 24 0.86 88 3.14 112 4.00
224. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 54 1.93 88 3.14 142 5.07
225. Tomasz Pływaczyk KS Kosz Kompaktowy Pleszew, ORLEN Akademia BM Stal 16 36 2.25 50 3.13 86 5.38
226. Marek Kuten Energa GAK Gdynia 16 47 2.94 50 3.13 97 6.06
227. Kamil Nawrot BS Polonia Bytom 25 60 2.40 78 3.12 138 5.52
228. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 30 1.07 87 3.11 117 4.18
229. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 28 16 0.57 87 3.11 103 3.68
230. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 8 0.28 90 3.10 98 3.38
231. Krystian Szafarski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 36 1.57 71 3.09 107 4.65
232. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 24 19 0.79 74 3.08 93 3.88
233. Oliwier Botorek Inter-bud Oknoplast Kraków 24 25 1.04 74 3.08 99 4.13
234. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 28 17 0.61 86 3.07 103 3.68
235. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 29 32 1.10 89 3.07 121 4.17
236. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 30 23 0.77 92 3.07 115 3.83
237. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 18 1.20 46 3.07 64 4.27
238. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 30 52 1.73 92 3.07 144 4.80
239. Nicolas Wrona ORLEN Akademia BM Stal 30 52 1.73 92 3.07 144 4.80
240. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 21 7 0.33 64 3.05 71 3.38
241. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 22 28 1.27 67 3.05 95 4.32
242. Filip Radzik Wiara Lecha Poznań 26 45 1.73 79 3.04 124 4.77
243. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 27 11 0.41 82 3.04 93 3.44
244. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 29 76 2.62 88 3.03 164 5.66
245. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 14 0.48 88 3.03 102 3.52
246. Davit Shukakidze KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 27 0.90 91 3.03 118 3.93
247. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 25 12 0.48 75 3.00 87 3.48
248. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 30 24 0.80 90 3.00 114 3.80
249. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 26 17 0.65 78 3.00 95 3.65
250. Filip Pałka Röben Gimbasket Wrocław 30 60 2.00 89 2.97 149 4.97
251. Bartosz Bluj PGE Spójnia II Stargard 27 38 1.41 80 2.96 118 4.37
252. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 22 31 1.41 65 2.95 96 4.36
253. Mariusz Rapucha KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 5 0.23 64 2.91 69 3.14
254. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 8 0.36 64 2.91 72 3.27
255. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 30 28 0.93 87 2.90 115 3.83
256. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 30 22 0.73 87 2.90 109 3.63
257. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 30 1.00 87 2.90 117 3.90
258. Marcel Skiba Start Lublin 29 13 0.45 84 2.90 97 3.34
259. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 28 14 0.50 81 2.89 95 3.39
260. Benjamin Ngarambe KS 27 Katowice 27 56 2.07 78 2.89 134 4.96
261. Daniel Nieporęcki KS Legion Legionowo 30 30 1.00 86 2.87 116 3.87
262. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 25 0.83 86 2.87 111 3.70
263. Filip Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 27 17 0.63 77 2.85 94 3.48
264. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 11 0.42 74 2.85 85 3.27
265. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 4 0.21 54 2.84 58 3.05
266. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 19 16 0.84 54 2.84 70 3.68
267. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 30 14 0.47 85 2.83 99 3.30
268. Emil Rau Wiara Lecha Poznań 24 15 0.63 68 2.83 83 3.46
269. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 30 35 1.17 85 2.83 120 4.00
270. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 27 0.90 85 2.83 112 3.73
271. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 29 25 0.86 82 2.83 107 3.69
272. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 15 7 0.47 42 2.80 49 3.27
273. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 30 16 0.53 84 2.80 100 3.33
274. Jan Świtaj Start Lublin 25 40 1.60 70 2.80 110 4.40
275. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 18 9 0.50 50 2.78 59 3.28
276. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 40 1.54 72 2.77 112 4.31
277. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 31 1.03 83 2.77 114 3.80
278. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 45 1.50 83 2.77 128 4.27
279. Pavlo Bondarenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 67 2.39 77 2.75 144 5.14
280. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 49 1.63 82 2.73 131 4.37
281. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 13 0.50 71 2.73 84 3.23
282. Piotr Rejowski Speed sport Zec Byki Wołomin 22 40 1.82 60 2.73 100 4.55
283. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 34 1.17 79 2.72 113 3.90
284. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 29 56 1.93 79 2.72 135 4.66
285. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 30 1.20 68 2.72 98 3.92
286. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 28 31 1.11 76 2.71 107 3.82
287. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 21 43 2.05 57 2.71 100 4.76
288. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 15 0.71 57 2.71 72 3.43
289. Damian Krawczyk MCKS Czeladź 17 15 0.88 46 2.71 61 3.59
290. Damian Tokarski Energa Basket Warszawa 27 16 0.59 73 2.70 89 3.30
291. Michał Słowik Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 26 27 1.04 70 2.69 97 3.73
292. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 16 8 0.50 43 2.69 51 3.19
293. Cezary Zabrocki Energa GAK Gdynia 25 24 0.96 67 2.68 91 3.64
294. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 27 24 0.89 72 2.67 96 3.56
295. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 18 4 0.22 48 2.67 52 2.89
296. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 29 27 0.93 77 2.66 104 3.59
297. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 37 1.42 69 2.65 106 4.08
