Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Mariusz Matczak

Rocznik: 1986

Wzrost: 187 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) BC Swiss Krono Żary 18 244 478:55 62 22 54/79 49
2018/2019 (2LM) BC Swiss Krono Żary 25 493 811:54 116 39 144/182 68
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 23 134 471:55 52 4 18/32 42
2011/2012 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 35 281 869:05 89 6 85/104 94
2010/2011 (2LM) Focus Mall Sudety Jelenia Góra 23 303 771:06 87 11 96/132 48
2007/2008 (2LM) KS Sudety Jelenia Góra 1 20 40:00 7 6/6 1

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) BC Swiss Krono Żary 18 13.6 26:36 3.4 1.2 3.0/4.4 2.7
2018/2019 (2LM) BC Swiss Krono Żary 25 19.7 32:28 4.6 1.6 5.8/7.3 2.7
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 23 5.8 20:31 2.3 0.2 0.8/1.4 1.8
2011/2012 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 35 8.0 24:49 2.5 0.2 2.4/3.0 2.7
2010/2011 (2LM) Focus Mall Sudety Jelenia Góra 23 13.2 33:31 3.8 0.5 4.2/5.7 2.1
2007/2008 (2LM) KS Sudety Jelenia Góra 1 20.0 40:00 7.0 6.0/6.0 1.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz