Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Piaseczno 90.5 2 23 44 52.3 7.5 23 32.6 30.5 67 45.5 22 30.5 72.1 12 25.5 37.5 22 23.5 24.5 13.5 14 2 1.63 1.04 107.5 72.5
UMKS Kielce 83 2 25 48 52.1 6.5 23.5 27.7 31.5 71.5 44.1 13.5 17 79.4 12.5 34.5 47 16.5 17.5 13.5 11.5 9.5 8 1.43 0.83 109 45
Enea Astoria Bydgoszcz 82 3 26.33 48.33 54.5 3 13 23.1 29.33 61.33 47.8 20.33 29.33 69.3 13.67 34 47.67 13.67 25 24.33 14 5.33 1 0.98 0.38 94.67 23.33
Syntex Księżak Łowicz 77.33 3 19.33 40.67 47.5 6.67 25.67 26 26 66.33 39.2 18.67 26.67 70 10.67 22 32.67 11 24.67 25 9.33 7.33 1.33 1.18 0.79 72 -23.33
WKS Śląsk Wrocław 75.67 3 16.33 33.33 49 8.33 26 32.1 24.67 59.33 41.6 18 25.67 70.1 10 25 35 7.67 23 25 15.33 12.33 2 0.5 0.8 75 43.33
HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 75.5 2 20 44 45.5 5.5 21.5 25.6 25.5 65.5 38.9 19 27 70.4 15.5 28 43.5 17.5 25 23.5 19 6 3.5 0.92 0.32 79 -72.5
BKS Tur Bielsk Podlaski 74 2 22 51.5 42.7 6 25.5 23.5 28 77 36.4 12 15 80 16.5 28.5 45 12.5 13.5 17 11 6.5 5.5 1.14 0.59 80.5 -45
AZS Politechnika Poznań 71 2 21.5 46.5 46.2 6.5 22.5 28.9 28 69 40.6 8.5 16 53.1 13.5 30.5 44 10 23.5 15.5 15 9 3 0.67 0.6 73.5 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 70 3 19.33 44.67 43.3 7 18.67 37.5 26.33 63.33 41.6 10.33 16.33 63.3 10.33 23 33.33 10.67 16.67 17.67 11.67 8.33 1.67 0.91 0.71 69.33 10
KS AZS AWF Katowice 68 3 22.33 42 53.2 5.33 15.33 34.8 27.67 57.33 48.3 7.33 8.67 84.6 4.33 24.33 28.67 12.33 17.67 16.67 15.67 6.67 2.33 0.79 0.43 71.33 -10
OPEN Florentyna Pleszew 66.5 2 16.5 46 35.9 4.5 24.5 18.4 21 70.5 29.8 20 25.5 78.4 20 29 49 9.5 15.5 23.5 16 9 2 0.59 0.56 65 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 64 3 16.33 35.33 46.2 6.67 21.33 31.2 23 56.67 40.6 11.33 19.67 57.6 11 27 38 10.33 25.67 23 18.67 11 1 0.55 0.59 63.67 -43.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz