Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Andrzej Paszkiewicz

Rocznik: 1979

Wzrost: 180 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#8

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 KS Legion Legionowo 3 8 43:27 2 2/2 11
2013/2014 (2LM) Legia Warszawa 29 279 649:29 17 69 38/54 71
2012/2013 (2LM) KS Piaseczno 21 167 494:10 18 37 20/27 54
2011/2012 (2LM) PWiK Piaseczno 30 332 823:17 28 72 60/73 87
2010/2011 (2LM) PWiK Piaseczno 27 308 839:49 35 65 43/53 88
2009/2010 (2LM) KS Piaseczno 31 288 578:27 36 58 42/53 81
2008/2009 (2LM) KS Piaseczno 23 270 616:55 35 46 62/81 75
2007/2008 (2LM) KS Piaseczno 1 2 02:39 2/2

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 KS Legion Legionowo 3 2.7 14:29 0.7 0.7/0.7 3.7
2013/2014 (2LM) Legia Warszawa 29 9.6 22:23 0.6 2.4 1.3/1.9 2.4
2012/2013 (2LM) KS Piaseczno 21 8.0 23:31 0.9 1.8 1.0/1.3 2.6
2011/2012 (2LM) PWiK Piaseczno 30 11.1 27:26 0.9 2.4 2.0/2.4 2.9
2010/2011 (2LM) PWiK Piaseczno 27 11.4 31:06 1.3 2.4 1.6/2.0 3.3
2009/2010 (2LM) KS Piaseczno 31 9.3 18:39 1.2 1.9 1.4/1.7 2.6
2008/2009 (2LM) KS Piaseczno 23 11.7 26:49 1.5 2.0 2.7/3.5 3.3
2007/2008 (2LM) KS Piaseczno 1 2.0 02:39 2.0/2.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz