Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Paweł Jurczyński

Rocznik: 1991

Wzrost: 183 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#24

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 BS Polonia Bytom 41 658 1165:22 70 139 101/116 82
2020/2021 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 446 794:51 58 82 84/98 51
2019/2020 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 462 751:45 56 89 83/94 53
2018/2019 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 25 453 904:56 49 91 82/91 69
2017/2018 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 28 676 995:18 94 116 140/163 71
2016/2017 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 25 411 848:37 68 66 77/88 50
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 296 728:08 23 71 37/42 61
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 30 512 1000:36 55 113 63/73 74
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 317 561:02 35 62 61/66 34
2012/2013 (2LM) KS AZS AWF Katowice 27 274 661:32 39 44 64/82 59
2011/2012 (2LM) KS AZS AWF Katowice 31 375 781:10 37 79 64/83 67
2010/2011 (2LM) KS AZS AWF Katowice 32 196 595:02 25 40 26/33 42
2009/2010 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 23 85 219:02 8 17 18/24 27
2008/2009 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 14 27 75:40 3 4 9/10 14

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 BS Polonia Bytom 41 16.0 28:25 1.7 3.4 2.5/2.8 2.0
2020/2021 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 19.4 34:33 2.5 3.6 3.7/4.3 2.2
2019/2020 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 20.1 32:41 2.4 3.9 3.6/4.1 2.3
2018/2019 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 25 18.1 36:11 2.0 3.6 3.3/3.6 2.8
2017/2018 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 28 24.1 35:32 3.4 4.1 5.0/5.8 2.5
2016/2017 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 25 16.4 33:56 2.7 2.6 3.1/3.5 2.0
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 11.0 26:58 0.9 2.6 1.4/1.6 2.3
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 30 17.1 33:21 1.8 3.8 2.1/2.4 2.5
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 15.9 28:03 1.8 3.1 3.1/3.3 1.7
2012/2013 (2LM) KS AZS AWF Katowice 27 10.1 24:30 1.4 1.6 2.4/3.0 2.2
2011/2012 (2LM) KS AZS AWF Katowice 31 12.1 25:11 1.2 2.5 2.1/2.7 2.2
2010/2011 (2LM) KS AZS AWF Katowice 32 6.1 18:35 0.8 1.3 0.8/1.0 1.3
2009/2010 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 23 3.7 09:31 0.3 0.7 0.8/1.0 1.2
2008/2009 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 14 1.9 05:24 0.2 0.3 0.6/0.7 1.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz