Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Marcin Wieluński

Rocznik: 1996

Wzrost: 197 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 KKS Polonia Warszawa 22 211 456:54 55 24 29/45 42
2019/2020 (2LM) AZS UMK Toruń 11 147 313:01 35 13 38/52 22
2015/2016 (2LM) Asseco II Gdynia 32 278 770:50 61 31 63/92 62
2014/2015 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 19 133 440:18 37 14 17/26 26
2013/2014 (2LM) SMS PZKosz Consus Władysławowo 25 111 422:52 19 19 16/27 27
2012/2013 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 1 18:36 /2 3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 KKS Polonia Warszawa 22 9.6 20:46 2.5 1.1 1.3/2.0 1.9
2019/2020 (2LM) AZS UMK Toruń 11 13.4 28:27 3.2 1.2 3.5/4.7 2.0
2015/2016 (2LM) Asseco II Gdynia 32 8.7 24:05 1.9 1.0 2.0/2.9 1.9
2014/2015 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 19 7.0 23:10 1.9 0.7 0.9/1.4 1.4
2013/2014 (2LM) SMS PZKosz Consus Władysławowo 25 4.4 16:54 0.8 0.8 0.6/1.1 1.1
2012/2013 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 1 18:36 /2.0 3.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz