Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 30 64675 20155.83
2. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 27 57724 20137.93
3. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 24 51136 20130.67
4. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 27 57429 20127.00
5. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 23 48018 20087.74
6. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 25 51359 20054.36
7. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 30 61440 20048.00
8. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 28 57121 20040.04
9. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 24 48884 20036.83
10. Hubert Łałak Trefl II Sopot 18 36534 20029.67
11. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 30 60818 20027.27
12. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 52697 20026.81
13. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 30 60674 20022.47
14. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 56568 20020.29
15. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 36 72270 20007.50
16. Maciej Rostalski TS Basket Poznań 21 42026 20001.24
17. Michał Pluta Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 19 37573 10977.53
18. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 29 57159 10971.00
19. Łukasz Kupczyński TS Basket Poznań 24 47297 10970.71
20. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 26 51226 10970.23
21. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 28 55056 10966.29
22. Dariusz Kubica KS Legion Legionowo 27 52995 10962.78
23. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 58682 10956.07
24. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 19 37116 10953.47
25. Kacper Wydra MKKS Rybnik 29 56431 10945.90
26. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 29 56020 10931.72
27. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 22 42430 10928.64
28. Dawid Łazarz MUKS 1811 Tarnów 21 40397 10923.67
29. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 57468 10915.60
30. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 40226 10915.52
31. Oskar Życzkowski AZS UJK Kielce 28 53457 10909.18
32. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 23 43865 10907.17
33. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 51462 10906.00
34. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 43778 10903.39
35. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 28 53278 10902.79
36. Michał Huk Ogniwo Szczecin 21 39846 10897.43
37. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 56885 10896.17
38. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 28 53017 10893.46
39. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 26 49060 10886.92
40. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 32 60305 10884.53
41. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 26 48922 10881.62
42. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 28191 10879.40
43. Stefan Marchlewski AZS Politechnika Gdańsk 23 43208 10878.61
44. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 26 48673 10872.04
45. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 32 59903 10871.97
46. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 35 65487 10871.06
47. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 55933 10864.43
48. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 27 50302 10863.04
49. Miłosz Matyja Oknoplast Korona Kraków 21 39008 10857.52
50. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 55608 10853.60
51. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 29 53701 10851.76
52. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew AZS II Gliwice 16 29611 10850.69
53. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 17 31314 10842.00
54. Bartosz Leśniak Oknoplast Korona Kraków 27 49691 10840.41
55. Jakub Stupnicki Enea Astoria Bydgoszcz 26 47837 10839.88
56. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 28 51395 10835.54
57. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 31 56878 10834.77
58. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 20 36682 10834.10
59. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 28 51243 10830.11
60. Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 53003 10827.69
61. Michał Pieniążek Oknoplast Korona Kraków 17 30928 10819.29
62. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 24 43641 10818.38
63. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 15 27252 10816.80
64. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 26 47204 10815.54
65. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 48920 10811.85
66. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 48882 10810.44
67. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 25 45108 10804.32
68. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 23 41338 10797.30
69. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 18 32346 10797.00
70. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 34 61024 10794.82
71. Łukasz Makarczuk Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 48436 10793.93
72. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 35 62775 10793.57
73. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 27 48361 10791.15
74. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 20 35763 10788.15
75. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 53322 10777.40
76. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 30 53235 10774.50
77. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 56685 10771.41
78. Michał Hejosz TS Basket Poznań 24 42348 10764.50
79. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 30 52834 10761.13
80. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 30 52764 10758.80
81. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 28 49198 10757.07
82. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 30 52563 10752.10
83. Filip Munyama MUKS Piaseczno 26 45543 10751.65
84. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 35 61247 10749.91
85. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 34 59450 10748.53
86. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 30 52441 10748.03
87. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 30 52436 10747.87
88. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 32 55711 10740.97
89. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 34 59139 10739.38
90. Łukasz Paul KS Legion Legionowo 27 46910 10737.41
91. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 28 48644 10737.29
92. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Tarnów 27 46868 10735.85
93. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 25 43366 10734.64
94. Jarosław Bartkowiak Röben Gimbasket Wrocław 28 48467 10730.96
95. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 26 44861 10725.42
96. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 34 58636 10724.59
97. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 24 41344 10722.67
98. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 41276 10719.83
99. Aleksander Busz GTK Sordrew AZS II Gliwice 15 25795 10719.67
100. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 29 49764 10716.00
101. Bartosz Rachwalski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 46266 10713.56
102. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 21 35952 10712.00
103. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 30 51330 10711.00
104. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 49544 10708.41
105. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 31 52875 10705.65
106. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 41 69922 10705.41
107. Dominik Krakowiak TS Wisła Kraków 29 49347 10701.62
108. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 29 49295 10699.83
109. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 27 45811 10696.70
110. Jakub Rogulski TS Basket Poznań 15 25438 10695.87
111. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 38929 10692.57
112. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 27 45670 10691.48
113. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 28 47266 10688.07
114. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 28 47264 10688.00
115. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 24 40443 10685.13
116. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 28 47179 10684.96
117. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 53703 10678.22
118. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 46969 10677.46
119. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 35 58613 10674.66
120. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 31 51862 10672.97
121. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 13 21700 10669.23
122. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk Wrocław 24 39955 10664.79
123. Wit Szymański Enea Astoria Bydgoszcz 25 41594 10663.76
124. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 34 56510 10662.06
125. Łukasz Ulchurski TS Basket Poznań 19 31576 10661.89
126. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 35 57966 10656.17
127. Szymon Urbański TSK Roś Pisz 25 41355 10654.20
128. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 38043 10654.04
129. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 36 59489 10652.47
130. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 24 39655 10652.29
131. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 27 44584 10651.26
132. Wojciech Szpyrka Profbud Legia Warszawa 30 49530 10651.00
133. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 16 26395 10649.69
134. Patryk Lis AZS UJK Kielce 28 46181 10649.32
135. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 54392 10648.24
136. Jakub Rzepkowski AZS Politechnika Gdańsk 21 34543 10644.90
137. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 32 52599 10643.72
138. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 27940 10643.53
139. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 25 41013 10640.52
140. Szymon Gralewski KS Sudety Jelenia Góra 27 44218 10637.70
141. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 23 37662 10637.48
142. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 19 31112 10637.47
143. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 39 63783 10635.46
144. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 14 22853 10632.36
145. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 28 45588 10628.14
146. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 32 51974 10624.19
147. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 22 35699 10622.68
148. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 32 51820 10619.38
149. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 38862 10619.25
150. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 22 35594 10617.91
151. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 35 56618 10617.66
152. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 18 28999 10611.06
153. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 30 48250 10608.33
154. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 32 51402 10606.31
155. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 43281 10603.00
156. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 33 52848 10601.45
157. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 47940 10598.00
158. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 31 49517 10597.32
159. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 43018 10593.26
160. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 32 50947 10592.09
161. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 34 53949 10586.74
162. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 28 44381 10585.04
163. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 17 26935 10584.41
164. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 38012 10583.83
165. Karol Korczyk GTK Sordrew AZS II Gliwice 26 41145 10582.50
166. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 24 37918 10579.92
167. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 27 42651 10579.67
168. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 55286 10579.60
169. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 30 47200 10573.33
170. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 32 50309 10572.16
171. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 28 43935 10569.11
172. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 62741 10568.53
173. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 39205 10568.20
174. Wiktor Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 32 50166 10567.69
175. Mateusz Orłowski Oknoplast Korona Kraków 24 37621 10567.54
176. Damian Zapert MUKS Piaseczno 24 37615 10567.29
177. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 50123 10566.34
178. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 24 37396 10558.17
179. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 36 55932 10553.67
180. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 43436 10551.29
181. Andrzej Schabowski MUKS 1811 Tarnów 26 40282 10549.31
182. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 40 61865 10546.63
183. Miłosz Ziółkowski GTK Sordrew AZS II Gliwice 25 38628 10545.12
184. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 21 32419 10543.76
185. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 25 38580 10543.20
186. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 29 44620 10538.62
187. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 36844 10535.17
188. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 34 52195 10535.15
189. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 24 36805 10533.54
190. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 29 44342 10529.03
191. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 29 44312 10528.00
192. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 30 45753 10525.10
193. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 29 44153 10522.52
194. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 25 38043 10521.72
195. Sylwester Kus KS Legion Legionowo 23 34990 10521.30
196. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 38 57628 10516.53
197. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 29 43881 10513.14
198. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 40846 10512.81
199. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 34767 10511.61
200. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 40789 10510.70
201. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 37 55891 10510.57
202. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 32 48240 10507.50
203. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 23 34604 10504.52
204. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 34 51108 10503.18
205. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 22 33037 10501.68
206. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 32 47961 10498.78
207. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 23 34461 10498.30
208. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 34 50923 10497.74
209. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 30 44832 10494.40
210. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 27 40338 10494.00
211. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 27 40246 10490.59
212. Igor Krzych SMS PZKosz Władysławowo 22 32731 10487.77
213. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 49015 10485.30
214. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 31183 10484.90
215. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 23 34033 10479.70
216. Dawid Szulc AZS Częstochowa 24 35497 10479.04
217. Adam Anduła MKKS Rybnik 29 42863 10478.03
218. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 16 23611 10475.69
219. Piotr Nawrot Isetia Białołęka Warszawa 17 25080 10475.29
220. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 33 48643 10474.03
221. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 39701 10470.41
222. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 37 54172 10464.11
223. Radosław Skubiński TS Wisła Kraków 30 43858 10461.93
224. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 24 35070 10461.25
225. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 27 39452 10461.19
226. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 30 43835 10461.17
227. Mikołaj Styczeń Team-Plast KK Oleśnica 26 37963 10460.12
228. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 24 35029 10459.54
229. Artur Sapiński MCKS Czeladź 27 39320 10456.30
230. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia Warszawa 15 21838 10455.87
231. Tomasz Nykaza MUKS 1811 Tarnów 27 39212 10452.30
232. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 29 42084 10451.17
233. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 27 39168 10450.67
234. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 35 50672 10447.77
235. Victor Rączka TS Wisła Kraków 29 41955 10446.72
236. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 27 38946 10442.44
237. Jakub Simon Enea Basket Poznań 35 50446 10441.31
238. Szymon Nowicki AMW Asseco Arka II Gdynia 16 22978 10436.13
239. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 32 45850 10432.81
240. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 34 48588 10429.06
241. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 24 34190 10424.58
242. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 26 37017 10423.73
243. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 49787 10422.49
244. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 39827 10422.39
245. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 45355 10417.34
246. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 41066 10416.07
247. Dawid Wiktorski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 23 32565 10415.87
248. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 35 49489 10413.97
249. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 23 32520 10413.91
250. Filip Lenartowski TS Basket Poznań 21 29640 10411.43
251. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 35 49372 10410.63
252. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 24 33706 10404.42
253. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 36481 10403.12
254. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 29 40596 10399.86
255. Jakub Sienkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 24 33437 10393.21
256. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 37601 10392.63
257. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 45907 10391.12
258. Dariusz Sarnacki Isetia Białołęka Warszawa 27 37559 10391.07
259. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 17 23647 10391.00
260. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 29210 10390.95
261. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 48648 10389.94
262. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 23 31945 10388.91
263. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 44425 10388.28
264. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 23564 10386.12
265. Szymon Zalewski TSK Roś Pisz 18 24778 10376.56
266. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 26 35742 10374.69
267. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 18 24739 10374.39
268. Daniel Nagodziński MUKS Piaseczno 27 36874 10365.70
269. Rafał Król Kolejarz Basket Radom 15 20432 10362.13
270. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 38093 10360.46
271. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 30 40735 10357.83
272. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 23 31210 10356.96
273. Marcel Hościłowicz Oknoplast Korona Kraków 22 29841 10356.41
274. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 17 23011 10353.59
275. Artur Donerstag MCKS Czeladź 20 27046 10352.30
276. Kacper Majewski MKKS Rybnik 24 32368 10348.67
277. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 23 30926 10344.61
278. Hubert Stopierzyński Isetia Białołęka Warszawa 25 33579 10343.16
279. Łukasz Woźniakiewicz WKK II Active Hotel Wrocław 22 29411 10336.86
280. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 32 42693 10334.16
281. Oliwier Szczecina Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 35939 10331.07
282. Jakub Iskra TS Wisła Kraków 22 29266 10330.27
283. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 19 25212 10326.95
284. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 32 42414 10325.44
285. Filip Rerak TS Wisła Kraków 26 34412 10323.54
286. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 26 34402 10323.15
287. Sebastian Grzesiński AZS UMK Transbruk Toruń 19 25126 10322.42
288. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 44960 10322.35
289. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 31 40971 10321.65
290. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 28 36934 10319.07
291. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 27 35486 10314.30
292. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 43342 10313.39
293. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 29 37995 10310.17
294. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 35 45824 10309.26
295. Artur Szymański Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 36635 10308.39
296. Tomasz Lebiedź AZS Politechnika Gdańsk 26 33860 10302.31
297. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 42902 10300.06
298. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 31 40274 10299.16
299. Konrad Niewczas TSK Roś Pisz 20 25694 10284.70
300. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 25654 10282.70
301. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 27 34493 10277.52
302. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 31883 10275.32
303. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 32 40555 10267.34
304. Kacper Grzelak Enea Astoria Bydgoszcz 23 29121 10266.13
305. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 37966 10265.53
306. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 28 35426 10265.21
307. Bartosz Grudziński KS Legion Legionowo 28 35414 10264.79
308. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 32 40469 10264.66
309. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 24 30325 10263.54
310. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 44219 10263.40
311. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 24 30321 10263.38
312. Maksym Kołodziej Enea Astoria Bydgoszcz 25 31579 10263.16
313. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 24 30179 10257.46
314. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 24 30179 10257.46
315. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 31 38913 10255.26
316. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 34 42539 10251.15
317. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 22 27414 10246.09
318. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 31 38546 10243.42
319. Dominik Niemczura MUKS 1811 Tarnów 29 36037 10242.66
320. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 43402 10240.06
321. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 29 35877 10237.14
322. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 26 32123 10235.50
323. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 41 50573 10233.49
324. Mateusz Kękuś Oknoplast Korona Kraków 21 25900 10233.33
325. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 25 30807 10232.28
326. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 30 36931 10231.03
327. Tomasz Marek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 24 29510 10229.58
328. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 32 39342 10229.44
329. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 29 35592 10227.31
330. Alan Duda AMW Asseco Arka II Gdynia 20 24539 10226.95
331. Piotr Bobka Trefl II Sopot 21 25709 10224.24
332. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 36575 10219.17
333. Hubert Kołtun Oknoplast Korona Kraków 24 29232 10218.00
334. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 24 29137 10214.04
335. Piotr Adamus MCKS Czeladź 23 27891 10212.65
336. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 27851 10210.91
337. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 19 22984 10209.68
338. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 26 31345 10205.58
339. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 24 28790 10199.58
340. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 23 27564 10198.43
341. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 22 26321 10196.41
342. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 21511 10195.06
343. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 27 32169 10191.44
344. Maciej Czemerys Profbud Legia Warszawa 30 35724 10190.80
345. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 26 30894 10188.23
346. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 24 28510 10187.92
347. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 34288 10182.34
348. Jerzy Kempa MUKS Piaseczno 23 27192 10182.26
349. Jakub Zamiatowski TS Basket Poznań 25 29529 10181.16
350. Szymon Goszczyński AZS Politechnika Gdańsk 25 29517 10180.68
351. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 22 25920 10178.18
352. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 17 20011 10177.12
353. Maciej Michalski SMS PZKosz Władysławowo 21 24661 10174.33
354. Dawid Bykowski Enea Astoria Bydgoszcz 26 30531 10174.27
355. Kuba Orłowski KS Legion Legionowo 21 24654 10174.00
356. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 36 42131 10170.31
357. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 15 17547 10169.80
358. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 27 31552 10168.59
359. Piotr Rejowski MKS Ochota Warszawa 25 29109 10164.36
360. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 33 38338 10161.76
361. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 31337 10160.63
362. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 20 23141 10157.05
363. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 30 34692 10156.40
364. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 32369 10156.04
365. Patryk Zenner Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 23 26349 10145.61
366. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 25 28624 10144.96
367. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 24 27415 10142.29
368. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 32 36408 10137.75
369. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 22690 10134.50
370. Mateusz Bryniarski Profbud Legia Warszawa 29 32794 10130.83
371. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 23 25863 10124.48
372. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 37 41508 10121.84
373. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 33627 10120.90
374. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 17896 10118.50
375. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 23 25662 10115.74
376. Maksymilian Estkowski AZS Politechnika Gdańsk 25 27891 10115.64
377. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 24534 10115.18
378. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 24 26677 10111.54
379. Mateusz Podejko KS Sudety Jelenia Góra 28 31049 10108.89
380. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 27 29878 10106.59
381. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 23 25376 10103.30
382. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 21 23154 10102.57
383. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 21 23121 10101.00
384. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 29 31898 10099.93
