Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 18 9.00 26 13.00 69.2
2. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 17 8.50 26 13.00 65.4
3. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 17 8.50 23 11.50 73.9
4. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 2 16 8.00 26 13.00 61.5
5. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 15 7.50 25 12.50 60
6. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 15 7.50 26 13.00 57.7
7. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 14 7.00 21 10.50 66.7
8. Daniel Ziółkowski Trefl II Sopot 2 14 7.00 21 10.50 66.7
9. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 13 6.50 18 9.00 72.2
10. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 2 13 6.50 17 8.50 76.5
11. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 2 13 6.50 21 10.50 61.9
12. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 2 13 6.50 29 14.50 44.8
13. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 6.50 20 10.00 65
14. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 12 6.00 26 13.00 46.2
15. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 12 6.00 19 9.50 63.2
16. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 12 6.00 17 8.50 70.6
17. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 2 12 6.00 18 9.00 66.7
18. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 2 12 6.00 18 9.00 66.7
19. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50 22 11.00 50
20. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 11 5.50 21 10.50 52.4
21. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 11 5.50 18 9.00 61.1
22. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 2 10 5.00 17 8.50 58.8
23. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 10 5.00 16 8.00 62.5
24. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 10 5.00 17 8.50 58.8
25. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 14 7.00 71.4
26. Hubert Łałak Trefl II Sopot 2 10 5.00 17 8.50 58.8
27. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 9 4.50 13 6.50 69.2
28. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 9 4.50 18 9.00 50
29. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 9 4.50 17 8.50 52.9
30. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 9 4.50 14 7.00 64.3
31. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 9 4.50 16 8.00 56.3
32. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 9 4.50 23 11.50 39.1
33. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 9 4.50 11 5.50 81.8
34. Dominik Groth Profbud Legia Warszawa 2 9 4.50 16 8.00 56.3
35. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 9 4.50 11 5.50 81.8
36. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 13 6.50 69.2
37. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 9 4.50 12 6.00 75
38. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 14 7.00 57.1
39. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 20 10.00 40
40. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
41. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 8 4.00 15 7.50 53.3
42. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 8 4.00 11 5.50 72.7
43. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 10 5.00 80
44. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 17 8.50 47.1
45. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 14 7.00 57.1
46. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 1 8 8.00 12 12.00 66.7
47. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 2 8 4.00 18 9.00 44.4
48. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 8 4.00 12 6.00 66.7
49. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 15 7.50 53.3
50. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 13 6.50 61.5
51. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 8 4.00 18 9.00 44.4
52. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 2 8 4.00 10 5.00 80
53. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 8 4.00 8 4.00 100
54. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 19 9.50 42.1
55. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 13 6.50 61.5
56. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 2 8 4.00 13 6.50 61.5
57. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 2 8 4.00 12 6.00 66.7
58. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 8 4.00 13 6.50 61.5
59. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 8 4.00 13 6.50 61.5
60. Mateusz Ziółkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 13 6.50 61.5
61. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 8 4.00 14 7.00 57.1
62. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 2 8 4.00 14 7.00 57.1
63. Wojciech Seliga MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00 13 6.50 61.5
64. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 8 4.00 23 11.50 34.8
65. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 7 3.50 12 6.00 58.3
66. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 1 7 7.00 13 13.00 53.8
67. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
68. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 2 7 3.50 12 6.00 58.3
69. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 17 8.50 41.2
70. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 7 3.50 13 6.50 53.8
71. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 7 3.50 13 6.50 53.8
72. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 10 5.00 70
73. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 7 3.50 8 4.00 87.5
74. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 7 3.50 11 5.50 63.6
75. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 13 6.50 53.8
76. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 2 7 3.50 13 6.50 53.8
77. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 17 8.50 41.2
78. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 7 3.50 11 5.50 63.6
79. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 1 6 6.00 9 9.00 66.7
80. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 2 6 3.00 8 4.00 75
81. Jarosław Bartkowiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 10 5.00 60
82. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 13 6.50 46.2
83. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 6 3.00 8 4.00 75
84. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 9 4.50 66.7
85. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 14 7.00 42.9
86. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 11 5.50 54.5
87. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 6 3.00 14 7.00 42.9
88. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 2 6 3.00 13 6.50 46.2
89. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 1 6 6.00 15 15.00 40
90. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 1 6 6.00 10 10.00 60
91. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 10 5.00 60
92. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 2 6 3.00 19 9.50 31.6
93. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 11 5.50 54.5
94. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 16 8.00 37.5
95. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
96. Piotr Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 2 6 3.00 15 7.50 40
97. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 6 3.00 12 6.00 50
98. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 7 3.50 85.7
99. Przemysław Kuźkow Profbud Legia Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 50
100. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
101. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 10 5.00 60
102. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 11 5.50 54.5
103. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 8 4.00 75
104. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 2 6 3.00 12 6.00 50
105. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 6 3.00 10 5.00 60
106. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 2 6 3.00 10 5.00 60
107. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 15 7.50 40
108. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
109. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 10 5.00 50
110. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 5 2.50 10 5.00 50
111. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 8 4.00 62.5
112. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 9 4.50 55.6
113. Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 11 5.50 45.5
114. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 11 5.50 45.5
115. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 2 5 2.50 12 6.00 41.7
116. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 2 5 2.50 9 4.50 55.6
117. Wojciech Szpyrka Profbud Legia Warszawa 2 5 2.50 15 7.50 33.3
118. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 2 5 2.50 6 3.00 83.3
119. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 15 7.50 33.3
120. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
121. Michał Pluta AMW Asseco Arka II Gdynia 2 5 2.50 9 4.50 55.6
122. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 8 4.00 62.5
123. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 4 4.00 7 7.00 57.1
124. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 6 3.00 66.7
125. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 4 4.00 4 4.00 100
126. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 4 2.00 14 7.00 28.6
127. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 7 3.50 57.1
128. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 4 2.00 7 3.50 57.1
129. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 4 2.00 8 4.00 50
130. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 12 6.00 33.3
131. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 5 2.50 80
132. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 13 6.50 30.8
133. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 11 5.50 36.4
134. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 4 2.00 9 4.50 44.4
135. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 2 4 2.00 7 3.50 57.1
136. Patryk Brzóskowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 4 2.00 5 2.50 80
137. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 2 4 2.00 7 3.50 57.1
138. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 7 3.50 57.1
139. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 10 5.00 40
140. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 4 2.00 7 3.50 57.1
141. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 10 5.00 40
142. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 1 4 4.00 9 9.00 44.4
143. Piotr Bobka Trefl II Sopot 2 4 2.00 7 3.50 57.1
144. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 57.1
145. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 3 3.00 8 8.00 37.5
146. Paweł Mol BS Polonia Bytom 2 3 1.50 5 2.50 60
147. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 6 3.00 50
148. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
149. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 6 3.00 50
150. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 8 4.00 37.5
151. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 1 3 3.00 6 6.00 50
152. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
153. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 7 3.50 42.9
154. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 6 3.00 50
155. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 5 2.50 60
156. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 9 4.50 33.3
157. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 10 5.00 30
158. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 3 1.50 4 2.00 75
159. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
160. Mateusz Szczerba Miasto Zakochanych Chełmno 2 3 1.50 4 2.00 75
161. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 6 3.00 50
162. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 6 3.00 50
163. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia Warszawa 1 3 3.00 6 6.00 50
164. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 3 1.50 12 6.00 25
165. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 7 3.50 42.9
166. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 8 4.00 37.5
167. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
168. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 4 2.00 75
169. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 10 5.00 30
170. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
171. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 10 5.00 30
172. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 9 4.50 33.3
173. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
174. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 2 3 1.50 4 2.00 75
175. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
176. Wojciech Falkowski KK AZS UW Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
177. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 5 2.50 60
178. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 8 4.00 37.5
179. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 2 3 1.50 10 5.00 30
180. Maksymilian Formella AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 14 7.00 21.4
181. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 3 1.50 4 2.00 75
182. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 5 2.50 60
183. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 60
184. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 6 3.00 50
185. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 12 6.00 16.7
186. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 5 2.50 40
187. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
188. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 2 2 1.00 8 4.00 25
189. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 7 3.50 28.6
190. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 6 3.00 33.3
191. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
192. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 4 2.00 50
193. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 10 5.00 20
194. Rafał Pstrokoński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
195. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 9 4.50 22.2
196. Jakub Kołodko Miasto Zakochanych Chełmno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
197. Maciej Adamkiewicz Ogniwo Szczecin 1 2 2.00 5 5.00 40
198. Daniel Nagodziński KK AZS UW Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
199. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 2 2 1.00 8 4.00 25
200. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 10 5.00 20
201. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 6 3.00 33.3
202. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 7 3.50 28.6
203. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 1 2 2.00 4 4.00 50
204. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
205. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 2 2 1.00 4 2.00 50
206. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
207. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 50
208. Oskar Janicki Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 5 2.50 40
209. Adrian Pajkert Trefl II Sopot 2 2 1.00 4 2.00 50
210. Filip Cebula Politechnika Gdańska 2 2 1.00 8 4.00 25
211. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
212. Adam Sulima-Dolina Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 5 2.50 40
213. Patryk Kordowiecki Profbud Legia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
214. Aleksander Busz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
215. Miłosz Matyja AZS AGH Kraków 2 2 1.00 4 2.00 50
216. Patrick Benigni Profbud Legia Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
217. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 2 2.00 6 6.00 33.3
218. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 20
219. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 4 2.00 25
220. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 7 7.00 14.3
221. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 5 2.50 20
222. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 6 3.00 16.7
223. Wojciech Hałas Profbud Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
224. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
225. Kamil Suliba AZS PWSTE Jarosław 2 1 0.50 4 2.00 25
226. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
227. Adam Lisewski KK AZS UW Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
228. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 20
229. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 5 2.50 20
230. Marcin Stasiak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 8 4.00 12.5
231. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 2 1 0.50 7 3.50 14.3
232. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 25
233. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 1 1 1.00 4 4.00 25
234. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 25
235. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 0 0.00 6 3.00 0
236. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 7 3.50 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz