Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

UJK Kielce Uniwersytecka 21
25-406 tel. 608451471
fax. --- http://www.ujkbasket.pl
rafalgil@smokkielce.pl

ARENA

Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, 25-406 Kielce, Uniwersytecka 21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2023 17:00 AK Iskra Częstochowa (d) 91 : 109 P 91 25 48 52.1 8 30 26.7 33 78 42.3 17 21 81.0 7 19 26 22 23 22 13 14 1 2 92
30.09.2023 17:30 KK UR BOZZA Kraków (w) 81 : 90 W 90 26 39 66.7 8 26 30.8 34 65 52.3 14 20 70.0 7 26 33 14 20 22 15 11 4 7 100
04.10.2023 18:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (d) 90 : 78 W 90 26 43 60.5 9 37 24.3 35 80 43.8 11 14 78.6 16 29 45 22 17 19 14 8 5 3 108
08.10.2023 19:00 MCKS Czeladź (w) 98 : 109 W 109 21 39 53.8 15 30 50.0 36 69 52.2 22 32 68.8 6 21 27 22 31 26 14 11 3 8 115
14.10.2023 17:00 BS Polonia Bytom (d) 87 : 90 P 87 23 40 57.5 10 33 30.3 33 73 45.2 11 19 57.9 12 23 35 26 17 18 8 7 2 3 101
18.10.2023 20:30 KS Cracovia 1906 Yabimo (w) 92 : 78 P 78 27 47 57.4 4 15 26.7 31 62 50.0 12 13 92.3 6 24 30 19 17 18 14 9 1 2 91
22.10.2023 17:00 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 68 : 76 P 68 14 34 41.2 10 32 31.3 24 66 36.4 10 15 66.7 8 25 33 15 22 15 15 11 1 5 66
28.10.2023 14:00 GTK AZS Gliwice (w) 106 : 80 P 80 18 43 41.9 6 26 23.1 24 69 34.8 26 31 83.9 9 24 33 11 18 27 16 6 1 3 65
11.11.2023 17:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (d) 73 : 89 P 73 14 29 48.3 9 36 25.0 23 65 35.4 18 26 69.2 9 24 33 16 27 22 19 7 1 4 61
15.11.2023 20:00 KS 27 Katowice (w) 102 : 88 P 88 20 31 64.5 9 27 33.3 29 58 50.0 21 29 72.4 7 17 24 13 22 27 22 9 0 2 75
18.11.2023 17:00 MKKS Rybnik (d) 83 : 97 P 83 22 40 55.0 7 31 22.6 29 71 40.8 18 23 78.3 11 26 37 19 22 19 14 12 1 1 91
25.11.2023 16:00 TS Wisła Kraków (d) 98 : 80 W 98 27 47 57.4 9 35 25.7 36 82 43.9 17 30 56.7 10 39 49 24 26 25 7 11 0 1 116
03.12.2023 17:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 77 : 75 P 75 19 35 54.3 6 24 25.0 25 59 42.4 19 27 70.4 7 27 34 14 17 20 24 10 2 3 69
12.12.2023 18:00 Inter-bud Oknoplast Kraków (d) 66 : 62 W 66 15 28 53.6 8 34 23.5 23 62 37.1 12 20 60.0 10 33 43 25 20 22 20 7 1 0 75
13.12.2023 18:30 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 91 : 78 W 91 18 33 54.5 13 36 36.1 31 69 44.9 16 22 72.7 7 26 33 18 23 22 15 13 3 2 99
06.01.2024 17:00 AK Iskra Częstochowa (w) 79 : 92 W 92 24 45 53.3 7 29 24.1 31 74 41.9 23 31 74.2 16 23 39 15 22 26 9 11 2 4 99
13.01.2024 17:00 KK UR BOZZA Kraków (d) 84 : 86 P 84 24 43 55.8 4 21 19.0 28 64 43.8 24 30 80.0 8 27 35 16 22 26 15 11 4 2 93
17.01.2024 17:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (w) 61 : 91 W 91 18 31 58.1 12 37 32.4 30 68 44.1 19 24 79.2 7 37 44 22 30 25 17 10 3 2 110
20.01.2024 13:00 MCKS Czeladź (d) 101 : 80 W 101 25 48 52.1 13 32 40.6 38 80 47.5 12 17 70.6 11 33 44 31 28 18 15 15 3 4 132
25.01.2024 18:30 BS Polonia Bytom (w) 107 : 78 P 78 22 39 56.4 6 32 18.8 28 71 39.4 16 19 84.2 7 12 19 7 23 21 16 8 0 3 50
31.01.2024 18:00 KS Cracovia 1906 Yabimo (d) 91 : 73 W 91 22 35 62.9 12 24 50.0 34 59 57.6 11 18 61.1 7 35 42 30 27 21 28 11 2 0 116
10.02.2024 13:00 GTK AZS Gliwice (d) 88 : 83 W 88 16 34 47.1 12 28 42.9 28 62 45.2 20 29 69.0 13 26 39 29 21 22 20 14 1 1 108
14.02.2024 20:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (w) 72 : 89 W 89 17 39 43.6 11 29 37.9 28 68 41.2 22 29 75.9 10 30 40 18 24 25 18 12 0 5 94
24.02.2024 19:00 MKKS Rybnik (w) 98 : 105 W 105 24 36 66.7 9 29 31.0 33 65 50.8 30 42 71.4 7 26 33 25 22 32 15 12 2 1 118
02.03.2024 19:00 TS Wisła Kraków (w) 81 : 98 W 98 22 48 45.8 16 32 50.0 38 80 47.5 6 9 66.7 6 27 33 26 20 16 11 12 2 2 115
06.03.2024 19:00 Basket Hills Bielsko-Biała (w) 91 : 81 P 81 15 28 53.6 11 26 42.3 26 54 48.1 18 27 66.7 1 23 24 15 21 20 18 4 3 3 72
09.03.2024 13:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 94 : 100 P 94 22 38 57.9 10 35 28.6 32 73 43.8 20 27 74.1 6 21 27 27 29 19 13 16 1 0 104
16.03.2024 18:00 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 104 : 83 P 83 13 27 48.1 13 33 39.4 26 60 43.3 18 20 90.0 5 25 30 20 27 22 24 11 2 4 86
20.03.2024 18:00 KS 27 Katowice (d) 88 : 65 W 88 15 30 50.0 13 37 35.1 28 67 41.8 19 30 63.3 13 21 34 28 19 26 12 11 3 0 102
23.03.2024 18:00 Inter-bud Oknoplast Kraków (w) 95 : 77 P 77 21 32 65.6 7 26 26.9 28 58 48.3 14 21 66.7 9 22 31 15 26 19 24 12 4 1 78
27.03.2024 18:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 77 : 105 P 77 15 36 41.7 12 32 37.5 27 68 39.7 11 24 45.8 6 21 27 21 31 24 18 16 1 3 70
03.04.2024 19:05 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 98 : 91 P 91 17 39 43.6 13 42 31.0 30 81 37.0 18 21 85.7 10 27 37 23 29 19 10 11 2 1 100

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO