Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 3 63 3 14 22 63.6000 8 19 42.1000 22 41 53.7000 11 15 73.3000 4 18 22 9 5 14 8 6 0 1.1000 0.8000 69 -6
2. Maciej Koperski AZS AGH Kraków 3 54 3 13 23 56.5000 6 23 26.1000 19 46 41.3000 10 12 83.3000 0 12 12 9 7 11 10 3 1 0.9000 0.3000 40 17
3. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 47 3 12 19 63.2000 5 12 41.7000 17 31 54.8000 8 11 72.7000 5 5 10 5 12 9 4 3 0 1.3000 0.8000 44 30
4. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 40 3 16 27 59.3000 1 8 12.5000 17 35 48.6000 5 6 83.3000 9 16 25 9 12 8 8 2 2 1.1000 0.3000 51 9
5. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 39 3 3 6 50.0000 5 14 35.7000 8 20 40.0000 18 18 100.0000 1 14 15 14 10 13 6 7 0 2.3000 1.2000 57 1
6. Rafał Zgłobicki AZS AGH Kraków 3 39 3 6 13 46.2000 7 22 31.8000 13 35 37.1000 6 10 60.0000 2 5 7 1 5 7 5 1 1 0.2000 0.2000 18 12
7. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 3 37 3 9 15 60.0000 2 10 20.0000 11 25 44.0000 13 20 65.0000 3 7 10 9 9 17 3 8 1 3.0000 2.7000 41 12
8. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 37 3 9 15 60.0000 6 17 35.3000 15 32 46.9000 1 2 50.0000 3 10 13 2 8 6 6 1 0 0.3000 0.2000 29 28
9. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 3 32 3 9 18 50.0000 0 0 0 9 18 50.0000 14 20 70.0000 8 9 17 1 10 12 4 1 0 0.3000 0.3000 32 -21
10. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 31 3 7 14 50.0000 2 9 22.2000 9 23 39.1000 11 16 68.8000 5 7 12 5 11 15 6 2 0 0.8000 0.3000 25 -18
11. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 3 28 3 7 15 46.7000 2 9 22.2000 9 24 37.5000 8 14 57.1000 1 8 9 7 6 10 3 3 1 2.3000 1.0000 24 15
12. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 3 28 3 5 8 62.5000 5 18 27.8000 10 26 38.5000 3 5 60.0000 0 4 4 11 11 11 2 6 0 5.5000 3.0000 29 -7
13. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 3 28 3 4 9 44.4000 6 14 42.9000 10 23 43.5000 2 2 100.0000 5 15 20 9 3 6 8 1 0 1.1000 0.1000 37 14
14. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 3 26 3 7 18 38.9000 3 9 33.3000 10 27 37.0000 3 5 60.0000 3 3 6 5 4 5 5 4 0 1.0000 0.8000 17 10
15. Bartosz Czerwonka AZS AGH Kraków 3 25 3 5 10 50.0000 4 13 30.8000 9 23 39.1000 3 8 37.5000 1 16 17 6 7 5 1 1 0 6.0000 1.0000 29 13
16. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 25 3 3 6 50.0000 4 12 33.3000 7 18 38.9000 7 8 87.5000 3 15 18 8 6 11 6 1 0 1.3000 0.2000 34 35
17. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 3 24 3 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 8 11 72.7000 3 16 19 5 10 8 5 2 0 1.0000 0.4000 40 10
18. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 3 21 3 1 5 20.0000 5 16 31.3000 6 21 28.6000 4 4 100.0000 5 4 9 3 9 6 10 2 0 0.3000 0.2000 10 2
19. Miguel Zamora AZS AGH Kraków 2 20 2 7 20 35.0000 1 10 10.0000 8 30 26.7000 3 5 60.0000 4 8 12 9 5 8 6 5 0 1.5000 0.8000 16 8
20. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 19 3 1 4 25.0000 4 12 33.3000 5 16 31.3000 5 8 62.5000 0 3 3 3 4 9 4 0 0 0.8000 0.0000 7 -36
21. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 18 3 4 11 36.4000 2 6 33.3000 6 17 35.3000 4 6 66.7000 2 10 12 6 14 4 5 1 0 1.2000 0.2000 19 -11
22. Iwan Wasyl AZS AGH Kraków 3 18 3 9 12 75.0000 0 2 0.0000 9 14 64.3000 0 1 0.0000 3 8 11 2 6 5 5 3 3 0.4000 0.6000 26 27
23. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 3 18 3 4 14 28.6000 2 7 28.6000 6 21 28.6000 4 9 44.4000 2 3 5 2 9 8 4 0 0 0.5000 0.0000 1 -34
24. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 17 2 2 7 28.6000 3 7 42.9000 5 14 35.7000 4 6 66.7000 3 11 14 1 7 9 2 2 0 0.5000 1.0000 21 29
25. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 16 3 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 6 9 66.7000 6 13 19 0 10 7 5 2 0 0.0000 0.4000 25 -21
26. Bartłomiej Podworski AZS AGH Kraków 3 15 3 6 14 42.9000 0 0 0 6 14 42.9000 3 7 42.9000 7 10 17 7 12 6 6 2 0 1.2000 0.3000 23 5
27. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 3 13 3 3 4 75.0000 2 9 22.2000 5 13 38.5000 1 2 50.0000 0 1 1 4 6 2 3 0 0 1.3000 0.0000 6 -12
28. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 3 10 3 2 6 33.3000 2 13 15.4000 4 19 21.1000 0 0 0 0 5 5 2 3 4 1 2 0 2.0000 2.0000 3 -17
29. Wiktor Majka AZS AGH Kraków 3 9 3 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 4 6 66.7000 4 2 6 0 0 9 1 0 0 0.0000 0.0000 10 4
30. Sebastian Dusiło AZS AGH Kraków 3 9 3 2 7 28.6000 1 2 50.0000 3 9 33.3000 2 6 33.3000 5 17 22 4 12 5 1 5 3 4.0000 5.0000 32 9
31. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 3 9 3 0 0 0 3 7 42.9000 3 7 42.9000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 2
32. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 9 3 1 3 33.3000 2 5 40.0000 3 8 37.5000 1 2 50.0000 1 6 7 2 5 2 1 1 0 2.0000 1.0000 12 22
33. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 3 8 3 0 4 0.0000 2 4 50.0000 2 8 25.0000 2 6 33.3000 3 5 8 3 11 4 4 1 0 0.8000 0.3000 6 -26
34. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 6 2 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 9 14
35. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 3 5 3 2 8 25.0000 0 0 0 2 8 25.0000 1 4 25.0000 1 8 9 6 9 4 4 0 1 1.5000 0.0000 8 -7
36. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 3 5 3 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -1 -24
37. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 3 5 3 2 7 28.6000 0 3 0.0000 2 10 20.0000 1 2 50.0000 2 8 10 1 4 3 4 6 0 0.3000 1.5000 9 -13
38. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 2 0.0000 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 -8
39. Michał Borówka AZS AGH Kraków 3 2 3 1 7 14.3000 0 0 0 1 7 14.3000 0 0 0 4 4 8 2 8 7 1 1 1 2.0000 1.0000 7 -39
40. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 2 0.0000 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -4 -15
41. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0.0000 0.0000 0 -2
42. Andrzej Górniak Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
44. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
46. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
47. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -11
49. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz