Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Emil Podkowiński

Rocznik: 1988

Wzrost: 194 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#15

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) BS Polonia Bytom 26 420 625:44 170 1 77/125 50
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 19 350 554:35 133 2 78/126 57
2018/2019 (2LM) KK Polonia Bytom 28 602 779:27 236 6 112/161 76
2017/2018 (2LM) MCKiS Jaworzno 35 506 869:56 185 2 130/182 82
2016/2017 (2LM) KK Polonia Bytom 26 448 752:18 171 2 100/150 86
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 28 580 895:17 209 6 144/183 74
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 18 305 545:46 117 5 56/66 47
2013/2014 (2LM) GTK Fluor Gliwice 29 377 838:17 142 3 84/107 84
2012/2013 (2LM) GTK FLUOR Gliwice 25 328 687:38 105 5 103/128 68
2011/2012 (2LM) Rosa II Radom 2 23 38:28 6 11/12 4
2009/2010 (2LM) HydroTruck Radom 29 303 723:21 117 7 48/74 60
2008/2009 (2LM) HydroTruck Radom 25 150 444:00 53 6 26/36 42
2007/2008 (2LM) HydroTruck Radom 2 7 30:52 2 3/6

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) BS Polonia Bytom 26 16.2 24:04 6.5 3.0/4.8 1.9
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 19 18.4 29:11 7.0 0.1 4.1/6.6 3.0
2018/2019 (2LM) KK Polonia Bytom 28 21.5 27:50 8.4 0.2 4.0/5.8 2.7
2017/2018 (2LM) MCKiS Jaworzno 35 14.5 24:51 5.3 0.1 3.7/5.2 2.3
2016/2017 (2LM) KK Polonia Bytom 26 17.2 28:56 6.6 0.1 3.8/5.8 3.3
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 28 20.7 31:58 7.5 0.2 5.1/6.5 2.6
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 18 16.9 30:19 6.5 0.3 3.1/3.7 2.6
2013/2014 (2LM) GTK Fluor Gliwice 29 13.0 28:54 4.9 0.1 2.9/3.7 2.9
2012/2013 (2LM) GTK FLUOR Gliwice 25 13.1 27:30 4.2 0.2 4.1/5.1 2.7
2011/2012 (2LM) Rosa II Radom 2 11.5 19:14 3.0 5.5/6.0 2.0
2009/2010 (2LM) HydroTruck Radom 29 10.4 24:56 4.0 0.2 1.7/2.6 2.1
2008/2009 (2LM) HydroTruck Radom 25 6.0 17:45 2.1 0.2 1.0/1.4 1.7
2007/2008 (2LM) HydroTruck Radom 2 3.5 15:26 1.0 1.5/3.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz