Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 4 92 23.00
2. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 193 21.44
3. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 63 21.00
4. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 125 20.83
5. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 60 20.00
6. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 118 19.67
7. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 76 19.00
8. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 6 113 18.83
9. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 4 75 18.75
10. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 5 90 18.00
11. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 3 53 17.67
12. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 157 17.44
13. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 156 17.33
14. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 3 52 17.33
15. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 3 51 17.00
16. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 49 16.33
17. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 5 81 16.20
18. Piotr Osiakowski Stela Cieszyn 3 48 16.00
19. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 142 15.78
20. Patryk Gospodarek AZS Politechnika Częstochowa 3 46 15.33
21. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 61 15.25
22. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 4 61 15.25
23. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 9 137 15.22
24. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 88 14.67
25. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 4 58 14.50
26. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 3 43 14.33
27. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 43 14.33
28. Michał Sadło Stela Cieszyn 2 28 14.00
29. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 7 97 13.86
30. Łukasz Kwiatkowski BC Obra Kościan 9 122 13.56
31. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 118 13.11
32. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 4 51 12.75
33. Łukasz Wieczorkowski MF Meble Tczew 3 37 12.33
34. Kamil Żebrowski MF Meble Tczew 3 36 12.00
35. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 48 12.00
36. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 96 12.00
37. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 5 59 11.80
38. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 8 92 11.50
39. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 89 11.13
40. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 99 11.00
41. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 3 33 11.00
42. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 4 44 11.00
43. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 3 33 11.00
44. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 3 33 11.00
45. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 4 43 10.75
46. Łukasz Ulchurski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 86 10.75
47. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 4 43 10.75
48. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 4 43 10.75
49. Leszek Siwy Stela Cieszyn 4 43 10.75
50. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 96 10.67
51. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 32 10.67
52. Michał Kaliński MF Meble Tczew 3 32 10.67
53. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 32 10.67
54. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 9 95 10.56
55. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 8 83 10.38
56. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 62 10.33
57. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 3 31 10.33
58. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 4 41 10.25
59. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 8 81 10.13
60. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 3 30 10.00
61. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 50 10.00
62. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 5 50 10.00
63. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 6 60 10.00
64. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 9.67
65. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 9.67
66. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 4 38 9.50
67. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 75 9.38
68. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 28 9.33
69. Radosław Łapczuk KUKS Dubois Koszalin 3 28 9.33
70. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 3 28 9.33
71. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 46 9.20
72. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 82 9.11
73. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza 3 27 9.00
74. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 3 27 9.00
75. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 4 36 9.00
76. Olaf Wysocki SMS PZKosz Władysławowo 4 36 9.00
77. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 3 27 9.00
78. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 80 8.89
79. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 8 71 8.88
80. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 4 35 8.75
81. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 8 70 8.75
82. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 78 8.67
83. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 52 8.67
84. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 52 8.67
85. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 43 8.60
86. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 4 34 8.50
87. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 42 8.40
88. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 6 50 8.33
89. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 9 74 8.22
90. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 49 8.17
91. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 24 8.00
92. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 24 8.00
93. Rafał Urbaniak Jamalex Polonia 1912 Leszno 7 54 7.71
94. Rafał Holnicki-Szulc MKS Skierniewice 6 46 7.67
95. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 68 7.56
96. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 3 22 7.33
97. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 22 7.33
98. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 29 7.25
99. Adam Nowakowski Polonia Warszawa 5 36 7.20
100. Miłosz Sroczyński MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 43 7.17
101. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 3 21 7.00
102. Leszek Kaczmarski AZS Politechnika Częstochowa 3 21 7.00
103. Tomasz Kurpiewski MF Meble Tczew 3 21 7.00
104. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 9 63 7.00
105. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 3 21 7.00
106. Maksymilian Zagórski UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 14 7.00
107. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 62 6.89
108. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 7 48 6.86
109. Marek Popiołek Polonia Warszawa 5 34 6.80
110. Damian Kropisz KUKS Dubois Koszalin 3 20 6.67
111. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 39 6.50
112. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 4 26 6.50
113. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 7 45 6.43
114. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 3 19 6.33
115. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 19 6.33
116. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 19 6.33
117. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 3 19 6.33
118. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 3 19 6.33
119. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 19 6.33
120. Konrad Karpiński Polonia Warszawa 6 38 6.33
121. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 56 6.22
122. Filip Taisner MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 37 6.17
123. Łukasz Kubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 18 6.00
124. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 18 6.00
125. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 54 6.00
126. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 5 30 6.00
127. Patryk Ostrowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 36 6.00
128. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 4 24 6.00
129. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 35 5.83
130. Marcin Marczyk Stela Cieszyn 4 23 5.75
131. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 51 5.67
132. Jan Bielecki Polonia Warszawa 6 34 5.67
133. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 50 5.56
134. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 5.50
135. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 5.50
136. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 4 21 5.25
137. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 6 31 5.17
138. Paweł Samujło MF Meble Tczew 2 10 5.00
139. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 4 20 5.00
140. Radosław Wudarski KUKS Dubois Koszalin 3 15 5.00
141. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 6 30 5.00
142. Piotr Żołnierczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 10 5.00
143. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 29 4.83
144. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno 4 19 4.75
145. Michał Kuboszek MKS II Dąbrowa Górnicza 4 19 4.75
146. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 14 4.67
147. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 6 28 4.67
148. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 4 18 4.50
149. Marcin Wiszomirski Polonia Warszawa 4 17 4.25
150. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 4 16 4.00
151. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00
152. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 4 16 4.00
153. Sebastian Zakrzewski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12 4.00
154. Marcin Matuszewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 5 20 4.00
155. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 3 12 4.00
156. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 5 19 3.80
157. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 19 3.80
158. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 8 30 3.75
159. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 26 3.71
160. Michał Grabowski Polonia Warszawa 3 11 3.67
161. Bartłomiej Gubernat MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 21 3.50
162. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 28 3.50
163. Karol Cidyło AZS Politechnika Częstochowa 4 14 3.50
164. Dominik Rajczak MKS II Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50
165. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 21 3.50
166. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 5 17 3.40
167. Radosław Bytomski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10 3.33
168. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 3 10 3.33
169. Sebastian Smoczyk BC Obra Kościan 8 26 3.25
170. Damian Nowak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 4 13 3.25
171. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 16 3.20
172. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 9 28 3.11
173. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 5 15 3.00
174. Rafał Ronowski MF Meble Tczew 3 9 3.00
175. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 2 6 3.00
176. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00
177. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 5 15 3.00
178. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 4 11 2.75
179. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 6 14 2.33
180. Michał Wiśniewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 7 2.33
181. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 4 9 2.25
182. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno 4 9 2.25
183. Maciej Worwa MKS II Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25
184. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 9 20 2.22
185. Robert Gibaszek KUKS Dubois Koszalin 2 4 2.00
186. Krzysztof Chłapek MCKiS Jaworzno 2 4 2.00
187. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00
188. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00
189. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 8 2.00
190. Kamil Rduch Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00
191. Patryk Milewski SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00
192. Maciej Walas Stela Cieszyn 2 4 2.00
193. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 11 1.83
194. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 7 1.75
195. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 3 5 1.67
196. Grzegorz Łyko AZS Politechnika Częstochowa 3 5 1.67
197. Szymon Kałuża Stela Cieszyn 2 3 1.50
198. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50
199. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 2 3 1.50
200. Tomasz Użlis MF Meble Tczew 2 3 1.50
201. Dominik Gawroński KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33
202. Piotr Szafarczyk Stela Cieszyn 3 4 1.33
203. Maciej Klimczok BC Obra Kościan 7 9 1.29
204. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25
205. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 5 6 1.20
206. Łukasz Wilczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 6 1.20
207. Jakub Szymczak UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 4 1.00
208. Przemysław Bakowicz KUKS Dubois Koszalin 2 2 1.00
209. Adrian Małetko Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00
210. Jan Sobiech Jamalex Polonia 1912 Leszno, Biofarm Basket Suchy Las 7 7 1.00
211. Maciej Poznański SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
212. Konrad Gaweł Enea Basket Piła 3 3 1.00
213. Kamil Sierawski AZS Politechnika Częstochowa 3 3 1.00
214. Paweł Jaskuła MKS Skierniewice 4 4 1.00
215. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 5 0.83
216. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 5 0.83
217. Mateusz Grabowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 4 0.80
218. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 4 0.80
219. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 5 4 0.80
220. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 9 6 0.67
221. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67
222. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 3 2 0.67
223. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 3 2 0.67
224. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 4 0.57
225. Arkadiusz Siwek Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 4 2 0.50
226. Jarosław Muś MKS Skierniewice 4 0 0.00
227. Marcin Goiński Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00
228. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno 4 0 0.00
229. Rafał Kurowski MCKiS Jaworzno 4 0 0.00
230. Szymon Wizert Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00
231. Paweł Gola MCKiS Jaworzno 3 0 0.00
232. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 0 0.00
233. Michał Talik Stela Cieszyn 3 0 0.00
234. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO