Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 25 8.33 36 12.00 69.4
2. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 23 7.67 38 12.67 60.5
3. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 19 6.33 39 13.00 48.7
4. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 18 6.00 38 12.67 47.4
5. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 17 5.67 35 11.67 48.6
6. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 16 5.33 28 9.33 57.1
7. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 15 5.00 26 8.67 57.7
8. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 15 7.50 24 12.00 62.5
9. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 15 5.00 30 10.00 50
10. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 14 4.67 25 8.33 56
11. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 13 4.33 26 8.67 50
12. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 21 10.50 61.9
13. Karol Dębski SKK Siedlce 2 13 6.50 18 9.00 72.2
14. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
15. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 12 4.00 26 8.67 46.2
16. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
17. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 12 4.00 21 7.00 57.1
18. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 12 4.00 25 8.33 48
19. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 6.00 23 11.50 52.2
20. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 11 5.50 12 6.00 91.7
21. Damian Zapert Legia Warszawa 2 11 5.50 18 9.00 61.1
22. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 5.50 20 10.00 55
23. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 11 3.67 25 8.33 44
24. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 11 5.50 15 7.50 73.3
25. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 11 3.67 19 6.33 57.9
26. Paweł Dzierżak Trefl II Sopot 3 11 3.67 25 8.33 44
27. Grzegorz Kulka Trefl II Sopot 3 11 3.67 26 8.67 42.3
28. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 10 3.33 19 6.33 52.6
29. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 10 5.00 18 9.00 55.6
30. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 10 5.00 17 8.50 58.8
31. Łukasz Jaśkiewicz Trefl II Sopot 3 10 3.33 24 8.00 41.7
32. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 10 3.33 17 5.67 58.8
33. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 20 6.67 45
34. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 9 4.50 11 5.50 81.8
35. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 9 3.00 17 5.67 52.9
36. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 9 4.50 20 10.00 45
37. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 9 3.00 12 4.00 75
38. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
39. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 9 3.00 24 8.00 37.5
40. Tomasz Deja GKS Tychy 2 8 4.00 15 7.50 53.3
41. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
42. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 20 10.00 40
43. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 22 7.33 36.4
44. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 19 9.50 42.1
45. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 8 4.00 11 5.50 72.7
46. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 8 4.00 12 6.00 66.7
47. Artur Busz UMKS Kielce 3 8 2.67 15 5.00 53.3
48. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 14 4.67 57.1
49. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 8 4.00 12 6.00 66.7
50. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 8 2.67 13 4.33 61.5
51. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 13 6.50 61.5
52. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 13 4.33 61.5
53. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
54. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 7 3.50 11 5.50 63.6
55. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 9 4.50 77.8
56. Michał Batorski Alba Chorzów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
57. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 7 2.33 14 4.67 50
58. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 14 4.67 50
59. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 7 3.50 10 5.00 70
60. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 16 8.00 43.8
61. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 7 3.50 9 4.50 77.8
62. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 18 9.00 38.9
63. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 18 9.00 38.9
64. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 11 3.67 63.6
65. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 7 3.50 14 7.00 50
66. Filip Kober Polonia Warszawa 2 7 3.50 8 4.00 87.5
67. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 7 3.50 16 8.00 43.8
68. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 7 3.50 12 6.00 58.3
69. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 7 2.33 10 3.33 70
70. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 7 2.33 17 5.67 41.2
71. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
72. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
73. Aaron Weres SKK Siedlce 2 6 3.00 8 4.00 75
74. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 6 3.00 17 8.50 35.3
75. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 6 3.00 17 8.50 35.3
76. Piotr Hałas GKS Tychy 2 6 3.00 10 5.00 60
77. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
78. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 6 3.00 16 8.00 37.5
79. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 9 3.00 66.7
80. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 6 3.00 10 5.00 60
81. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
82. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 6 2.00 15 5.00 40
83. Cyprian Zięba Trefl II Sopot 3 6 2.00 12 4.00 50
84. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00 14 4.67 42.9
85. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 6 3.00 19 9.50 31.6
86. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
87. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 6 3.00 8 4.00 75
88. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
89. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 10 5.00 50
90. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 5 2.50 5 2.50 100
91. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 5 2.50 7 3.50 71.4
92. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
93. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 5 1.67 11 3.67 45.5
94. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 5 1.67 9 3.00 55.6
95. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 13 6.50 38.5
96. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 5 1.67 22 7.33 22.7
97. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
98. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
99. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50 71.4
100. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 7 3.50 71.4
101. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 5 2.50 5 2.50 100
102. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
103. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 8 2.67 62.5
104. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
105. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 14 7.00 35.7
106. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 10 3.33 50
107. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 8 4.00 62.5
108. Adam Brenk Trefl II Sopot 3 5 1.67 15 5.00 33.3
109. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 10 5.00 50
110. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 5 2.50 16 8.00 31.3
111. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 13 4.33 30.8
112. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 11 5.50 36.4
113. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
114. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 57.1
115. Radosław Lemański GKS Tychy 2 4 2.00 5 2.50 80
116. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 4 2.00 8 4.00 50
117. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 8 4.00 50
118. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 12 4.00 33.3
119. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 9 3.00 44.4
120. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 7 2.33 57.1
121. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 4 2.00 8 4.00 50
122. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 4 2.00 4 2.00 100
123. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 4 2.00 5 2.50 80
124. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 4 4.00 100
125. Artur Włodarczyk Trefl II Sopot 3 4 1.33 7 2.33 57.1
126. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 7 3.50 57.1
127. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
128. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 4 2.00 8 4.00 50
129. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33 14 4.67 28.6
130. Radosław Basiński GKS Tychy 2 3 1.50 10 5.00 30
131. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 3 1.50 12 6.00 25
132. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00 7 2.33 42.9
133. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 19 6.33 15.8
134. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 3 1.50 7 3.50 42.9
135. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
136. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 3 1.50 4 2.00 75
137. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
138. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 6 3.00 50
139. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 8 4.00 37.5
140. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 3 1.50 13 6.50 23.1
141. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 3 3.00 10 10.00 30
142. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 6 3.00 50
143. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 13 4.33 23.1
144. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 3 1.00 11 3.67 27.3
145. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
146. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 3 1.00 9 3.00 33.3
147. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 10 5.00 30
148. Adam Spychała Alba Chorzów 2 2 1.00 7 3.50 28.6
149. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 6 3.00 33.3
150. Paweł Olczak GKS Tychy 2 2 1.00 5 2.50 40
151. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 50
152. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 4 2.00 50
153. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
154. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 11 5.50 18.2
155. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 2 0.67 7 2.33 28.6
156. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 10 5.00 20
157. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 2 0.67 7 2.33 28.6
158. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 7 2.33 28.6
159. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
160. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 9 3.00 22.2
161. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 6 2.00 33.3
162. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 2 1.00 5 2.50 40
163. Michał Świderski Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
164. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
165. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 1 0.50 5 2.50 20
166. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 13 4.33 7.7
167. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 1 0.33 8 2.67 12.5
168. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
169. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
170. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
171. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 5 2.50 20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz