Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dawid Biegoń KS Korona AGH Kraków 8 161 8 0 0 21 0 21 0 0 0 0 17 0 0 0 182 0
2. Mateusz Orłowski KS Korona AGH Kraków 5 106 5 0 0 16 0 16 0 0 0 0 10 0 0 0 122 0
3. Konrad Bryja Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 123 7 0 0 15 0 15 0 0 0 0 11 0 0 0 138 0
4. Mateusz Kękuś KS Korona AGH Kraków 6 44 6 0 0 12 0 12 0 0 0 0 8 0 0 0 56 0
5. Franciszek Usydus KS Korona AGH Kraków 8 92 8 0 0 11 0 11 0 0 0 0 10 0 0 0 103 0
6. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 7 106 7 0 0 10 0 10 0 0 0 0 16 0 0 0 116 0
7. Filip Janas TS Wisła II Kraków 8 104 8 0 0 9 0 9 0 0 0 0 17 0 0 0 113 0
8. Mateusz Mularczyk KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 7 112 7 0 0 9 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 121 0
9. Jakub Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 10 6 0 0 9 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
10. Łukasz Łaski KS Korona AGH Kraków 6 44 6 0 0 8 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 52 0
11. Michał Szandurski KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 5 115 5 0 0 8 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 123 0
12. Marcel Hościłowicz KS Korona AGH Kraków 6 80 6 0 0 8 0 8 0 0 0 0 18 0 0 0 88 0
13. Maciej Lelito Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 31 5 0 0 7 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
14. Mikołaj Nadczuk TS Wisła Kraków 7 46 7 0 0 6 0 6 0 0 0 0 12 0 0 0 52 0
15. Bartosz Leśniak KS Korona AGH Kraków 5 93 5 0 0 6 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 99 0
16. Wiktor Bielański TS Wisła II Kraków 8 67 8 0 0 6 0 6 0 0 0 0 21 0 0 0 73 0
17. Łukasz Kowalczyk KS Korona AGH Kraków 6 27 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 32 0
18. Paweł Gawin KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 6 72 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 17 0 0 0 77 0
19. Eryk Noszczyński KS Korona AGH Kraków 8 61 8 0 0 5 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 66 0
20. Piotr Korczyński KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 6 79 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 84 0
21. Jakub Robert Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 53 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 19 0 0 0 57 0
22. Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 105 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 108 0
23. Piotr Wojciechowski KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 7 14 7 0 0 3 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0
24. Jonasz Łukaszczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 10 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
25. Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 32 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
26. Filip Pitra TS Wisła II Kraków 8 58 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 60 0
27. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 6 48 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 50 0
28. Kuba Pitra TS Wisła II Kraków 8 28 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 21 0 0 0 30 0
29. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 7 61 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 63 0
30. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 5 74 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 76 0
31. Miłosz Matyja KS Korona AGH Kraków 7 117 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 119 0
32. Hubert Kołtun KS Korona AGH Kraków 5 48 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 50 0
33. Mateusz Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 7 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0
34. Michał Golański TS Wisła Kraków 8 20 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 21 0
35. Daniel Nowak TS Wisła Kraków 5 18 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
36. Sebastian Dynda KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 6 77 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 78 0
37. Mateusz Dziedzic Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 16 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
38. Kacper Liśkiewicz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
39. Adrian Boduch KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 7 50 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 51 0
40. Cezary Wilk TS Wisła Kraków 8 38 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 39 0
41. Jakub Pyciński TS Wisła II Kraków 5 31 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 32 0
42. Jakub Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
43. Paweł Meus TS Wisła Kraków 8 55 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 56 0
44. Filip Kowal TS Wisła II Kraków 6 7 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
45. Mikołaj Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
46. Michał Świgoń TS Wisła Kraków 7 13 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
47. Kamil Dyrek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
48. Maksymilian Ryś TS Wisła II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Adam Jankowski TS Wisła Kraków 6 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
50. Dominik Drezno TS Wisła II Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51. Tymon Stecki TS Wisła II Kraków 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
52. Robert Zdechlik TS Wisła II Kraków 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0
53. Mikołaj Kleszcz KS Korona AGH Kraków 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
54. Przemysław Kos TS Wisła II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Jakub Stasz TS Wisła II Kraków 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
56. Maciej Polak TS Wisła II Kraków 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
57. Franciszek Rychlak TS Wisła II Kraków 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
58. Oscar Woźniczka TS Wisła II Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59. Tymofiy Saienko TS Wisła II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Mateusz Żuławski KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
61. Bohdan Volskyi TS Wisła II Kraków 8 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 17 0
62. Jan Klocek TS Wisła Kraków 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
63. Karol Krzeczek TS Wisła II Kraków 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
64. Paweł Bartosz TS Wisła II Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Bartosz Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 62 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 62 0
66. Szymon Połomski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
67. Konrad Faryj TS Wisła Kraków 6 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
68. Paweł Puszkarek KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
69. Michał Walnik KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 7 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
70. Kacper Rutkowski KS Korona AGH Kraków 5 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 32 0
71. Kamil Szostak KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 7 120 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 120 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz