Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksandra Szczypka MOSiR Bochnia 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
2. Anna Harnowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 19 0
3. Kamila Kopeć MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 23 0
4. Julia Kot MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0
5. Kamila Lechowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
6. Maja Łyjak MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
7. Tola Przybyło MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8. Emilia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Amelia Wcisło MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 26 0
10. Oliwia Wyżykowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
11. Ewa Zaczkiewicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
12. Karolina Kocemba UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Lena Gara Wisła CanPack Kraków 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0
14. Izabela Kuglin Wisła CanPack Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Marlena Świerczyńska Wisła CanPack Kraków 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
16. Amelia Wyka Wisła CanPack Kraków 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
17. Milena Dobosz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Anna Łakoma MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0
19. Olga Starkowska MOSiR Bochnia 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
20. Maja Pasterz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
21. Urszula Ćwiąkała MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Amelia Wójs UKS Żak Nowy Sącz 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
23. Maja Janusz UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Nikola Ficoń UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Maja Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Amelia Gomułka UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Lena Ziemińska Wisła CanPack Kraków 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
28. Wiktoria Skalna Wisła CanPack Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29. Nadia Kołacz Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Oliwia Frączek Wisła CanPack Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Sandra Łatak Wisła CanPack Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Lena Silva Perez Wisła CanPack Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Magdalena Mróz UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
34. Katarzyna Motyl Wisła CanPack Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
35. Jagoda Luty Wisła CanPack Kraków 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0
36. Julia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 50 0
37. Joanna Hyży MOSiR Bochnia 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
38. Anna Hełmecka MOSiR Bochnia 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
39. Daria Satała MOSiR Bochnia 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
40. Pola Dzierwa MOSiR Bochnia 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
41. Maja Synowiec MOSiR Bochnia 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0
42. Hanna Jakubska Wisła CanPack Kraków 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
43. Karolina Obłaza Wisła CanPack Kraków 3 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 25 0
44. Milena Laszewicz UKS Żak Nowy Sącz 4 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 48 0
45. Amelia Najduch UKS Żak Nowy Sącz 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
46. Julia Bułat UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Joanna Górka UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Zuzanna Kęska UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Alicja Pryka Wisła CanPack Kraków 3 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 30 0
50. Patrycja Olesiak UKS Żak Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51. Emilia Pakuła UKS Żak Nowy Sącz 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0
52. Klaudia Pociecha UKS Żak Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0
53. Amanda Sach UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54. Hanna Szczecina UKS Żak Nowy Sącz 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0
55. Barbara Biały MOSiR Bochnia 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
56. Zuzanna Gut MOSiR Bochnia 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 19 0
57. Blanka Korta MOSiR Bochnia 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0
58. Zofia Musiał MOSiR Bochnia 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Olivia Palej Sethi MOSiR Bochnia 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 13 0
60. Magdalena Tokarczyk MOSiR Bochnia 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 22 0
61. Lena Durałek UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Julia Oleszczyk UKS Żak Nowy Sącz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
63. Klaudia Oleksy UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz