Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartłomiej Kręcina UKS Regis Wieliczka 17 436 25.65
2. Filip Jędrzejczak AZS UJK Kielce 18 332 18.44
3. Mateusz Błasiak KS UKS KADET OŚWIĘCIM 15 332 20.75
4. Antoni Tomalski MKS Gorlice 15 279 18.60
5. Oskar Jania UKS Regis Wieliczka 17 274 16.12
6. Adrian Paluch UKS Gortat Kraków 15 267 17.80
7. Miłosz Zborowski Oknoplast SP 100 Kraków 16 255 15.94
8. Julian Szlapa Radwansport-Korona 1919 Kraków 17 224 13.18
9. Gustav Pawlik KS UKS KADET OŚWIĘCIM 15 214 14.27
10. Jeremi Dziedzic KS UKS KADET OŚWIĘCIM 15 208 13.87
11. Maximilian Fronc TS Wisła Kraków 17 195 11.47
12. Adam Samiec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 17 194 11.41
13. Bartosz Wdowiak UKS Regis Wieliczka 17 186 10.94
14. Antoni Bisping TS Wisła Kraków 17 168 9.88
15. Gabriel Stec UKS Regis Wieliczka II 14 167 11.93
16. Wiktor Karbowniak AZS UJK Kielce 16 157 9.81
17. Błażej Juda Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 17 156 9.18
18. Daniel Paluch AZS UJK Kielce 16 148 9.25
19. Tymoteusz Burnatowski UKS Regis Wieliczka 16 143 8.94
20. Jan Nowak Radwansport-Korona 1919 Kraków 10 142 14.20
21. Hubert Sorokiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 17 142 8.35
22. Artur Stupnicki Radwansport-Korona 1919 Kraków 16 136 8.50
23. Michał Knutel UKS Regis Wieliczka 17 135 7.94
24. Michał Czajowski KS Cracovia 1906 Kraków 14 135 9.64
25. Dawid Siemiński Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 18 133 7.39
26. Paweł Adamus KS UKS KADET OŚWIĘCIM 15 131 8.73
27. Marek Biel Radwansport-Korona 1919 Kraków 10 128 12.80
28. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 18 127 7.06
29. Eryk Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 17 125 7.35
30. Gabriel Bugaj Oknoplast SP 100 Kraków 16 116 7.25
31. Mateusz Wilk MUKS 1811 Unia Tarnów 14 116 8.29
32. Filip Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 12 113 9.42
33. Kacper Nowacki TS Wisła Kraków 16 110 6.88
34. Piotr Sikora UKS Gortat Kraków 13 109 8.38
35. Karol Ratusznik Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 15 104 6.93
36. Konrad Malski Oknoplast SP 37 Kraków 12 104 8.67
37. Marcel Wilk Radwansport-Korona 1919 Kraków 11 103 9.36
38. Szymon Dziedzic UKS Regis Wieliczka 16 102 6.38
39. Bartłomiej Nowak Oknoplast SP 100 Kraków 10 98 9.80
40. Filip Olejarz Oknoplast SP 100 Kraków 13 98 7.54
41. Tomasz Kozioł MKS Gorlice 14 98 7.00
42. Damian Chrypliwy MKS Gorlice 13 95 7.31
43. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 16 95 5.94
44. Elias Avelino Da Silva TS Wisła Kraków 18 93 5.17
45. Aleksander Sitko UKS Regis Wieliczka II 15 90 6.00
46. Wiktor Kaczmarczyk UKS Gortat Kraków 12 84 7.00
47. Maksymilian Łobocki UKS Regis Wieliczka 15 84 5.25
48. Mateusz Szalacha UKS Regis Wieliczka 17 84 4.94
49. Oskar Kot UKS Gortat Kraków 13 80 6.15
50. Leon Hankus UKS Regis Wieliczka 15 79 5.27
51. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 18 78 4.33
52. Antoni Liszka MKS Gorlice 14 75 5.36
53. Wojciech Wścisło Oknoplast SP 100 Kraków 15 73 4.87
54. Michał Dudziewicz TS Wisła Kraków 17 73 4.29
55. Jakub Wieczorek Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 18 72 4.00
56. Bartosz Belzyt Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 17 70 4.12
57. Grzegorz Flaga Radwansport-Korona 1919 Kraków 11 70 6.36
58. Tymoteusz Kowalski UKS Regis Wieliczka II 12 67 5.58
59. Jan Wiśniewski UKS Regis Wieliczka II 12 65 5.42
60. Antoni Jawor Radwansport-Korona 1919 Kraków 10 64 6.40
61. Leon Kopka TS Wisła Kraków 17 63 3.71
62. Oskar Kozak UKS Regis Wieliczka II 12 63 5.25
63. Maksymilian Łaś MKS Gorlice 13 60 4.62
64. Kamil Bielak MUKS 1811 Unia Tarnów 17 60 3.53
65. Maciej Muszyński KS Cracovia 1906 Kraków 10 59 5.90
66. Michał Myśliwy MKS Gorlice 15 55 3.67
67. Tadeusz Hajduk UKS Regis Wieliczka 14 54 3.86
68. Franciszek Macuga UKS Gortat Kraków 12 54 4.50
69. Wiktor Rogoziński UKS Regis Wieliczka 14 53 3.79
70. Filip Gallardo Kuźma KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 53 5.89
71. Tymon Brzeski MUKS 1811 Unia Tarnów 15 52 3.47
72. Antoni Sołtysik KS Cracovia 1906 Kraków 15 52 3.47
73. Mikołaj Tokarczyk Oknoplast SP 100 Kraków 11 50 4.55
74. Igor Kosowski MUKS 1811 Unia Tarnów 14 50 3.57
75. Maciej Kawa Oknoplast SP 100 Kraków , UKS Gortat Kraków 11 49 4.45
76. Szymon Bochenek MKS Gorlice 12 49 4.08
77. Dawid Król Oknoplast SP 100 Kraków 12 48 4.00
78. Bartłomiej Suszczyk Oknoplast SP 37 Kraków 9 48 5.33
79. Oskar Gil UKS Gortat Kraków 11 44 4.00
80. Santiago Pawłowski Oknoplast SP 37 Kraków 12 42 3.50
81. Adam Więcław TS Wisła Kraków 16 40 2.50
82. Wiktor Słowiński UKS Regis Wieliczka II 9 40 4.44
83. Iwo Bujak AZS UJK Kielce 9 39 4.33
84. Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków 10 36 3.60
85. Gustaw Hildebrand Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 36 4.00
86. Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów 16 35 2.19
87. Roman Ruzhanskyi TS Wisła Kraków 13 35 2.69
88. Wiktor Zawada Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 10 35 3.50
89. Ksawery Sławicki KS Cracovia 1906 Kraków 13 34 2.62
90. Stanisław Górnikowski TS Wisła Kraków 10 34 3.40
91. Mateusz Lenda Oknoplast SP 37 Kraków 11 32 2.91
92. Jakub Krawczykowski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 16 31 1.94
93. Oliver Di Cicco Oknoplast SP 37 Kraków 12 31 2.58
94. Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka II 10 31 3.10
95. Piotr Łącała UKS Regis Wieliczka II 13 31 2.38
96. Szymon Jasieniak KS UKS KADET OŚWIĘCIM 15 30 2.00
97. Jakub Gruszkowski MKS Gorlice 15 30 2.00
98. Wiktor Wojtal UKS Regis Wieliczka II 12 28 2.33
99. Ksawery Leszczyński MKS Gorlice 11 28 2.55
100. Adam Golański UKS Regis Wieliczka 13 27 2.08
101. Zbigniew Gołuch AZS UJK Kielce 11 27 2.25
102. Mikołaj Sekrecki AZS UJK Kielce 12 27 2.25
103. Antoni Zieliński AZS UJK Kielce 9 27 3.00
104. Karol Haftek UKS Regis Wieliczka II 13 27 2.08
105. Antoni Stygar UKS Regis Wieliczka II 13 27 2.08
106. Mikołaj Wszołek MKS Gorlice 15 27 1.80
107. Wojciech Kotarba KS Cracovia 1906 Kraków 9 24 2.67
108. Wiktor Karwel Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 23 2.56
109. Aleksander Stępień KS Cracovia 1906 Kraków 10 23 2.30
110. Brajan Bednarczyk KS UKS KADET OŚWIĘCIM 9 22 2.44
111. Aleksander Rychlicki Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 22 2.44
112. Aleksander Bereda Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 22 2.44
113. Franciszek Bartosik Oknoplast SP 100 Kraków 15 21 1.40
114. Klemens Kluczewski UKS Gortat Kraków 10 21 2.10
115. Filip Skiba Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 21 1.75
116. Bartosz Batory MKS Gorlice 11 21 1.91
117. Leon Kucharski KS Cracovia 1906 Kraków 13 21 1.62
118. Maciej Kowalczyk TS Wisła Kraków 13 20 1.54
119. Dominik Piotruk Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 20 2.22
120. Adam Wojciechowski Radwansport-Korona 1919 Kraków 9 20 2.22
121. Michał Krawczyk KS UKS KADET OŚWIĘCIM 13 18 1.38
122. Adam Majkowski Oknoplast SP 37 Kraków 7 18 2.57
123. Maksymilian Urbanik UKS Gortat Kraków 15 18 1.20
124. Oskar Domagała AZS UJK Kielce 17 18 1.06
125. Jakub Rej AZS UJK Kielce 15 18 1.20
126. Wojciech Migas UKS Regis Wieliczka 14 17 1.21
127. Adam Marcinkowski KS UKS KADET OŚWIĘCIM 13 16 1.23
128. Antoni Piotrowicz UKS Regis Wieliczka II 13 16 1.14
129. Leon Bialikiewicz UKS Gortat Kraków 11 15 1.36
130. Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków , Oknoplast SP 37 Kraków 14 14 1.00
131. Adam Tokarz UKS Gortat Kraków 9 14 1.56
132. Antoni Drwal MUKS 1811 Unia Tarnów 12 14 1.17
133. Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków 12 13 1.08
134. Jakub Sinicki UKS Gortat Kraków 12 13 1.08
135. Leon Chrobot AZS UJK Kielce 14 13 0.93
136. Bartłomiej Krzysiek AZS UJK Kielce 13 13 1.00
137. Milan Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów 12 13 1.08
138. Filip Majcher AZS UJK Kielce 16 11 0.69
139. Adam Szwec MUKS 1811 Unia Tarnów 10 10 1.00
140. Wiktor Lewandowski KS UKS KADET OŚWIĘCIM 12 10 0.83
141. Jakub Broda Oknoplast SP 37 Kraków 10 10 1.00
142. Igor Dziedzic Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 14 9 0.64
143. Łukasz Czekaj KS UKS KADET OŚWIĘCIM 14 9 0.64
144. Wojciech Labut MKS Gorlice 10 8 0.80
145. Ksawery Bugański MUKS 1811 Unia Tarnów 11 8 0.73
146. Julian Dąbrowski UKS Regis Wieliczka II 13 7 0.54
147. Nataniel Wilk Oknoplast SP 37 Kraków 8 6 0.75
148. Kacper Augustyn KS Cracovia 1906 Kraków 13 6 0.46
149. Alan Nosek Oknoplast SP 100 Kraków 12 5 0.42
150. Alan Głowacki Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 13 5 0.38
151. Borys Zębala Radwansport-Korona 1919 Kraków 10 5 0.50
152. Flavio Casula AZS UJK Kielce 10 4 0.40
153. Adam Zientek KS Cracovia 1906 Kraków 9 4 0.44
154. Igor Walicki KS UKS KADET OŚWIĘCIM 12 3 0.25
155. Maksymilian Scherautz Oknoplast SP 37 Kraków 11 3 0.27
156. Antoni Kuźmiński Oknoplast SP 37 Kraków 9 2 0.22
157. Bruno Maj Oknoplast SP 37 Kraków 8 2 0.25
158. Tymon Szylko Oknoplast SP 37 Kraków 7 2 0.29
159. Kacper Rozpara AZS UJK Kielce 10 2 0.20
160. Michał Rutkowski KS Cracovia 1906 Kraków 10 2 0.20
161. Nikolas Skórski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 10 1 0.10
162. Kacper Sojka Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 9 0 0.00
163. Zbigniew Walawski Oknoplast SP 37 Kraków 7 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO