Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Klaudia Bies UMKS Gracz Starachowice 8 120 8 17 0 0 0 17 0 5 14 35.7000 8 0 0 0 128 0
2. Paulina Sacha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 109 8 22 0 0 0 22 0 14 27 51.9000 3 0 0 0 118 0
3. Karolina Studzińska UKS Żak Nowy Sącz 5 91 5 21 0 1 0 22 0 8 17 47.1000 3 0 0 0 104 0
4. Małgorzata Zając UKS Żak Nowy Sącz 6 87 6 29 0 0 0 29 0 11 37 29.7000 8 0 0 0 90 0
5. Zofia Łabędź MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 86 8 26 0 0 0 26 0 10 16 62.5000 10 0 0 0 106 0
6. Patrycja Marek Wisła CanPack Kraków 6 86 6 5 0 0 0 5 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 89 0
7. Małgorzata Majewska MOSiR Bochnia 7 83 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 82 0
8. Nina Bajer Wisła CanPack Kraków 7 70 7 7 0 0 0 7 0 1 6 16.7000 8 0 0 0 72 0
9. Natalia Lefek UMKS Gracz Starachowice 8 64 8 7 0 0 0 7 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 66 0
10. Blanka Sutkowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 63 7 22 0 0 0 22 0 6 22 27.3000 17 0 0 0 69 0
11. Oliwia Wiśniewska UMKS Gracz Starachowice 7 61 7 3 0 0 0 3 0 1 7 14.3000 5 0 0 0 58 0
12. Milena Wolnik MOSiR Bochnia 8 60 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 58 0
13. Emilia Mączko MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 58 7 10 0 0 0 10 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 65 0
14. Paulina Bobeł Wisła CanPack Kraków 8 56 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 59 0
15. Eliza Urban MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 54 8 18 0 0 0 18 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 66 0
16. Maja Rachwał Wisła CanPack Kraków 8 53 8 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 58 0
17. Liwia Winkowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 48 7 10 0 0 0 10 0 7 24 29.2000 16 0 0 0 41 0
18. Zofia Kamińska UKS Żak Nowy Sącz 5 45 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 52 0
19. Adrianna Kosno UMKS Gracz Starachowice 8 41 8 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 40 0
20. Daria Siedlik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 39 8 9 0 0 0 9 0 2 10 20.0000 7 0 0 0 40 0
21. Nikola Urbanek Wisła CanPack Kraków 8 37 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 40 0
22. Oliwia Hołda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 36 6 10 0 0 0 10 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 42 0
23. Aleksandra Nowak UMKS Gracz Starachowice 8 36 8 3 0 0 0 3 0 2 13 15.4000 9 0 0 0 28 0
24. Aleksandra Dogoda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 36 7 13 0 0 0 13 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 47 0
25. Sonia Żółty MOSiR Bochnia 7 33 7 1 0 0 0 1 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 30 0
26. Karolina Wolf UMKS Gracz Starachowice 8 30 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0.0000 4 0 0 0 28 0
27. Anna Jędrzejewska UMKS Gracz Starachowice 8 29 8 4 0 0 0 4 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 29 0
28. Justyna Stramek Wisła CanPack Kraków 8 28 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
29. Emilia Lichoń Wisła CanPack Kraków 7 26 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 24 0
30. Ida Gaszyńska Wisła CanPack Kraków 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
31. Gabriela Brodniewicz UKS Żak Nowy Sącz 7 24 7 4 0 0 0 0 0 4 0 0 6 15 40.0000 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 19 0
32. Patrycja Gozdek UMKS Gracz Starachowice 6 23 6 3 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
33. Zuzanna Malicka UMKS Gracz Starachowice 7 23 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0
34. Olimpia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 6 20 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1 46 2.2000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 -20 0
35. Klaudia Celary UMKS Gracz Starachowice 8 18 8 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 15 0
36. Aleksandra Lysy MOSiR Bochnia 7 14 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 16 0
37. Maja Tadel MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 14 5 6 0 0 0 6 0 2 9 22.2000 1 0 0 0 13 0
38. Klaudia Maciąg UMKS Gracz Starachowice 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
39. Aleksandra Poznańska MOSiR Bochnia 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0
40. Laura Bałuszyńska UKS Żak Nowy Sącz 8 12 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0
41. Marlena Magiera MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 11 6 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 13 0
42. Natalia Bogusz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 8 8 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 7 0
43. Klaudia Studnicka Wisła CanPack Kraków 8 8 8 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 7 0
44. Weronika Skoczek MOSiR Bochnia 5 8 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0
45. Julia Wyczesany MOSiR Bochnia 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0
46. Aleksandra Górka UKS Żak Nowy Sącz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 7 0
47. Zuzanna Basta UKS Żak Nowy Sącz 6 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
48. Maja Ostrowiecka Wisła CanPack Kraków 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
49. Justyna Hubisz UKS Żak Nowy Sącz 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0
50. Amelia Bajdak Wisła CanPack Kraków 7 5 7 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
51. Nadia Aksamit MOSiR Bochnia 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 3 0
52. Milena Potęga UKS Żak Nowy Sącz 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
53. Arwena Sobaś MOSiR Bochnia 7 5 7 1 0 0 0 1 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 4 0
54. Sandra Wójs UKS Żak Nowy Sącz 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
55. Kamila Skórka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 4 5 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 3 0
56. Gabriela Dulak UKS Żak Nowy Sącz 7 4 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0
57. Katarzyna Rachwalska MOSiR Bochnia 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
58. Sara Jodłowska MOSiR Bochnia 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Oliwia Ledniowska UKS Żak Nowy Sącz 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
60. Laura Gargula UKS Żak Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
61. Nina Henich MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
62. Oliwia Kubiak Wisła CanPack Kraków 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
63. Marta Musiał MOSiR Bochnia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Maja Sobieszczyk MOSiR Bochnia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
65. Iga Korta MOSiR Bochnia 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Emilia Bogoń MOSiR Bochnia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Karolina Dyka MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Karolina Legin MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Oliwia Musiał MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Katarzyna Szcząchor MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71. Inga Gut MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Aleksandra Bilińska UMKS Gracz Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Zuzanna Czarna MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Maria Sabatowska UMKS Gracz Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Amelia Śmiecikowska UMKS Gracz Starachowice 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Sofiia Kudyna Wisła CanPack Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
77. Tola Kaczor Wisła CanPack Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Julia Jodłowska Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Małgorzata Myrlak UKS Żak Nowy Sącz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Nikola Boroń Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Maja Gardziel MOSiR Bochnia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Roksana Talar UKS Żak Nowy Sącz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz