Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Barbara Nowak KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 11 108 11 29 0 0 1 0 0 30 0 0 18 31 58.1000 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 125 0
2. Dominika Piszczek UKS Basket Dąbrówka 7 34 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 17 0 0 0 38 0
3. Karolina Gródek UKS Żak Nowy Sącz 12 224 12 64 0 0 0 0 0 64 0 0 23 47 48.9000 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 264 0
4. Anna Gnutek MOSiR Bochnia 8 25 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 28 0
5. Gabriela Górniak Wisła CanPack Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
6. Natalia Liszkowska Wisła CanPack Kraków 7 67 7 16 0 0 0 0 0 16 0 0 7 10 70.0000 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 80 0
7. Aneta Leśnicka UKS Żak Nowy Sącz 11 67 11 8 0 0 4 0 0 12 0 0 10 24 41.7000 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 65 0
8. Maria Pacyna Wisła CanPack Kraków 6 28 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 15 40.0000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0
9. Julia Chudy UKS Basket Dąbrówka 9 134 9 17 0 0 0 0 0 17 0 0 9 2 450.0000 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 158 0
10. Zuzanna Jarosz UKS Basket Dąbrówka 9 38 9 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 41 0
11. Julia Owca Wisła CanPack Kraków 10 65 10 13 0 0 1 0 0 14 0 0 2 9 22.2000 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 72 0
12. Anna Łuczkiewicz UMKS Gracz Starachowice 9 128 9 17 0 0 2 0 0 19 0 0 7 15 46.7000 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 139 0
13. Karolina Sońta UMKS Gracz Starachowice 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 9 0
14. Karina Szafraniec UMKS Gracz Starachowice 8 52 8 4 0 0 2 0 0 6 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 55 0
15. Julia Stępień UMKS Gracz Starachowice 7 37 7 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 14 35.7000 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 33 0
16. Róża Salamon UKS Żak Nowy Sącz 12 92 12 25 0 0 2 0 0 27 0 0 13 21 61.9000 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 111 0
17. Klaudia Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 11 173 11 40 0 0 1 0 0 41 0 0 15 33 45.5000 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 196 0
18. Oliwia Jeżewska UMKS Gracz Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19. Aleksandra Podsiadło MOSiR Bochnia 9 101 9 17 0 0 2 0 0 19 0 0 4 7 57.1000 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 117 0
20. Emanuela Lekka MOSiR Bochnia 11 168 11 31 0 0 0 0 0 31 0 0 21 29 72.4000 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 191 0
21. Gabriela Czekaj MOSiR Bochnia 10 116 10 17 0 1 0 18 0 8 15 53.3000 20 0 0 0 127 0
22. Zuzanna Kierońska MOSiR Bochnia 11 26 11 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 26 0
23. Zuzanna Dziadoń MOSiR Bochnia 11 36 11 7 0 0 0 0 0 7 0 0 3 8 37.5000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 38 0
24. Kinga Bałła MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 22 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24 0
25. Katarzyna Drelicharz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 12 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 13 0
26. Julia Łazarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 18 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 19 0
27. Klaudia Stachura MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 207 12 66 0 0 2 0 0 68 0 0 13 22 59.1000 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 266 0
28. Magdalena Maksymowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 175 12 50 0 0 2 0 0 52 0 0 23 36 63.9000 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 214 0
29. Oliwia Węglarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 187 12 21 0 0 18 0 0 39 0 0 21 40 52.5000 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 207 0
30. Weronika Węglarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 95 12 25 0 0 0 0 0 25 0 0 18 32 56.3000 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 106 0
31. Katarzyna Rzepka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32. Maria Srebro MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 125 12 34 0 0 1 0 0 35 0 0 7 16 43.8000 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 151 0
33. Karolina Laszota MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 139 12 36 0 0 1 0 0 37 0 0 28 47 59.6000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 157 0
34. Magdalena Kuraś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 88 10 22 0 0 1 0 0 23 0 0 4 11 36.4000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 104 0
35. Iwona Łuczyńska KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 2 13 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 13 0
36. Natalia Marzec Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37. Martyna Gajoch Wisła CanPack Kraków 10 84 10 17 0 0 0 0 0 17 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 97 0
38. Ariadna Kuc Wisła CanPack Kraków 11 315 11 45 0 0 1 0 0 46 0 0 27 54 50.0000 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 334 0
39. Wiktoria Michalik Wisła CanPack Kraków 10 35 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 35 0
40. Weronika Gajda Wisła CanPack Kraków 9 27 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
41. Katarzyna Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 11 74 11 19 0 0 4 0 0 23 0 0 6 16 37.5000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 87 0
42. Kinga Kozielec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 68 12 21 0 0 0 0 0 21 0 0 5 8 62.5000 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 86 0
43. Sara Soprych MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 7 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6 16.7000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
44. Karolina Chrząszcz UMKS Gracz Starachowice 9 148 9 18 0 0 2 0 0 20 0 0 11 20 55.0000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 159 0
45. Julia Adamczyk UMKS Gracz Starachowice 8 75 8 10 0 0 0 0 0 10 0 0 5 13 38.5000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 77 0
46. Iga Fabijańska UMKS Gracz Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
47. Aleksandra Jagieła UMKS Gracz Starachowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Aleksandra Kasperska UMKS Gracz Starachowice 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
49. Emilia Gołas MOSiR Bochnia 7 25 7 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 28 0
50. Agnieszka Krawiec MOSiR Bochnia 10 64 10 5 0 0 0 0 0 5 0 0 10 15 66.7000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 64 0
51. Gabriela Leśniowska MOSiR Bochnia 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0
52. Sara Marczyk MOSiR Bochnia 9 157 9 19 0 0 1 0 0 20 0 0 15 23 65.2000 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 169 0
53. Magdalena Mazurek MOSiR Bochnia 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0
54. Jagoda Rogusz MOSiR Bochnia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Angelika Sarlińska MOSiR Bochnia 4 10 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
56. Weronika Wilk MOSiR Bochnia 11 50 11 5 0 0 1 0 0 6 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 55 0
57. Magdalena Wojs MOSiR Bochnia 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
58. Marta Konczalska Wisła CanPack Kraków 10 58 10 9 0 0 0 0 0 9 0 0 7 22 31.8000 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 52 0
59. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 11 92 11 2 0 0 4 0 0 6 0 0 4 8 50.0000 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 94 0
60. Aleksandra Bartosik Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Karolina Grzywa Wisła CanPack Kraków 9 19 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 19 0
62. Natalia Masiuda Wisła CanPack Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Marianna Smoleń UKS Żak Nowy Sącz 10 17 10 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0
64. Sylwia Feryńska UKS Żak Nowy Sącz 9 13 9 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
65. Nicole Woźniak UKS Żak Nowy Sącz 8 9 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 8 25.0000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0
66. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 12 57 12 13 0 0 5 0 0 18 0 0 6 12 50.0000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 69 0
67. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 11 50 11 13 0 0 1 0 0 14 0 0 5 15 33.3000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 54 0
68. Klaudia Gulba UMKS Gracz Starachowice 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
69. Aleksandra Kosiarska UMKS Gracz Starachowice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Aleksandra Staś UMKS Gracz Starachowice 8 20 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 21 0
71. Gabriela Bereta Wisła CanPack Kraków 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0
72. Małgorzata Przydatek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 11 138 11 32 0 0 4 0 0 36 0 0 19 28 67.9000 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 165 0
73. Emilia Nitra KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 7 10 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
74. Aleksandra Smaga KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 8 7 8 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
75. Marika Manterys KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 5 4 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0
76. Klaudia Oraczko KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 9 45 9 17 0 0 0 0 0 17 0 0 11 12 91.7000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 61 0
77. Julia Niemiec KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 6 13 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18 0
78. Ewa Mach KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 11 32 11 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0.0000 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 42 0
79. Dorota Paliga KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 9 16 9 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 8 12.5000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0
80. Magdalena Cabała MOSiR Bochnia 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32 0
81. Julia Gadowska UKS Basket Dąbrówka 9 22 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 0
82. Olga Kaźmirek UKS Basket Dąbrówka 10 56 10 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 63 0
83. Wiktoria Zając MOSiR Bochnia 7 59 7 9 0 0 0 9 0 3 10 30.0000 9 0 0 0 61 0
84. Martyna Pająk Wisła CanPack Kraków 7 12 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 0
85. Julia Bartosz Wisła CanPack Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
86. Emilia Cepuchowicz Wisła CanPack Kraków 8 32 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 32 0
87. Magdalena Matrac Wisła CanPack Kraków 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
88. Paula Poniży Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Julia Wałach UKS Basket Dąbrówka 9 43 9 3 0 0 0 3 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 43 0
90. Patrycja Krawczyk UKS Basket Dąbrówka 11 20 11 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 23 0
91. Klaudia Zaczyńska UKS Basket Dąbrówka 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 16 0
92. Aleksandra Strąg UKS Basket Dąbrówka 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
93. Karolina Płaza UKS Basket Dąbrówka 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
94. Magdalena Bieniek UKS Basket Dąbrówka 10 36 10 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 57.1000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 36 0
95. Aleksandra Okulicka UKS Basket Dąbrówka 7 15 7 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 19 0
96. Łucja Dziadowiec UKS Basket Dąbrówka 7 37 7 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 42 0
97. Karolina Strąg UKS Basket Dąbrówka 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0
98. Karolina Barnaś UKS Basket Dąbrówka 7 82 7 14 0 0 3 0 0 17 0 0 8 17 47.1000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 90 0
99. Kornelia Jaworska UKS Basket Dąbrówka 8 71 8 5 0 0 0 0 0 5 0 0 10 4 250.0000 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 82 0
100. Julia Jurkowska UKS Żak Nowy Sącz 5 6 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0
101. Laura Koral UKS Żak Nowy Sącz 5 16 5 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 19 0
102. Martyna Plata UKS Żak Nowy Sącz 10 69 10 14 0 2 0 16 0 10 24 41.7000 7 0 0 0 71 0
103. Klaudia Mojek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 9 6 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 12 0
104. Aleksaandra Grabek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
105. Julia Sobieraj UMKS Gracz Starachowice 5 13 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13 0
106. Wiktoria Fudalej UMKS Gracz Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Weronika Gałka UMKS Gracz Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Angelika Boroń KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 10 51 10 14 0 0 1 0 0 15 0 0 2 6 33.3000 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 62 0
109. Aleksandra Kowieska KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Izabela Chramęga KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Aleksandra Mularz KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 10 40 10 13 0 0 0 0 0 13 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 50 0
112. Wiktoria Urbańska UKS Basket Dąbrówka 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11 0
113. Jowita Bystroń KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 7 38 7 14 0 0 0 14 0 4 8 50.0000 26 0 0 0 48 0
114. Aleksandra Dudziak KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 3 7 3 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 4 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz