Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 17 242 17 54 0 0 0 54 0 15 34 44.1000 36 0 0 0 277 0
2. Dominik Wesołek AZS UJK Kielce 17 297 17 73 0 9 0 82 0 13 33 39.4000 22 0 0 0 359 0
3. Sebastian Kania AZS UJK Kielce 16 181 16 44 0 6 0 50 0 22 46 47.8000 28 0 0 0 207 0
4. Łukasz Lisowski AZS UJK Kielce 17 49 17 14 0 1 0 15 0 0 0 0 17 0 0 0 64 0
5. Maciej Pięta STK WIKAR Nowy Sącz 14 52 14 7 0 0 0 7 0 4 14 28.6000 22 0 0 0 49 0
6. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 16 353 16 104 0 0 0 104 0 20 56 35.7000 41 0 0 0 421 0
7. Bartosz Leśniak Radwansport-Korona Kraków 7 208 7 48 0 10 0 58 0 8 13 61.5000 10 0 0 0 261 0
8. Jakub Kasiński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 14 246 14 6 0 1 0 7 0 5 10 50.0000 38 0 0 0 248 0
9. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 12 257 12 43 0 1 0 44 0 7 13 53.8000 22 0 0 0 295 0
10. Krzysztof Korczyński Radwansport-Korona Kraków 8 99 8 10 0 3 0 13 0 1 5 20.0000 9 0 0 0 108 0
11. Radosław Mączeński Radwansport-Korona Kraków 9 89 9 19 0 1 0 20 0 2 11 18.2000 17 0 0 0 100 0
12. Jarosław Łyko Radwansport-Korona Kraków 7 23 7 5 0 0 0 5 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 27 0
13. Kajetan Orzechowski Radwansport-Korona Kraków 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
14. Jan Rachwał Radwansport-Korona Kraków 8 13 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
15. Mateusz Pękala Radwansport-Korona Kraków 8 81 8 10 0 2 0 12 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 92 0
16. Jakub Operacz Radwansport-Korona Kraków 5 26 5 6 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 32 0
17. Igor Zborowski Radwansport-Korona Kraków 9 52 9 11 0 0 0 11 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 61 0
18. Mikołaj Madej Radwansport-Korona Kraków 7 16 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
19. Konrad Faryj Radwansport-Korona Kraków 5 94 5 20 0 0 0 20 0 16 29 55.2000 10 0 0 0 101 0
20. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 12 38 12 10 0 1 0 11 0 8 12 66.7000 8 0 0 0 45 0
21. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 9 53 9 13 0 0 0 13 0 5 16 31.3000 12 0 0 0 55 0
22. Tomasz Bugajski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
23. Kajetan Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
24. Filip Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 41 13 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 18 0 0 0 42 0
25. Jakub Michalik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 14 53 14 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 52 0
26. Jan Niepokój MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27. Kamil Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
28. Wiktor Hankus UKS REGIS WIELICZKA 17 99 17 8 0 1 0 9 0 11 25 44.0000 31 0 0 0 94 0
29. Karol Smagur UKS REGIS WIELICZKA 12 270 12 28 0 0 0 28 0 13 45 28.9000 21 0 0 0 266 0
30. Tomasz Wilk UKS REGIS WIELICZKA 16 133 16 12 0 0 0 12 0 20 47 42.6000 22 0 0 0 118 0
31. Paweł Czubek MKS Gorlice 7 138 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 138 0
32. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 15 192 15 63 0 5 0 68 0 15 42 35.7000 35 0 0 0 233 0
33. Filip Kawa MUKS 1811 Unia Tarnów 11 23 11 11 0 0 0 11 0 1 10 10.0000 16 0 0 0 25 0
34. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 13 52 13 17 0 0 0 17 0 9 18 50.0000 38 0 0 0 60 0
35. Maksymilian Banaś STK WIKAR Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. Kacper Kogut STK WIKAR Nowy Sącz 16 120 16 14 0 2 0 16 0 1 3 33.3000 21 0 0 0 134 0
37. Bartłomiej Roman STK WIKAR Nowy Sącz 16 354 16 47 0 1 0 48 0 8 34 23.5000 27 0 0 0 376 0
38. Michał Zygmunt STK WIKAR Nowy Sącz 17 68 17 8 0 1 0 9 0 3 11 27.3000 27 0 0 0 69 0
39. Paweł Bartosz TS Wisła Kraków 15 30 15 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 23 0 0 0 34 0
40. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 14 309 14 48 0 1 0 49 0 7 12 58.3000 21 0 0 0 353 0
41. Michał Golański TS Wisła Kraków 16 57 16 12 0 2 0 14 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 69 0
42. Jan Klocek TS Wisła Kraków 15 134 15 28 0 2 0 30 0 7 14 50.0000 24 0 0 0 157 0
43. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 15 151 15 22 0 7 0 29 0 4 10 40.0000 15 0 0 0 174 0
44. Jakub Michalski TS Wisła Kraków 9 25 9 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 31 0
45. Tymoteusz Niedziółka TS Wisła Kraków 9 111 9 22 0 1 0 23 0 3 5 60.0000 15 0 0 0 132 0
46. Karol Wantuch Radwansport-Korona Kraków 4 29 4 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 34 0
47. Mateusz Wścisło TS Wisła Kraków 12 166 12 27 0 0 0 27 0 6 14 42.9000 13 0 0 0 185 0
48. Szymon Zelech TS Wisła Kraków 13 144 13 21 0 4 0 25 0 3 5 60.0000 22 0 0 0 167 0
49. Antoni Tokarczyk STK WIKAR Nowy Sącz 17 97 17 7 0 3 0 10 0 2 4 50.0000 36 0 0 0 105 0
50. Leon Węglarz STK WIKAR Nowy Sącz 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
51. Kacper Sabura MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 17 312 17 8 0 1 0 9 0 9 13 69.2000 34 0 0 0 317 0
52. Jakub Dura TS Wisła Kraków 7 9 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
53. Dariusz Dziarmagowski TS Wisła Kraków 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
54. Dawid Fedor TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Filip Gosek TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
56. Adam Jankowski TS Wisła Kraków 13 166 13 22 0 0 0 22 0 6 19 31.6000 19 0 0 0 175 0
57. Filip Litwa TS Wisła Kraków 2 10 2 5 0 0 0 5 0 0 3 0.0000 4 0 0 0 12 0
58. Adam Peksa TS Wisła Kraków 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
59. Kuba Pitra TS Wisła Kraków 9 10 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0
60. Mateusz Starowicz TS Wisła Kraków 10 9 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0
61. Kamil Binkiewicz TS Wisła Kraków 17 113 17 11 0 6 0 17 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 129 0
62. Szymon Boczoń MKS Gorlice 17 12 17 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 21 0 0 0 11 0
63. Dawid Brzęk MKS Gorlice 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
64. Dawid Gubała MKS Gorlice 8 12 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
65. Bartosz Haluch MKS Gorlice 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
66. Oliwier Janik MKS Gorlice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Oliwier Konieczny MKS Gorlice 16 19 16 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 16 0
68. Wiktor Krupczak MKS Gorlice 16 143 16 16 0 0 0 16 0 8 24 33.3000 24 0 0 0 143 0
69. Hubert Kulka MKS Gorlice 17 157 17 11 0 0 0 11 0 1 2 50.0000 26 0 0 0 167 0
70. Miłosz Oleksy MKS Gorlice 16 2 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
71. Erwin Przybylski MKS Gorlice 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
72. Patryk Przybylski MKS Gorlice 14 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
73. Axel Pyrz MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Michał Stępień MKS Gorlice 15 92 15 10 0 0 0 10 0 3 8 37.5000 22 0 0 0 97 0
75. Filip Bas KS Cracovia 1906 2 15 2 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 18 0
76. Patryk Gawin KS Cracovia 1906 2 7 2 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 9 0
77. Igor Lipka KS Cracovia 1906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Mateusz Makola KS Cracovia 1906 2 44 2 10 0 0 0 10 0 3 6 50.0000 0 0 0 0 51 0
79. Grzegorz Malec KS Cracovia 1906 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
80. Maciej Olsza KS Cracovia 1906 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
81. Kacper Pabijan KS Cracovia 1906 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0
82. Mateusz Sacha KS Cracovia 1906 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
83. Jakub Ruman KS Cracovia 1906 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
84. Igor Stec KS Cracovia 1906 7 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
85. Mikołaj Nowak UKS REGIS WIELICZKA 16 202 16 24 0 0 0 24 0 0 15 0.0000 12 0 0 0 211 0
86. Antoni Pisarski UKS REGIS WIELICZKA 16 187 16 26 0 0 0 26 0 39 51 76.5000 26 0 0 0 201 0
87. Jakub Bojarzyn KS UKS Kadet Oświęcim 13 58 13 6 0 0 0 6 0 2 3 66.7000 16 0 0 0 63 0
88. Albert Bratek KS UKS Kadet Oświęcim 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
89. Kacper` Giermek KS UKS Kadet Oświęcim 11 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
90. Piotr Gurdek KS UKS Kadet Oświęcim 17 122 17 13 0 4 0 17 0 0 3 0.0000 27 0 0 0 136 0
91. Dominik Huber KS UKS Kadet Oświęcim 8 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 38 0
92. Artur Janik KS UKS Kadet Oświęcim 15 39 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
93. Michał Kaczmarczyk KS UKS Kadet Oświęcim 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
94. Piotr Kostecki KS UKS Kadet Oświęcim 12 21 12 4 0 0 0 4 0 3 5 60.0000 10 0 0 0 23 0
95. Vincent Lach KS UKS Kadet Oświęcim 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96. Kacper Łucka KS UKS Kadet Oświęcim 15 26 15 2 0 0 0 2 0 2 6 33.3000 24 0 0 0 24 0
97. Igor Miler KS UKS Kadet Oświęcim 10 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
98. Michał Niemiec KS UKS Kadet Oświęcim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Krzysztof Porwit KS UKS Kadet Oświęcim 15 59 15 7 0 0 0 7 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 61 0
100. Franciszek Stachura KS UKS Kadet Oświęcim 14 127 14 17 0 3 0 20 0 10 14 71.4000 26 0 0 0 143 0
101. Kacper Walus KS UKS Kadet Oświęcim 10 13 10 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 14 0
102. Mateusz Zgrajek KS UKS Kadet Oświęcim 17 178 17 16 0 2 0 18 0 0 0 0 40 0 0 0 196 0
103. Jakub Karwat MUKS 1811 Unia Tarnów 10 11 10 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 13 0
104. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 11 88 11 13 0 3 0 16 0 5 21 23.8000 27 0 0 0 88 0
105. Patryk Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Krzysztof Koniuch MUKS 1811 Unia Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Aleksander Krukar MUKS 1811 Unia Tarnów 15 45 15 18 0 0 0 18 0 4 9 44.4000 6 0 0 0 58 0
108. Szymon Kubaka MUKS 1811 Unia Tarnów 16 98 16 27 0 0 0 27 0 2 17 11.8000 36 0 0 0 110 0
109. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 17 73 17 21 0 2 0 23 0 2 12 16.7000 17 0 0 0 86 0
110. Mikołaj Ochwat MUKS 1811 Unia Tarnów 9 15 9 6 0 0 0 6 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 16 0
111. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 17 95 17 22 0 1 0 23 0 11 21 52.4000 29 0 0 0 108 0
112. Nikodem Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 15 18 15 6 0 0 0 6 0 0 6 0.0000 7 0 0 0 18 0
113. Filip Bas KS Cracovia 1906 15 65 15 16 0 0 0 16 0 2 9 22.2000 20 0 0 0 74 0
114. Kacper Flejszar KS Cracovia 1906 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
115. Patryk Gawin KS Cracovia 1906 14 71 14 15 0 0 0 15 0 4 16 25.0000 28 0 0 0 74 0
116. Jakub Gołębiowski KS Cracovia 1906 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Igor Lipka KS Cracovia 1906 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
118. Mateusz Makola KS Cracovia 1906 14 276 14 57 0 0 0 57 0 17 49 34.7000 16 0 0 0 301 0
119. Igor Muzyk KS Cracovia 1906 7 6 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
120. Szymon Niedbała KS Cracovia 1906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Maciej Olsza KS Cracovia 1906 12 21 12 4 0 0 0 4 0 1 5 20.0000 25 0 0 0 21 0
122. Filip Piekarz KS Cracovia 1906 17 37 17 9 0 0 0 9 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 45 0
123. Kacper Pabijan KS Cracovia 1906 14 75 14 17 0 2 0 19 0 6 20 30.0000 32 0 0 0 80 0
124. Jakub Rumian KS Cracovia 1906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Mateusz Sacha KS Cracovia 1906 15 100 15 20 0 0 0 20 0 2 12 16.7000 16 0 0 0 110 0
126. Wojciech Sala KS Cracovia 1906 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0
127. Bartosz Staworzyński KS Cracovia 1906 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
128. Paweł Kądziołka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 17 24 17 2 0 0 0 2 0 0 0 0 19 0 0 0 26 0
129. Konrad Golonka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 40 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 33 0 0 0 36 0
130. Mateusz Tokarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 48 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000 20 0 0 0 42 0
131. Piotr Dyląg MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
132. Marcel Młodziński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
133. Wiktor Bekier AZS UJK Kielce 7 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
134. Jakub Czapka AZS UJK Kielce 15 55 15 15 0 1 0 16 0 3 8 37.5000 14 0 0 0 66 0
135. Tymon Jurzyński AZS UJK Kielce 13 79 13 22 0 5 0 27 0 6 8 75.0000 12 0 0 0 104 0
136. Bartłomiej Kołodziej AZS UJK Kielce 7 24 7 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 25 0
137. Kacper Kołodziejczyk AZS UJK Kielce 16 185 16 50 0 5 0 55 0 11 34 32.4000 29 0 0 0 217 0
138. Tomasz Korbacz AZS UJK Kielce 11 25 11 5 0 1 0 6 0 2 5 40.0000 7 0 0 0 28 0
139. Wiktor Kuzia AZS UJK Kielce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140. Arkadiusz Lenartowicz AZS UJK Kielce 6 10 6 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 11 0
141. Michał Majewski AZS UJK Kielce 17 192 17 52 0 0 0 52 0 11 35 31.4000 22 0 0 0 220 0
142. Jakub Pieczyrak AZS UJK Kielce 4 11 4 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 13 0
143. Miłosz Smorąg AZS UJK Kielce 15 55 15 19 0 0 0 19 0 3 10 30.0000 23 0 0 0 67 0
144. Alex Karwacki AZS UJK Kielce 15 68 15 12 0 4 0 16 0 1 4 25.0000 17 0 0 0 81 0
145. Filip Widłak AZS UJK Kielce 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Paweł Olchawa AZS UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
147. Leszek Szczygieł KS Cracovia 1906 16 14 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
148. Marcel Czarnecki Radwansport-Korona Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
149. Piotr Jarkiewicz Radwansport-Korona Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
150. Artur Buczek Radwansport-Korona Kraków 3 9 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 5 0 0 0 23 0
151. Jakub Golarz Radwansport-Korona Kraków 5 10 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
152. Rafał Mateja Radwansport-Korona Kraków 3 11 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
153. Mateusz Skrzek Radwansport-Korona Kraków 6 25 6 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 29 0
154. Jakub Świąder Radwansport-Korona Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
155. Piotr Tokarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 15 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0
156. Adam Wódka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 8 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
157. Aron Kurowski STK WIKAR Nowy Sącz 13 4 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
158. Jan Jarosz KS UKS Kadet Oświęcim 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
159. Oskar Pietyra KS UKS Kadet Oświęcim 13 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 1 0
160. Krystian Bzdyl UKS REGIS WIELICZKA 11 30 11 8 0 0 0 8 0 2 8 25.0000 7 0 0 0 32 0
161. Mikołaj Chmielewski UKS REGIS WIELICZKA 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 5 0
162. Jakub Ciapała UKS REGIS WIELICZKA 6 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
163. Jakub Ferenczak UKS REGIS WIELICZKA 10 7 10 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 4 0
164. Antoni Filipów UKS REGIS WIELICZKA 9 26 9 6 0 0 0 6 0 2 10 20.0000 23 0 0 0 24 0
165. Charles Korabik UKS REGIS WIELICZKA 12 107 12 5 0 0 0 5 0 4 20 20.0000 29 0 0 0 96 0
166. Franciszek Mosur UKS REGIS WIELICZKA 10 10 10 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 10 0
167. Jakub Palonek UKS REGIS WIELICZKA 11 21 11 2 0 0 0 2 0 1 5 20.0000 12 0 0 0 19 0
168. Antoni Ponisz UKS REGIS WIELICZKA 12 27 12 8 0 0 0 8 0 1 4 25.0000 22 0 0 0 32 0
169. Jonasz Puła UKS REGIS WIELICZKA 17 61 17 8 0 0 0 8 0 2 14 14.3000 20 0 0 0 57 0
170. Mateusz Spich UKS REGIS WIELICZKA 12 22 12 5 0 0 0 5 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 25 0
171. Szymon Opoka STK WIKAR Nowy Sącz 17 85 17 4 0 1 0 5 0 1 3 33.3000 22 0 0 0 88 0
172. Michał Mróz STK WIKAR Nowy Sącz 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0
173. Mateusz Berdysz STK WIKAR Nowy Sącz 11 14 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
174. Mikołaj Kmiecik STK WIKAR Nowy Sącz 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
175. Karol Pierzchała STK WIKAR Nowy Sącz 14 39 14 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 11 0 0 0 39 0
176. Łukasz Brzuchacz STK WIKAR Nowy Sącz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
177. Mikołaj Rosiński STK WIKAR Nowy Sącz 16 64 16 5 0 0 0 5 0 2 9 22.2000 15 0 0 0 62 0
178. Jan Sobczak STK WIKAR Nowy Sącz 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Benjamin Słota MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 19 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
180. Cyprian Windak UKS REGIS WIELICZKA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
181. Jeremi Wokurka MKS Gorlice 12 22 12 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 21 0
182. Kacper Bobola MKS Gorlice 13 57 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 59 0
183. Jakub Augustyn MKS Gorlice 9 21 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
184. Jakub Dzurik Radwansport-Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Karol Kudławiec MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186. Kacper Miarecki MKS Gorlice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
187. Kacper Zapała KS Cracovia 1906 4 62 4 8 0 0 0 8 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 68 0
188. Korneliusz Siemek KS UKS Kadet Oświęcim 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz