Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 17 0.00 0 0.00
2. Dominik Wesołek AZS UJK Kielce 17 0.00 0 0.00
3. Sebastian Kania AZS UJK Kielce 16 0.00 0 0.00
4. Łukasz Lisowski AZS UJK Kielce 17 0.00 0 0.00
5. Maciej Pięta STK WIKAR Nowy Sącz 14 0.00 0 0.00
6. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 16 0.00 0 0.00
7. Bartosz Leśniak Radwansport-Korona Kraków 7 0.00 0 0.00
8. Jakub Kasiński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 14 0.00 0 0.00
9. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 12 0.00 0 0.00
10. Krzysztof Korczyński Radwansport-Korona Kraków 8 0.00 0 0.00
11. Radosław Mączeński Radwansport-Korona Kraków 9 0.00 0 0.00
12. Jarosław Łyko Radwansport-Korona Kraków 7 0.00 0 0.00
13. Kajetan Orzechowski Radwansport-Korona Kraków 5 0.00 0 0.00
14. Jan Rachwał Radwansport-Korona Kraków 8 0.00 0 0.00
15. Mateusz Pękala Radwansport-Korona Kraków 8 0.00 0 0.00
16. Jakub Operacz Radwansport-Korona Kraków 5 0.00 0 0.00
17. Igor Zborowski Radwansport-Korona Kraków 9 0.00 0 0.00
18. Mikołaj Madej Radwansport-Korona Kraków 7 0.00 0 0.00
19. Konrad Faryj Radwansport-Korona Kraków 5 0.00 0 0.00
20. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 12 0.00 0 0.00
21. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 9 0.00 0 0.00
22. Tomasz Bugajski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 0.00 0 0.00
23. Filip Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 0.00 0 0.00
24. Jakub Michalik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 14 0.00 0 0.00
25. Kamil Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 0.00 0 0.00
26. Wiktor Hankus UKS REGIS WIELICZKA 17 0.00 0 0.00
27. Karol Smagur UKS REGIS WIELICZKA 12 0.00 0 0.00
28. Tomasz Wilk UKS REGIS WIELICZKA 16 0.00 0 0.00
29. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 15 0.00 0 0.00
30. Filip Kawa MUKS 1811 Unia Tarnów 11 0.00 0 0.00
31. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 13 0.00 0 0.00
32. Kacper Kogut STK WIKAR Nowy Sącz 16 0.00 0 0.00
33. Bartłomiej Roman STK WIKAR Nowy Sącz 16 0.00 0 0.00
34. Michał Zygmunt STK WIKAR Nowy Sącz 17 0.00 0 0.00
35. Paweł Bartosz TS Wisła Kraków 15 0.00 0 0.00
36. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 14 0.00 0 0.00
37. Michał Golański TS Wisła Kraków 16 0.00 0 0.00
38. Jan Klocek TS Wisła Kraków 15 0.00 0 0.00
39. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 15 0.00 0 0.00
40. Jakub Michalski TS Wisła Kraków 9 0.00 0 0.00
41. Tymoteusz Niedziółka TS Wisła Kraków 9 0.00 0 0.00
42. Mateusz Wścisło TS Wisła Kraków 12 0.00 0 0.00
43. Szymon Zelech TS Wisła Kraków 13 0.00 0 0.00
44. Antoni Tokarczyk STK WIKAR Nowy Sącz 17 0.00 0 0.00
45. Kacper Sabura MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 17 0.00 0 0.00
46. Adam Jankowski TS Wisła Kraków 13 0.00 0 0.00
47. Kuba Pitra TS Wisła Kraków 9 0.00 0 0.00
48. Mateusz Starowicz TS Wisła Kraków 10 0.00 0 0.00
49. Kamil Binkiewicz TS Wisła Kraków 17 0.00 0 0.00
50. Szymon Boczoń MKS Gorlice 17 0.00 0 0.00
51. Dawid Brzęk MKS Gorlice 9 0.00 0 0.00
52. Oliwier Konieczny MKS Gorlice 16 0.00 0 0.00
53. Wiktor Krupczak MKS Gorlice 16 0.00 0 0.00
54. Hubert Kulka MKS Gorlice 17 0.00 0 0.00
55. Miłosz Oleksy MKS Gorlice 16 0.00 0 0.00
56. Erwin Przybylski MKS Gorlice 15 0.00 0 0.00
57. Patryk Przybylski MKS Gorlice 14 0.00 0 0.00
58. Michał Stępień MKS Gorlice 15 0.00 0 0.00
59. Jakub Ruman KS Cracovia 1906 Kraków 9 0.00 0 0.00
60. Mikołaj Nowak UKS REGIS WIELICZKA 16 0.00 0 0.00
61. Antoni Pisarski UKS REGIS WIELICZKA 16 0.00 0 0.00
62. Jakub Bojarzyn KS UKS Kadet Oświęcim 13 0.00 0 0.00
63. Kacper` Giermek KS UKS Kadet Oświęcim 11 0.00 0 0.00
64. Piotr Gurdek KS UKS Kadet Oświęcim 17 0.00 0 0.00
65. Artur Janik KS UKS Kadet Oświęcim 15 0.00 0 0.00
66. Piotr Kostecki KS UKS Kadet Oświęcim 12 0.00 0 0.00
67. Kacper Łucka KS UKS Kadet Oświęcim 15 0.00 0 0.00
68. Igor Miler KS UKS Kadet Oświęcim 10 0.00 0 0.00
69. Krzysztof Porwit KS UKS Kadet Oświęcim 15 0.00 0 0.00
70. Franciszek Stachura KS UKS Kadet Oświęcim 14 0.00 0 0.00
71. Kacper Walus KS UKS Kadet Oświęcim 10 0.00 0 0.00
72. Mateusz Zgrajek KS UKS Kadet Oświęcim 17 0.00 0 0.00
73. Jakub Karwat MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0.00 0 0.00
74. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 11 0.00 0 0.00
75. Aleksander Krukar MUKS 1811 Unia Tarnów 15 0.00 0 0.00
76. Szymon Kubaka MUKS 1811 Unia Tarnów 16 0.00 0 0.00
77. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 17 0.00 0 0.00
78. Mikołaj Ochwat MUKS 1811 Unia Tarnów 9 0.00 0 0.00
79. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 17 0.00 0 0.00
80. Nikodem Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 15 0.00 0 0.00
81. Filip Bas KS Cracovia 1906 Kraków 15 0.00 0 0.00
82. Patryk Gawin KS Cracovia 1906 Kraków 14 0.00 0 0.00
83. Mateusz Makola KS Cracovia 1906 Kraków 14 0.00 0 0.00
84. Maciej Olsza KS Cracovia 1906 Kraków 12 0.00 0 0.00
85. Filip Piekarz KS Cracovia 1906 Kraków 17 0.00 0 0.00
86. Kacper Pabijan KS Cracovia 1906 Kraków 14 0.00 0 0.00
87. Mateusz Sacha KS Cracovia 1906 Kraków 15 0.00 0 0.00
88. Paweł Kądziołka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 17 0.00 0 0.00
89. Konrad Golonka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 0.00 0 0.00
90. Mateusz Tokarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 0.00 0 0.00
91. Piotr Dyląg MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 0.00 0 0.00
92. Marcel Młodziński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 0.00 0 0.00
93. Jakub Czapka AZS UJK Kielce 15 0.00 0 0.00
94. Tymon Jurzyński AZS UJK Kielce 13 0.00 0 0.00
95. Kacper Kołodziejczyk AZS UJK Kielce 16 0.00 0 0.00
96. Tomasz Korbacz AZS UJK Kielce 11 0.00 0 0.00
97. Michał Majewski AZS UJK Kielce 17 0.00 0 0.00
98. Miłosz Smorąg AZS UJK Kielce 15 0.00 0 0.00
99. Alex Karwacki AZS UJK Kielce 15 0.00 0 0.00
100. Leszek Szczygieł KS Cracovia 1906 Kraków 16 0.00 0 0.00
101. Jakub Golarz Radwansport-Korona Kraków 5 0.00 0 0.00
102. Mateusz Skrzek Radwansport-Korona Kraków 6 0.00 0 0.00
103. Piotr Tokarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 15 0.00 0 0.00
104. Adam Wódka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 0.00 0 0.00
105. Aron Kurowski STK WIKAR Nowy Sącz 13 0.00 0 0.00
106. Jan Jarosz KS UKS Kadet Oświęcim 10 0.00 0 0.00
107. Oskar Pietyra KS UKS Kadet Oświęcim 13 0.00 0 0.00
108. Krystian Bzdyl UKS REGIS WIELICZKA 11 0.00 0 0.00
109. Jakub Ferenczak UKS REGIS WIELICZKA 10 0.00 0 0.00
110. Antoni Filipów UKS REGIS WIELICZKA 9 0.00 0 0.00
111. Charles Korabik UKS REGIS WIELICZKA 12 0.00 0 0.00
112. Franciszek Mosur UKS REGIS WIELICZKA 10 0.00 0 0.00
113. Jakub Palonek UKS REGIS WIELICZKA 11 0.00 0 0.00
114. Antoni Ponisz UKS REGIS WIELICZKA 12 0.00 0 0.00
115. Jonasz Puła UKS REGIS WIELICZKA 17 0.00 0 0.00
116. Mateusz Spich UKS REGIS WIELICZKA 12 0.00 0 0.00
117. Szymon Opoka STK WIKAR Nowy Sącz 17 0.00 0 0.00
118. Michał Mróz STK WIKAR Nowy Sącz 10 0.00 0 0.00
119. Mateusz Berdysz STK WIKAR Nowy Sącz 11 0.00 0 0.00
120. Mikołaj Kmiecik STK WIKAR Nowy Sącz 9 0.00 0 0.00
121. Karol Pierzchała STK WIKAR Nowy Sącz 14 0.00 0 0.00
122. Mikołaj Rosiński STK WIKAR Nowy Sącz 16 0.00 0 0.00
123. Benjamin Słota MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 0.00 0 0.00
124. Jeremi Wokurka MKS Gorlice 12 0.00 0 0.00
125. Kacper Bobola MKS Gorlice 13 0.00 0 0.00
126. Jakub Augustyn MKS Gorlice 9 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO