Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jan Pisarski UKS Regis Wieliczka 7 202 7 0 0 1 0 1 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 202 0
2. Bartosz Leśniak KS Oknoplast Korona Kraków 6 160 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 160 0
3. Maciej Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka 5 117 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 116 0
4. Patryk Firlit MKS Gorlice 7 88 7 1 0 0 0 1 0 3 8 37.5000 25 0 0 0 84 0
5. Robert Hoffmann KS Oknoplast Korona Kraków 6 81 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
6. Jakub Kundera AZS UJK Kielce 4 72 4 4 0 0 0 4 0 3 9 33.3000 7 0 0 0 70 0
7. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 5 72 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 76 0
8. Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 69 6 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 16 0 0 0 68 0
9. Mateusz Kękuś KS Oknoplast Korona Kraków 5 62 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 62 0
10. Mateusz Matuszyk MKS Gorlice 7 59 7 6 0 0 0 6 0 0 3 0.0000 12 0 0 0 62 0
11. Mikołaj Wrona UKS Regis Wieliczka 7 57 7 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 13 0 0 0 57 0
12. Bartłomiej Roman Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 57 5 0 0 2 0 2 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 55 0
13. Kacper Kozieł MKS Gorlice 6 56 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 20 0 0 0 53 0
14. Łukasz Siemieniec UKS Regis Wieliczka 7 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 49 0
15. Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 48 2 7 0 0 0 7 0 4 6 66.7000 8 0 0 0 53 0
16. Adrian Gajek MKS Gorlice 7 47 7 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 23 0 0 0 45 0
17. Lucjan Syktus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 45 0
18. Paweł Czubek MKS Gorlice 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 44 0
19. Adrian Kisielewski MKS Gorlice 7 43 7 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 19 0 0 0 45 0
20. Franciszek Usydus KS Oknoplast Korona Kraków 5 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
21. Dominik Wesołek AZS UJK Kielce 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 42 0
22. Antoni Łuczak UKS Regis Wieliczka 4 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
23. Joyce Towonde KS Oknoplast Korona Kraków 3 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
24. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 6 38 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 40 0
25. Karol Smagur UKS Regis Wieliczka 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 38 0
26. Bohdan Volskyi UKS Regis Wieliczka 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 38 0
27. Mikołaj Wróbel MUKS 1811 Unia Tarnów 2 36 2 2 0 5 0 7 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 42 0
28. Jakub Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 36 7 3 0 5 0 8 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 43 0
29. Mikołaj Kleszcz KS Oknoplast Korona Kraków 6 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 36 0
30. Adam Strojek AZS UJK Kielce 5 36 5 7 0 0 0 7 0 0 3 0.0000 9 0 0 0 40 0
31. Jonasz Łukaszczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 35 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0000 23 0 0 0 35 0
32. Wiktor Cionek MKS Gorlice 6 34 6 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 35 0
33. Szymon Sienkiewicz MKS Gorlice 5 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
34. Szymon Kubaka MUKS 1811 Unia Tarnów 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
35. Stanisław Strojek AZS UJK Kielce 5 30 5 3 0 1 0 4 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 30 0
36. Mateusz Jabłoński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
37. Bartosz Opioła MUKS 1811 Unia Tarnów 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
38. Igor Wierzbicki AZS UJK Kielce 3 27 3 5 0 1 0 6 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 32 0
39. Wojciech Rzeźnik KS Oknoplast Korona Kraków 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0
40. Nikodem Mazur KS Oknoplast Korona Kraków 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
41. Jakub Malesza AZS UJK Kielce 4 24 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
42. Jan Walaszek KS Oknoplast Korona Kraków 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
43. Eryk Styrkowiec MUKS 1811 Unia Tarnów 2 23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
44. Maciej Tarasek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
45. Igor Sadowski AZS UJK Kielce 4 22 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
46. Maciej Suwaluk AZS UJK Kielce 5 22 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
47. Mikołaj Banach MUKS 1811 Unia Tarnów 2 20 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
48. Patryk Kubuś AZS UJK Kielce 5 20 5 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 23 0
49. Dominik Basa AZS UJK Kielce 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
50. Piotr Grzybek AZS UJK Kielce 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
51. Hubert Hryniszyn KS Oknoplast Korona Kraków 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
52. Szymon Skrzypek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
53. Filip Bulanda Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
54. Wiktor Bedla AZS UJK Kielce 4 13 4 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 14 0
55. Jędrzej Łuszcz MUKS 1811 Unia Tarnów 1 13 1 6 0 0 0 6 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 19 0
56. Igor Jania UKS Regis Wieliczka 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
57. Tymoteusz Pogorzelski UKS Regis Wieliczka 7 11 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 10 0
58. Szymon Połomski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 11 6 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
59. Michał Kądziołka KS Oknoplast Korona Kraków 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
60. Igor Jurzyński AZS UJK Kielce 4 10 4 2 0 1 0 3 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 11 0
61. Michał Wilk UKS Regis Wieliczka 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
62. Piotr Filipów UKS Regis Wieliczka 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
63. Stanisław Kwieciński KS Oknoplast Korona Kraków 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
64. Filip Kawa MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
65. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
66. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
67. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
68. Antoni Zarębski AZS UJK Kielce 3 8 3 0 0 1 0 1 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 9 0
69. Mateusz Stojda Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
70. Kacper Kogut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 6 2 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
71. Michał Ślipek MKS Gorlice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
72. Maksymilian Wójcik UKS Regis Wieliczka 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
73. Igor Gaca AZS UJK Kielce 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
74. Szymon Opoka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
75. Kacper Urbaszewski MKS Gorlice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
76. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
77. Nikodem Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
78. Wojciech Frączek KS Oknoplast Korona Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
79. Jan Kozioł KS Oknoplast Korona Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
80. Mikołaj Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
81. Jan Krupa UKS Regis Wieliczka 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
82. Kacper Bobola MKS Gorlice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
83. Kamil Szymoniak AZS UJK Kielce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
84. Maciej Maj KS Oknoplast Korona Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
85. Mikołaj Ochwat MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Krzysztof Rachwał MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
88. Andrzej Guzik MKS Gorlice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
89. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
90. Szymon Gaczoł UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
91. Aleksander Krukar MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Jakub Karwat MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Mikołaj Nowak UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Hubert Kulka MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Adam Wódka MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
96. Wiktor Krupczak MKS Gorlice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Mateusz Gierek KS Oknoplast Korona Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
98. Antoni Tokarczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO