Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS Korona 1919  Kraków Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków tel. 697 166 177
fax. --- www: ---
a.dudek@korona.krakow.pl

ARENA

Hala KS Korona, 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 9-15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.10.2023 14:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 69 : 70 P 69 0 0.0 5 0.0 5 0.0 0 0 0.0 0 0 0 74
29.10.2023 17:00 UKS Regis Wieliczka (w) 94 : 43 P 43 0 0.0 2 0.0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 45
05.11.2023 12:30 KS Cracovia 1906 Kraków (d) 49 : 105 P 49 0 0.0 2 0.0 2 0.0 0 0 0.0 15 0 0 51
19.11.2023 17:00 MKS Gorlice (w) 93 : 49 P 49 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 49
10.12.2023 17:00 MKS Elektret Limanowa (w) 116 : 49 P 49 0 0.0 5 0.0 5 0.0 0 0 0.0 18 0 0 54
17.12.2023 16:00 MKS Skawa Wadowice (w) 108 : 57 P 57 0 0.0 8 0.0 8 0.0 0 0 0.0 8 0 0 65
07.01.2024 11:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 64 : 65 W 65 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 21 0 0 65
14.01.2024 16:30 UKS Regis Wieliczka (d) 70 : 75 P 70 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 70
11.02.2024 12:00 MKS Gorlice (d) 64 : 73 P 64 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 64
10.03.2024 17:00 MKS Elektret Limanowa (d) 75 : 100 P 75 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 75
17.03.2024 12:00 MKS Skawa Wadowice (d) 58 : 97 P 58 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 58

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO