Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MKS Gorlice - UJK Kielce

Niezweryfikowane z protokołem meczu

83 : 85

(30:24, 24:24, 14:14, 15:23)

Kolejka II | 12.10.2024 15:00

OSiR, Gorlice, ul. Sportowa 9

Sędziowie: Tadeusz Zimowski, Piotr Haluch

MKS Gorlice

Trenerzy: Trener: Wojciech Rykała

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
0 Szymon Boczoń 15 0  
5 Filip Kowalski 2 0  
6 Jakub Skórski 0 0  
9 Szymon Janik 0 0  
10 Oliwier Janik 0 0  
16 Konrad Łaś 11 0  
21 Adam Wieścieciński 4 0  
24 Bartłomiej Osikowicz 21 0  
33 Mikołaj Mól 0 0  
37 Oliwier Hajduk 19 0  
77 Erwin Przybylski 11 0  
Suma 83 0 0

UJK Kielce

Trenerzy: Trener: Robert Dutkiewicz. Asystent: Bartłomiej Lisowski

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
0 Jakub Krzemiński 16 0  
1 Szymon Nowak 6 0  
2 Aleksander Molenda 0 0  
3 Filip Basa 13 0  
8 Maciej Bulski 0 0  
11 Julian Nowak 6 0  
15 Maksymilian Szmidt 1 0  
23 Maciej Pazera 13 0  
32 Wojciech Banach 6 0  
33 Piotr Kuncewicz 24 0  
34 Filip Szymonek 0 0  
Suma 85 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz