Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MKS Gorlice - AZS UJK Kielce

Niezweryfikowane z protokołem meczu

65 : 111

(17:21, 16:23, 21:34, 11:33)

1 kolejka | 30.09.2023 12:00

OSiR, Gorlice, ul. Sportowa 9

Sędziowie: Mariusz Nowacki, Piotr Haluch

MKS Gorlice

Trenerzy: Trener: Wojciech Rykała

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
0 Szymon Boczoń 19 0  
10 Oliwier Janik 0 0  
12 Kacper Miarecki 1 0  
15 Tomasz Mikosz 5 0  
16 Konrad Łaś 6 0  
24 Bartłomiej Osikowicz 3 0  
33 Erwin Przybylski 4 0  
35 Eryk Grybel 21 0  
37 Oliwier Hajduk 4 0  
56 Jeremi Wokurka 2 0  
99 Miłosz Oleksy 0 0  
Suma 65 0 0

AZS UJK Kielce

Trenerzy: Trener: Robert Dutkiewicz

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
0 Jakub Krzemiński 13 0  
3 Kacper Osóbka 6 0  
7 Sebastian Kania 12 0  
8 Maciej Bulski 0 0  
10 Łukasz Lisowski 51 0  
12 Arkadiusz Lenartowicz 0 0  
18 Stanisław Sobota 2 0  
21 Gustaw Piątek 8 0  
23 Maciej Pazera 9 0  
26 Aleksander Molenda 0 0  
29 Alex Karwacki 10 0  
Suma 111 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz